Engelbergertal

Luzern (454 m)

20.12 05:20 1.1|2.5 km/h 100° 0min 97.4% 2.7°C -
20.12 05:10 2.5|3.6 km/h 48° 0min 96.3% 3.2°C 0
20.12 05:00 5|6.8 km/h 33° 0min 95.1% 3.5°C 0
20.12 04:50 1.8|4.3 km/h 312° 0min 97% 3.1°C 0
20.12 04:40 2.5|4.3 km/h 288° 0min 96.6% 3.2°C 0
20.12 04:30 2.2|3.2 km/h 322° 0min 97% 3.2°C 0
20.12 04:20 2.2|3.2 km/h 27° 0min 96.1% 3.5°C 0
20.12 04:10 1.4|2.2 km/h 118° 0min 95.7% 3.3°C 0
20.12 04:00 1.8|2.9 km/h 165° 0min 98.4% 2.7°C 0
20.12 03:50 0.7|1.8 km/h 102° 0min 95.8% 3.2°C 0

Pilatus (2106 m)

20.12 05:20 10.8|12.6 km/h 36° 0min 85.6% 2.4°C -
20.12 05:10 9.7|14.4 km/h 61° 0min 85.1% 2.4°C -
20.12 05:00 10.8|14 km/h 83° 0min 50.6% 3.7°C -
20.12 04:50 7.2|10.8 km/h 66° 0min 69.4% 3.2°C -
20.12 04:40 7.6|11.2 km/h 93° 0min 73.1% 3.1°C -
20.12 04:30 5.8|10.8 km/h 116° 0min 56.7% 3.5°C -
20.12 04:20 4.7|8.3 km/h 134° 0min 62.8% 3.2°C -
20.12 04:10 4.3|9 km/h 212° 0min 59.4% 3.4°C -
20.12 04:00 7.6|11.2 km/h 302° 0min 82.8% 2.6°C -
20.12 03:50 13.7|15.5 km/h 302° 0min 86% 2°C -

Titlis (3040 m)

20.12 05:20 6.5|8.3 km/h 214° 0min 79.3% -3.2°C -
20.12 05:10 5.4|9.4 km/h 215° 0min 80.3% -3.2°C -
20.12 05:00 6.8|10.8 km/h 209° 0min 80.2% -3.4°C -
20.12 04:50 9.7|14 km/h 184° 0min 78.5% -3.1°C -
20.12 04:40 11.5|16.6 km/h 157° 0min 78.6% -3.2°C -
20.12 04:30 12.2|16.6 km/h 169° 0min 78.6% -3.4°C -
20.12 04:20 12.2|19.1 km/h 126° 0min 78.9% -4.2°C -
20.12 04:10 13.3|20.2 km/h 127° 0min 77.2% -4.2°C -
20.12 04:00 12.2|16.9 km/h 132° 0min 74.8% -4.3°C -
20.12 03:50 11.5|14.4 km/h 130° 0min 77.9% -3.9°C -

Engelberg (1036 m)

20.12 05:20 2.2|3.6 km/h 317° 0min 61.9% 4.5°C -
20.12 05:10 2.9|8.3 km/h 72° 0min 64% 4°C 0
20.12 05:00 5.8|12.6 km/h 75° 0min 58.4% 5.1°C 0
20.12 04:50 3.6|10.4 km/h 19° 0min 61.7% 4.8°C 0
20.12 04:40 4.7|9 km/h 41° 0min 67.9% 3.3°C 0
20.12 04:30 2.2|7.9 km/h 186° 0min 61.7% 4.4°C 0
20.12 04:20 2.2|4 km/h 54° 0min 60.3% 4.6°C 0
20.12 04:10 2.9|6.8 km/h 130° 0min 60.6% 4.6°C 0
20.12 04:00 6.8|9.4 km/h 88° 0min 54.9% 5.7°C 0
20.12 03:50 7.6|11.2 km/h 90° 0min 54% 5.8°C 0

Brunni

20.12 05:30 4|7 km/h 68° - - 4.2°C -
20.12 05:20 6|9 km/h 126° - - 3.8°C -
20.12 05:10 4|7 km/h 72° - - 4.1°C -
20.12 05:00 9|11 km/h 156° - - 4°C -
20.12 04:50 5|8 km/h 175° - - 4°C -
20.12 04:40 2|5 km/h 195° - - 3.8°C -
20.12 04:30 6|8 km/h 172° - - 3.7°C -
20.12 04:20 8|10 km/h 187° - - 3.7°C -
20.12 04:10 10|11 km/h 162° - - 3.2°C -
20.12 04:00 8|9 km/h 147° - - 3.3°C -

Lindern-Alp (1540 m)

20.12 05:30 2.9|4.0 km/h 149° -min 49.8% 6.4°C -
20.12 05:20 3.2|4.0 km/h 139° -min 50.2% 6.4°C -
20.12 05:10 3.2|4.7 km/h 134° -min 49% 6.3°C -
20.12 05:00 3.6|4.7 km/h 148° -min 49% 6.1°C -
20.12 04:50 2.2|5.0 km/h 133° -min 48.1% 6.1°C -
20.12 04:40 2.5|4.0 km/h 158° -min 46.6% 6.3°C -
20.12 04:30 4.7|5.4 km/h 153° -min 46.3% 6.2°C -
20.12 04:20 2.2|4.7 km/h 140° -min 52.7% 6.8°C -
20.12 04:10 2.9|4.7 km/h 127° -min 46.7% 6.6°C -
20.12 04:00 3.6|4.3 km/h 142° -min 45.1% 6.4°C -

Bälmeten

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Zugerberg

20.12 05:30 8|10 km/h 110° - - 7.6°C -
20.12 05:20 9|14 km/h 118° - - 7.6°C -
20.12 05:10 9|14 km/h 120° - - 7.8°C -
20.12 05:00 17|20 km/h 113° - - 8°C -
20.12 04:50 17|21 km/h 124° - - 7.5°C -
20.12 04:40 17|21 km/h 127° - - 7.5°C -
20.12 04:30 18|21 km/h 145° - - 7.3°C -
20.12 04:20 15|17 km/h 121° - - 7.2°C -
20.12 04:10 13|15 km/h 118° - - 8°C -
20.12 04:00 6|7 km/h 133° - - 7.3°C -

Giswil (471 m)

20.12 05:20 1.1|2.5 km/h 241° 0min 99.6% 1.2°C -
20.12 05:10 2.2|3.2 km/h 220° 0min 99.6% 0.9°C 0
20.12 05:00 2.2|3.2 km/h 280° 0min 99.6% 1°C 0
20.12 04:50 2.5|3.6 km/h 274° 0min 99.6% 1.4°C 0
20.12 04:40 2.5|3.6 km/h 177° 0min 99.6% 1.4°C 0
20.12 04:30 1.1|2.9 km/h 333° 0min 99.6% 2°C 0
20.12 04:20 0.4|1.1 km/h 14° 0min 99.6% 2.5°C 0
20.12 04:10 1.4|3.2 km/h 305° 0min 99.6% 2.5°C 0
20.12 04:00 2.2|3.2 km/h 290° 0min 99.6% 2.2°C 0
20.12 03:50 1.4|4 km/h 271° 0min 99.6% 1.9°C 0

Altdorf (438 m)

20.12 05:20 3.2|4.3 km/h 162° 0min 93.5% 3°C -
20.12 05:10 4|5 km/h 162° 0min 92% 3.3°C 0
20.12 05:00 2.2|3.2 km/h 100° 0min 92.4% 3.1°C 0
20.12 04:50 1.1|3.6 km/h 37° 0min 94.9% 2.4°C 0
20.12 04:40 4|6.1 km/h 193° 0min 90% 3.7°C 0
20.12 04:30 4.3|5.8 km/h 166° 0min 91.5% 3.5°C 0
20.12 04:20 2.2|3.6 km/h 93° 0min 92.7% 3.2°C 0
20.12 04:10 2.2|4.3 km/h 69° 0min 95.6% 2.8°C 0
20.12 04:00 3.2|4.7 km/h 150° 0min 94.5% 2.9°C 0
20.12 03:50 3.6|5.4 km/h 187° 0min 93.7% 3°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

20.12 05:20 -1.7 hpa
20.12 05:10 -1.8 hpa
20.12 05:00 -1.8 hpa
20.12 04:50 -1.8 hpa
20.12 04:40 -1.9 hpa
20.12 04:30 -1.9 hpa
20.12 04:20 -1.8 hpa
20.12 04:10 -1.7 hpa
20.12 04:00 -1.5 hpa
20.12 03:50 -1.3 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

20.12 05:20 -2.6 hpa
20.12 05:10 -2.7 hpa
20.12 05:00 -2.4 hpa
20.12 04:50 -2.3 hpa
20.12 04:40 -2.3 hpa
20.12 04:30 -2.3 hpa
20.12 04:20 -2.2 hpa
20.12 04:10 -2.6 hpa
20.12 04:00 -2.3 hpa
20.12 03:50 -2.3 hpa

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
20.12 05:20 -0.31 0.2 0.6
20.12 05:10 -0.14 0.15 0.6
20.12 05:00 -0.27 0.13 0.76
20.12 04:50 -0.29 0.15 0.67
20.12 04:40 -0.02 0.02 0.67
20.12 04:30 -0.21 0.08 0.74
20.12 04:20 -0.19 0.13 0.79
20.12 04:10 -0.22 0.11 0.81
20.12 04:00 -0.52 0.29 0.74
20.12 03:50 -0.45 0.36 0.63

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
20.12 05:20 49 268 378 817
20.12 05:10 61 268 354 756
20.12 05:00 85 1135 354 915
20.12 04:50 49 622 390 817
20.12 04:40 61 525 390 659
20.12 04:30 49 952 390 817
20.12 04:20 73 781 378 854
20.12 04:10 73 878 415 854
20.12 04:00 24 0 464 1013
20.12 03:50 73 256 403 1049