Valais

Aigle (381 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 52.1% 18.3°C -
18.04 12:30 14|19.1 km/h 346° - 53.3% 18.1°C -
18.04 12:20 12.2|18.7 km/h 336° 10min 54.8% 18.4°C 0
18.04 12:10 9|14.8 km/h 356° - - - 0
18.04 12:00 6.1|11.5 km/h 343° 10min 52.5% 18.1°C 0
18.04 11:50 -|- km/h - 10min 53.8% 17.8°C 0
18.04 11:40 5.8|12.6 km/h 333° - - - 0
18.04 11:30 6.8|11.2 km/h 339° 10min 55% 17°C 0
18.04 11:20 8.3|14 km/h 345° - - - 0
18.04 11:10 -|- km/h - 10min 61.1% 16.4°C 0

Bouveret (374 m)

18.04 12:30 -|- km/h - - 78.3% 13°C -
18.04 12:20 4|6.1 km/h 306° - - - -
18.04 12:10 -|- km/h - - 80% 12.8°C -
18.04 12:00 7.9|9.4 km/h 306° - 79.9% 12.7°C -
18.04 11:50 8.6|9.7 km/h 303° - 78.7% 12.7°C -
18.04 11:40 4.7|7.6 km/h 305° - 78.1% 12.6°C -
18.04 11:30 3.2|4 km/h 309° - 79% 12.5°C -
18.04 11:10 3.2|4 km/h 341° - 81.5% 12.4°C -
18.04 11:00 4|5 km/h 348° - 83.6% 12.3°C -
18.04 10:50 5|6.5 km/h 317° - 82.3% 12.3°C -

Col du Grand St-Bernard (2472 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 49% 4.6°C -
18.04 12:30 15.8|20.2 km/h 96° 10min 50.3% 4.4°C -
18.04 12:20 14.8|18.7 km/h 95° 10min 51.4% 4.2°C -
18.04 12:10 15.8|20.9 km/h 86° 10min 52% 3.9°C -
18.04 12:00 15.5|20.2 km/h 92° 10min 50.3% 4.3°C -
18.04 11:50 15.8|20.2 km/h 97° 10min 50.8% 4°C -
18.04 11:40 16.6|20.5 km/h 92° 10min 49.1% 4.1°C -
18.04 11:30 15.5|21.2 km/h 87° 10min 48.7% 3.9°C -
18.04 11:20 15.1|19.8 km/h 89° 10min 46.5% 4°C -
18.04 11:10 16.2|23 km/h 93° 10min 50.4% 3.8°C -

Les Attelas (2735 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 32.2% 4.2°C -
18.04 12:30 6.8|10.4 km/h 187° 10min 30.4% 5°C -
18.04 12:20 6.5|10.8 km/h 213° 10min 27.5% 3.8°C -
18.04 12:10 6.8|11.2 km/h 189° 10min 17.5% 5°C -
18.04 12:00 9.4|13.3 km/h 179° 10min 27.1% 3.8°C -
18.04 11:50 8.6|12.2 km/h 173° 10min 16% 3.4°C -
18.04 11:40 9|12.6 km/h 187° 10min 33.1% 3°C -
18.04 11:30 8.3|12.6 km/h 184° 10min 10.6% 3.9°C -
18.04 11:20 7.9|11.9 km/h 177° 10min 16.7% 2.9°C -
18.04 11:10 6.5|10.1 km/h 186° 10min 17.5% 3°C -

Sion (482 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 42.6% 19.4°C -
18.04 12:30 8.6|18.7 km/h 245° 10min 43% 20.1°C -
18.04 12:20 5.4|10.8 km/h 261° 10min 42.3% 20.2°C 0
18.04 12:10 4.3|8.6 km/h 251° 10min 41.7% 19.2°C 0
18.04 12:00 5.8|10.1 km/h 199° 10min 44.2% 18.5°C 0
18.04 11:50 4.3|7.9 km/h 225° 10min 45.3% 19°C 0
18.04 11:40 3.6|7.2 km/h 233° 10min 45.8% 18.3°C 0
18.04 11:30 4.7|8.3 km/h 214° 10min 42.8% 18.2°C 0
18.04 11:20 3.6|7.9 km/h 163° 10min 47% 17.6°C 0
18.04 11:10 2.2|5.8 km/h 164° 10min 47% 17.5°C 0

Montana (1427 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 47.6% 14°C -
18.04 12:30 7.9|13.3 km/h 253° 10min 49.5% 14.2°C -
18.04 12:20 7.6|14.8 km/h 245° 10min 51.2% 13.4°C 0
18.04 12:10 7.2|12.2 km/h 250° 10min 49.5% 13.3°C 0
18.04 12:00 6.8|10.8 km/h 261° 10min 49.3% 13.7°C 0
18.04 11:50 6.1|12.2 km/h 251° 10min 54.6% 13.5°C 0
18.04 11:40 6.5|11.5 km/h 226° 10min 55.8% 13.2°C 0
18.04 11:30 7.2|13 km/h 251° 10min 58.8% 12.9°C 0
18.04 11:20 4.7|9.7 km/h 209° 10min 63% 12.1°C 0
18.04 11:10 3.6|9 km/h 168° 10min 63.7% 12.1°C 0

Visp (639 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 40% 19.7°C -
18.04 12:30 13.3|18.7 km/h 262° 10min 41.7% 19.6°C -
18.04 12:20 10.4|16.6 km/h 289° 10min 46.9% 20.2°C 0
18.04 12:10 8.3|13.3 km/h 272° 10min 43.8% 19°C 0
18.04 12:00 7.6|13.3 km/h 263° 10min 45% 18.6°C 0
18.04 11:50 6.1|11.9 km/h 261° 10min 44.8% 18.6°C 0
18.04 11:40 5.8|9 km/h 262° 10min 41.2% 17.7°C 0
18.04 11:30 4.7|9 km/h 284° 10min 45.6% 17.6°C 0
18.04 11:20 2.9|6.5 km/h 268° 10min 46.8% 16.8°C 0
18.04 11:10 2.5|6.5 km/h 289° 10min 49.4% 17.1°C 0

Evolène / Villa (1825 m)

18.04 12:40 -|- km/h - - 29.3% 12°C -
18.04 12:30 -|- km/h - 10min - - -
18.04 12:20 10.8|16.9 km/h 265° 10min 42.7% 12°C -
18.04 12:10 9.7|15.1 km/h 281° 10min - - -
18.04 12:00 -|- km/h - 10min 42.6% 11.6°C -
18.04 11:50 7.9|12.6 km/h 276° 10min 46.2% 11.3°C -
18.04 11:40 8.3|13 km/h 274° - 46% 10.4°C -
18.04 11:30 -|- km/h - 10min 45.6% 10.2°C -
18.04 11:20 5.8|11.5 km/h 273° - - - -
18.04 11:10 6.8|11.5 km/h 275° 10min 42.9% 10.3°C -

Monte Rosa-Plattje (2885 m)

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Zermatt (1638 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 34.7% 13.9°C -
18.04 12:30 14.8|21.6 km/h 51° 10min 36.5% 14.6°C -
18.04 12:20 15.1|23 km/h 54° 10min 35.7% 14°C -
18.04 12:10 15.1|22.3 km/h 54° 10min 36.2% 13.2°C -
18.04 12:00 14.8|20.2 km/h 51° 10min 37.3% 13°C -
18.04 11:50 14|20.5 km/h 53° 10min 38.8% 12.9°C -
18.04 11:40 14|19.1 km/h 52° 10min 39.1% 12.8°C -
18.04 11:30 16.6|22.3 km/h 52° 10min 37.7% 11.8°C -
18.04 11:20 18|23.4 km/h 50° 10min 41.2% 11.3°C -
18.04 11:10 19.1|25.9 km/h 50° 10min 42.7% 11.1°C -

Gornergrat (3129 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 39.3% 2.9°C -
18.04 12:30 9.4|17.3 km/h 175° 10min 40% 3.5°C -
18.04 12:20 9.4|19.1 km/h 158° 10min 44.1% 2.5°C -
18.04 12:10 2.9|10.4 km/h 144° 10min 38.8% 0.8°C -
18.04 12:00 5.8|13.7 km/h 154° 10min 34.6% 1.7°C -
18.04 11:50 5.4|13.7 km/h 149° 10min 35.9% 1.4°C -
18.04 11:40 6.5|13.3 km/h 151° 10min 42.2% 1.3°C -
18.04 11:30 6.5|12.2 km/h 152° 10min 35.8% 1.3°C -
18.04 11:20 5.4|13 km/h 153° 10min 27% 1.1°C -
18.04 11:10 5|10.4 km/h 143° 10min 43.5% 1.9°C -

Eggishorn (2893 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 78.1% 1.9°C -
18.04 12:30 10.8|20.2 km/h 112° 7min 82.9% 1.7°C -
18.04 12:20 14|22.3 km/h 116° 8min 76.8% 1.7°C -
18.04 12:10 11.9|19.8 km/h 101° 7min 85% 1.1°C -
18.04 12:00 10.8|22.3 km/h 118° 6min 85.1% 1.4°C -
18.04 11:50 12.2|19.4 km/h 112° 2min 93.1% 0.3°C -
18.04 11:40 14.4|20.2 km/h 120° 7min 86% 1.2°C -
18.04 11:30 13|19.8 km/h 103° 4min 86.3% 1.3°C -
18.04 11:20 12.6|19.1 km/h 108° 2min 88.6% 0.5°C -
18.04 11:10 10.4|16.6 km/h 101° 9min 86.9% 1.5°C -

Ulrichen (1346 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 32.3% 15.6°C -
18.04 12:30 11.9|23 km/h 53° 10min 33.5% 15.9°C -
18.04 12:20 9|19.8 km/h 45° 10min 34.5% 15.8°C -
18.04 12:10 9|14.8 km/h 47° 10min 35.7% 16°C -
18.04 12:00 6.8|15.1 km/h 44° 10min 37.6% 15.9°C -
18.04 11:50 5.8|13 km/h 76° 10min 39.3% 15.3°C -
18.04 11:40 5.8|10.8 km/h 58° 10min 40.4% 14.9°C -
18.04 11:30 5|9.7 km/h 48° 10min 41.1% 15.3°C -
18.04 11:20 4|7.6 km/h 50° 10min 41.8% 14.1°C -
18.04 11:10 2.5|5 km/h 288° 10min 48.4% 13.9°C -

Grimsel Hospiz (1980 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 60.5% 7.2°C -
18.04 12:30 8.6|12.2 km/h 340° 10min 60.5% 7.1°C -
18.04 12:20 7.6|11.5 km/h 350° 10min 60.7% 7°C -
18.04 12:10 5.8|9.7 km/h 355° 10min 60.6% 6.9°C -
18.04 12:00 4.3|7.6 km/h 43° 10min 56.8% 8.1°C -
18.04 11:50 3.6|9 km/h 49° 10min 56.4% 8.4°C -
18.04 11:40 4|7.2 km/h 39° 10min 57.3% 7.8°C -
18.04 11:30 2.9|7.9 km/h 57° 10min 56.3% 8.2°C -
18.04 11:20 4.3|8.6 km/h 130° 10min 57.9% 8.4°C -
18.04 11:10 3.6|7.9 km/h 152° 10min 58.5% 8.1°C -

Gütsch, Andermatt (2283 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 61.5% 6.2°C -
18.04 12:30 8.3|21.6 km/h 153° 10min 64.7% 5.6°C -
18.04 12:20 5|10.8 km/h 349° 10min 64% 5.3°C -
18.04 12:10 5|7.9 km/h 28° 10min 64.8% 5.3°C -
18.04 12:00 7.2|11.2 km/h 9min 62% 5.2°C -
18.04 11:50 8.3|11.2 km/h 360° 7min 58.3% 5.2°C -
18.04 11:40 7.9|13 km/h 344° 10min 61.1% 4.9°C -
18.04 11:30 5.4|8.3 km/h 338° 9min 64.3% 4.8°C -
18.04 11:20 3.2|5.8 km/h 318° 6min 67.7% 4°C -
18.04 11:10 2.5|6.1 km/h 337° 10min 67.2% 4.8°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 12:40 1.3 hpa
18.04 12:30 1.1 hpa
18.04 12:20 1.0 hpa
18.04 12:10 1.0 hpa
18.04 12:00 0.8 hpa
18.04 11:50 1.0 hpa
18.04 11:40 0.9 hpa
18.04 11:30 1.1 hpa
18.04 11:20 1.0 hpa
18.04 11:10 1.1 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 12:40 2.3 hpa
18.04 12:30 2.1 hpa
18.04 12:20 -
18.04 12:10 2.0 hpa
18.04 12:00 2.1 hpa
18.04 11:50 1.9 hpa
18.04 11:40 1.7 hpa
18.04 11:30 1.8 hpa
18.04 11:20 1.8 hpa
18.04 11:10 -