Engelbergertal

Luzern (454 m)

20.12 07:00 5|7.2 km/h 28° 0min 96.1% 2.5°C -
20.12 06:50 2.2|3.6 km/h 314° 0min 97.8% 1.9°C 0
20.12 06:40 1.1|2.9 km/h 339° 0min 98.4% 2.1°C 0
20.12 06:30 1.1|2.2 km/h 43° 0min 98.5% 2.1°C 0
20.12 06:20 1.4|3.2 km/h 19° 0min 98.4% 2°C 0
20.12 06:10 1.8|4.3 km/h 334° 0min 97.4% 2.6°C 0
20.12 06:00 4.3|6.5 km/h 0min 95.9% 2.8°C 0
20.12 05:50 3.2|4.3 km/h 34° 0min 98.3% 2.4°C 0
20.12 05:40 2.9|4 km/h 22° 0min 97.9% 2.6°C 0
20.12 05:30 0.7|2.2 km/h 67° 0min 97% 2.7°C 0

Pilatus (2106 m)

20.12 07:00 18.4|19.4 km/h 0min 80.5% 1.5°C -
20.12 06:50 16.2|17.6 km/h 359° 0min 78.6% 1.2°C -
20.12 06:40 16.6|17.6 km/h 0min 73.9% 1.4°C -
20.12 06:30 16.2|16.6 km/h 16° 0min 71.9% 1.7°C -
20.12 06:20 16.9|19.4 km/h 33° 0min 69.8% 1.5°C -
20.12 06:10 19.4|20.2 km/h 46° 0min 76.8% 2.4°C -
20.12 06:00 19.1|19.8 km/h 53° 0min 71.7% 2.4°C -
20.12 05:50 19.1|19.8 km/h 46° 0min 75% 2.4°C -
20.12 05:40 15.1|18.4 km/h 42° 0min 83.3% 2.4°C -
20.12 05:30 13.3|14.8 km/h 42° 0min 84.9% 2.4°C -

Titlis (3040 m)

20.12 07:00 9.7|16.9 km/h 284° 0min 77.3% -3°C -
20.12 06:50 13.7|22.3 km/h 282° 0min 74.9% -2.7°C -
20.12 06:40 10.8|20.9 km/h 264° 0min 77.5% -3.1°C -
20.12 06:30 10.4|15.1 km/h 244° 0min 76.4% -2.9°C -
20.12 06:20 14.8|20.2 km/h 260° 0min 76.8% -2.9°C -
20.12 06:10 10.4|15.5 km/h 282° 0min 79.2% -3.1°C -
20.12 06:00 6.5|8.6 km/h 297° 0min 79% -3.3°C -
20.12 05:50 7.2|8.6 km/h 303° 0min 78.4% -3.1°C -
20.12 05:40 5|7.6 km/h 281° 0min 78.6% -3.2°C -
20.12 05:30 3.2|5.8 km/h 269° 0min 79% -3.1°C -

Engelberg (1036 m)

20.12 07:00 1.8|3.2 km/h 334° 0min 66.4% 3.7°C -
20.12 06:50 3.2|5.8 km/h 98° 0min 68.5% 3.4°C 0
20.12 06:40 2.2|4.7 km/h 275° 0min 60.8% 4.6°C 0
20.12 06:30 3.6|7.2 km/h 26° 0min 65.9% 3.7°C 0
20.12 06:20 4.7|6.5 km/h 103° 0min 58.6% 5°C 0
20.12 06:10 2.2|4.7 km/h 70° 0min 59.5% 4.8°C 0
20.12 06:00 2.9|5.4 km/h 115° 0min 63.6% 3.8°C 0
20.12 05:50 1.8|3.6 km/h 0min 61.2% 4.2°C 0
20.12 05:40 2.2|4.7 km/h 68° 0min 63% 4.1°C 0
20.12 05:30 3.6|5.4 km/h 111° 0min 66.2% 3.7°C 0

Brunni

20.12 07:10 2|4 km/h 145° - - 3.5°C -
20.12 07:00 6|9 km/h 127° - - 3.7°C -
20.12 06:50 6|9 km/h 135° - - 3.7°C -
20.12 06:40 7|9 km/h 117° - - 3.7°C -
20.12 06:30 1|5 km/h 141° - - 4°C -
20.12 06:20 4|7 km/h 170° - - 3.8°C -
20.12 06:10 8|10 km/h 148° - - 4°C -
20.12 06:00 7|9 km/h 160° - - 3.8°C -
20.12 05:50 8|10 km/h 135° - - 4.2°C -
20.12 05:40 5|8 km/h 114° - - 4°C -

Lindern-Alp (1540 m)

20.12 07:10 4.0|5.0 km/h 21° -min 51.7% 5.5°C -
20.12 07:00 4.3|5.0 km/h 16° -min 50.9% 6°C -
20.12 06:50 6.1|7.2 km/h 20° -min 51% 6.2°C -
20.12 06:40 5.8|7.2 km/h 15° -min 50.9% 6.5°C -
20.12 06:30 7.2|8.6 km/h 32° -min 54.2% 6.3°C -
20.12 06:20 2.5|4.3 km/h 342° -min 57.6% 6.2°C -
20.12 06:10 0.7|1.8 km/h -min 51.6% 6.2°C -
20.12 06:00 2.2|5.4 km/h 135° -min 50.2% 6.7°C -
20.12 05:50 4.0|5.8 km/h 149° -min 50.6% 6.3°C -
20.12 05:40 2.5|4.3 km/h 136° -min 49.5% 6.3°C -

Bälmeten

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Zugerberg

20.12 07:10 -|2 km/h 101° - - 7°C -
20.12 07:00 -|3 km/h 101° - - 6.7°C -
20.12 06:50 -|2 km/h 135° - - 6.6°C -
20.12 06:40 3|4 km/h 115° - - 6.2°C -
20.12 06:30 2|3 km/h 115° - - 6.7°C -
20.12 06:20 6|8 km/h 115° - - 7.3°C -
20.12 06:10 8|10 km/h 118° - - 8°C -
20.12 06:00 7|10 km/h 125° - - 7.6°C -
20.12 05:50 3|4 km/h 174° - - 6°C -
20.12 05:40 2|4 km/h 207° - - 6.6°C -

Giswil (471 m)

20.12 07:00 2.5|4.3 km/h 119° 0min 99.6% 0.8°C -
20.12 06:50 1.4|2.5 km/h 196° 0min 99.6% 0.8°C 0
20.12 06:40 1.1|2.5 km/h 229° 0min 99.6% 0.8°C 0
20.12 06:30 1.4|5.8 km/h 289° 0min 99.6% 1°C 0
20.12 06:20 5.4|6.8 km/h 289° 0min 99.6% 1.2°C 0
20.12 06:10 4.3|6.5 km/h 240° 0min 99.6% 1.3°C 0
20.12 06:00 5.8|7.6 km/h 197° 0min 99.6% 1.3°C 0
20.12 05:50 3.2|4.7 km/h 260° 0min 99.6% 0.7°C 0
20.12 05:40 2.2|4.7 km/h 309° 0min 99.6% 0.9°C 0
20.12 05:30 1.4|4.3 km/h 246° 0min 99.6% 0.8°C 0

Altdorf (438 m)

20.12 07:00 4.3|13.3 km/h 18° 0min 91.1% 3.5°C -
20.12 06:50 2.2|3.6 km/h 120° 0min 90.5% 3.2°C 0
20.12 06:40 3.2|6.5 km/h 145° 0min 91.7% 2.5°C 0
20.12 06:30 5|8.3 km/h 139° 0min 93.4% 2.7°C 0
20.12 06:20 5|7.2 km/h 276° 0min 91.4% 4°C 0
20.12 06:10 5.8|8.3 km/h 288° 0min 91.1% 3.4°C 0
20.12 06:00 6.8|9.7 km/h 309° 0min 86.7% 3.8°C 0
20.12 05:50 5|8.6 km/h 338° 0min 89.6% 3.5°C 0
20.12 05:40 1.4|2.9 km/h 169° 0min 93.2% 2.8°C 0
20.12 05:30 1.4|2.9 km/h 187° 0min 93.9% 2.8°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

20.12 07:00 -1.8 hpa
20.12 06:50 -1.9 hpa
20.12 06:40 -1.6 hpa
20.12 06:30 -1.7 hpa
20.12 06:20 -1.9 hpa
20.12 06:10 -1.8 hpa
20.12 06:00 -1.7 hpa
20.12 05:50 -1.8 hpa
20.12 05:40 -1.7 hpa
20.12 05:30 -1.8 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

20.12 07:00 -2.3 hpa
20.12 06:50 -2.5 hpa
20.12 06:40 -2.6 hpa
20.12 06:30 -2.7 hpa
20.12 06:20 -2.9 hpa
20.12 06:10 -2.7 hpa
20.12 06:00 -2.6 hpa
20.12 05:50 -2.8 hpa
20.12 05:40 -2.7 hpa
20.12 05:30 -2.7 hpa

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
20.12 07:00 -0.21 0.21 0.48
20.12 06:50 -0.26 0.21 0.42
20.12 06:40 -0.43 0.3 0.48
20.12 06:30 -0.27 0.19 0.49
20.12 06:20 -0.52 0.33 0.47
20.12 06:10 -0.38 0.22 0.59
20.12 06:00 -0.17 0.13 0.61
20.12 05:50 -0.31 0.17 0.59
20.12 05:40 -0.26 0.16 0.6
20.12 05:30 -0.17 0.12 0.59

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
20.12 07:00 73 366 415 695
20.12 06:50 37 403 464 634
20.12 06:40 24 500 415 842
20.12 06:30 24 549 439 708
20.12 06:20 24 598 427 903
20.12 06:10 49 439 378 878
20.12 06:00 73 561 378 769
20.12 05:50 24 488 390 830
20.12 05:40 37 305 390 781
20.12 05:30 49 281 378 695