Engelbergertal

Luzern (454 m)

18.04 14:30 -|- km/h - - 40.7% 21.1°C -
18.04 14:20 8.6|13.3 km/h 348° 8min 38.4% 21°C 0
18.04 14:10 -|- km/h - - - - 0
18.04 14:00 11.5|20.5 km/h 10min 40.9% 21°C 0
18.04 13:50 10.8|20.2 km/h 28° 10min 48% 21.3°C 0
18.04 13:40 13|20.9 km/h 27° 10min 40.8% 20.4°C 0
18.04 13:30 10.8|20.9 km/h 19° 10min 44.4% 21°C 0
18.04 13:20 11.2|19.4 km/h 23° 10min 37.2% 20.6°C 0
18.04 13:10 11.5|18.7 km/h 51° 10min 42.6% 21.1°C 0
18.04 13:00 10.4|17.6 km/h 19° 10min 40.6% 20.4°C 0

Pilatus (2106 m)

18.04 14:30 -|- km/h - - 78.8% 6.5°C -
18.04 14:20 11.5|24.1 km/h 267° 2min 81% 5.9°C -
18.04 14:10 6.5|20.2 km/h 190° 0min 76.2% 6.6°C -
18.04 14:00 7.2|21.2 km/h 198° 3min 77.5% 6.1°C -
18.04 13:50 15.5|25.9 km/h 218° 7min 74% 6.6°C -
18.04 13:40 11.2|31.7 km/h 207° 10min 73.6% 6.8°C -
18.04 13:30 9.7|19.8 km/h 196° 9min 72.5% 7°C -
18.04 13:20 7.6|20.2 km/h 195° 10min 74.1% 7.5°C -
18.04 13:10 9.4|21.6 km/h 192° 9min 68% 8°C -
18.04 13:00 6.1|16.2 km/h 168° 7min 79.4% 6.7°C -

Titlis (3040 m)

18.04 14:30 -|- km/h - - 83% 0.4°C -
18.04 14:20 8.6|19.1 km/h 245° 10min 74.8% 0.7°C -
18.04 14:10 4.7|15.1 km/h 178° 10min 89.6% -1.1°C -
18.04 14:00 6.5|16.9 km/h 195° 10min 82.7% -0.3°C -
18.04 13:50 8.3|23.4 km/h 201° 10min 80.5% 0.3°C -
18.04 13:40 5.8|16.9 km/h 184° 10min 83.7% 0.4°C -
18.04 13:30 5.4|16.6 km/h 180° 10min 64.6% -0.2°C -
18.04 13:20 3.6|11.2 km/h 131° 10min 71.6% 2°C -
18.04 13:10 5.8|14.8 km/h 206° 10min 77.2% 0.9°C -
18.04 13:00 7.2|20.9 km/h 241° 10min 55.1% 0.5°C -

Engelberg (1036 m)

18.04 14:30 -|- km/h - - 43.1% 18.3°C -
18.04 14:20 15.1|24.5 km/h 288° 10min 43.4% 18.3°C 0
18.04 14:10 12.6|23.8 km/h 261° 10min 41.9% 18.1°C 0
18.04 14:00 13.7|24.5 km/h 265° 10min 42% 18.5°C 0
18.04 13:50 11.2|20.2 km/h 261° 10min 40.8% 18.3°C 0
18.04 13:40 12.6|26.6 km/h 252° 10min 42% 17.7°C 0
18.04 13:30 12.6|23 km/h 255° 10min 44.5% 17.9°C 0
18.04 13:20 14|23 km/h 287° 10min 40.9% 17.6°C 0
18.04 13:10 15.8|24.5 km/h 290° 10min 42.6% 18.6°C 0
18.04 13:00 14.8|24.8 km/h 284° 10min 45.3% 17.9°C 0

Brunni

18.04 14:40 9|13 km/h 341° - - 12.7°C -
18.04 14:30 8|11 km/h - - 13°C -
18.04 14:20 8|10 km/h 341° - - 12.6°C -
18.04 14:10 11|15 km/h 324° - - 12°C -
18.04 14:00 9|13 km/h 333° - - 12.3°C -
18.04 13:50 8|11 km/h 355° - - 11.5°C -
18.04 13:40 7|11 km/h 325° - - 12.6°C -
18.04 13:30 4|10 km/h 345° - - 12°C -
18.04 13:20 7|13 km/h 328° - - 11.7°C -
18.04 13:10 7|10 km/h 330° - - 11.7°C -

Lindern-Alp (1540 m)

18.04 14:40 11.5|14.8 km/h 330° -min 58.3% 13.7°C -
18.04 14:30 11.9|14.8 km/h 354° -min 57.5% 13.7°C -
18.04 14:20 12.2|15.5 km/h 360° -min 59.2% 13.1°C -
18.04 14:10 10.1|11.2 km/h 332° -min 59.6% 13.2°C -
18.04 14:00 10.1|15.8 km/h 351° -min 54.9% 13.7°C -
18.04 13:50 7.9|13.3 km/h 354° -min 56.2% 13.4°C -
18.04 13:40 7.6|10.8 km/h 334° -min 55.5% 13.3°C -
18.04 13:30 7.9|12.2 km/h 313° -min 54.1% 13°C -
18.04 13:20 7.2|9.7 km/h 329° -min 55.5% 13.6°C -
18.04 13:10 5.4|7.9 km/h 323° -min 56% 13.3°C -

Bälmeten

18.04 11:20 2|4 km/h 195° - - 6.8°C -
18.04 11:10 1|2 km/h 209° - - 7.5°C -
17.04 22:20 7|9 km/h 10° - - 3.2°C -
17.04 22:00 5|9 km/h 84° - - 3.4°C -
17.04 21:50 10|13 km/h 46° - - 3°C -
17.04 21:40 11|12 km/h 60° - - 2.9°C -
17.04 21:30 7|9 km/h 71° - - 2.6°C -
17.04 21:20 4|5 km/h 90° - - 2.5°C -
17.04 14:00 7|11 km/h 185° - - 4.9°C -
17.04 13:50 4|6 km/h 248° - - 5.3°C -

Zugerberg

18.04 14:40 9|15 km/h 326° - - 17.6°C -
18.04 14:30 9|15 km/h 296° - - 17.3°C -
18.04 14:20 12|17 km/h 293° - - 16.8°C -
18.04 14:10 12|16 km/h 300° - - 16.8°C -
18.04 14:00 11|16 km/h 272° - - 16.8°C -
18.04 13:50 9|13 km/h 304° - - 17.1°C -
18.04 13:40 6|9 km/h 324° - - 16.8°C -
18.04 13:30 6|9 km/h 22° - - 17.1°C -
18.04 13:20 7|9 km/h 13° - - 17.3°C -
18.04 13:10 6|9 km/h - - 16.8°C -

Giswil (471 m)

18.04 14:20 -|- km/h - - 42.6% 21.4°C 0
18.04 14:10 6.1|11.2 km/h 51° 10min 42.5% 21.5°C 0
18.04 14:00 -|- km/h - 10min 40.9% 21.1°C 0
18.04 13:50 4.7|8.6 km/h 42° - 42.4% 20.7°C 0
18.04 13:40 5|8.3 km/h 40° 10min - - 0
18.04 13:30 4.3|8.3 km/h 40° - 47.2% 20.1°C 0
18.04 13:20 -|- km/h - 10min - - 0
18.04 13:10 4|7.2 km/h 46° - 49.9% 19.8°C 0
18.04 13:00 -|- km/h - 10min 51.3% 19.4°C 0
18.04 12:50 4|6.5 km/h 35° 10min - - 0

Altdorf (438 m)

18.04 14:30 -|- km/h - - 43.6% 20.1°C -
18.04 14:20 14.8|24.5 km/h 316° 10min 42.9% 20.4°C 0
18.04 14:10 13.3|21.6 km/h 315° 10min 47% 20°C 0
18.04 14:00 10.4|18.4 km/h 321° 10min 48% 20.4°C 0
18.04 13:50 10.4|17.3 km/h 323° 10min 50.9% 19.5°C 0
18.04 13:40 6.1|13 km/h 328° 10min 53.7% 19.6°C 0
18.04 13:30 8.3|13.7 km/h 312° 10min 55.1% 19.4°C 0
18.04 13:20 8.3|14 km/h 313° 10min 56.4% 18.9°C 0
18.04 13:10 9.7|15.5 km/h 324° 10min 56.9% 18.2°C 0
18.04 13:00 10.1|16.2 km/h 325° 10min 58.1% 18.2°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 14:30 -
18.04 14:20 1.4 hpa
18.04 14:10 1.4 hpa
18.04 14:00 1.3 hpa
18.04 13:50 1.5 hpa
18.04 13:40 1.3 hpa
18.04 13:30 1.2 hpa
18.04 13:20 1.3 hpa
18.04 13:10 1.3 hpa
18.04 13:00 1.2 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 14:30 -
18.04 14:20 2.4 hpa
18.04 14:10 2.3 hpa
18.04 14:00 -
18.04 13:50 2.2 hpa
18.04 13:40 2.2 hpa
18.04 13:30 2.4 hpa
18.04 13:20 2.3 hpa
18.04 13:10 2.2 hpa
18.04 13:00 -

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
18.04 14:30 0.48 1.1 0.65
18.04 14:20 0.46 1.16 0.56
18.04 14:10 -3.11 1.07 0.82
18.04 14:00 0.43 1.16 0.69
18.04 13:50 0.52 1.09 0.67
18.04 13:40 0.46 1.02 0.69
18.04 13:30 0.53 1.02 0.77
18.04 13:20 0.52 0.94 0.59
18.04 13:10 0.43 0.99 0.76
18.04 13:00 0.43 1.05 0.66

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
18.04 14:30 1696 415 305 1549
18.04 14:20 1793 366 476 1549
18.04 14:10 0 476 183 1598
18.04 14:00 1684 439 317 1598
18.04 13:50 1391 525 366 1647
18.04 13:40 1684 537 293 1598
18.04 13:30 1537 561 720 1501
18.04 13:20 1842 525 561 1635
18.04 13:10 1610 671 427 1574
18.04 13:00 1684 403 976 1464