Engelbergertal

Luzern (454 m)

04.11 18:40 2.9|4 km/h 251° 0min 85.3% 6.2°C -
04.11 18:30 3.6|6.5 km/h 246° 0min 86.1% 6°C 0
04.11 18:20 7.6|10.4 km/h 251° 0min 80.8% 7°C 0
04.11 18:10 8.6|12.2 km/h 257° 0min 84.4% 6.6°C 0
04.11 18:00 9.7|13.3 km/h 260° 0min 77.4% 8°C 0
04.11 17:50 8.3|12.2 km/h 259° 0min 88.5% 6.2°C 0
04.11 17:40 7.6|11.5 km/h 259° 0min 80.8% 7.6°C 0
04.11 17:30 9|11.5 km/h 259° 0min 81.5% 7.8°C 0
04.11 17:20 5.8|9.7 km/h 259° 0min 80.2% 8°C 0
04.11 17:10 4.7|7.2 km/h 253° 0min 76.4% 8.6°C 0

Pilatus (2106 m)

04.11 18:40 10.4|16.9 km/h 248° 0min 25.2% 8°C -
04.11 18:30 10.8|18 km/h 253° 0min 23.9% 8.1°C -
04.11 18:20 10.1|14.4 km/h 255° 0min 25.6% 7.6°C -
04.11 18:10 8.3|12.6 km/h 254° 0min 29.4% 7°C -
04.11 18:00 9.7|13.3 km/h 253° 0min 24.5% 8.3°C -
04.11 17:50 11.5|15.1 km/h 255° 0min 24.5% 8.2°C -
04.11 17:40 10.4|15.1 km/h 255° 0min 25.5% 7.9°C -
04.11 17:20 4|5.8 km/h 251° 0min 23.3% 8.2°C -
04.11 17:10 5.8|6.8 km/h 252° 0min 24% 8.1°C -
04.11 17:00 6.1|6.5 km/h 215° 5min 29.4% 7.6°C -

Titlis (3040 m)

04.11 18:40 18.4|23.4 km/h 210° 0min 17.5% 3.7°C -
04.11 18:30 18.4|23 km/h 207° 0min 18.7% 3.7°C -
04.11 18:20 15.1|18.7 km/h 195° 0min 21.8% 3.6°C -
04.11 18:10 15.8|17.6 km/h 211° 0min 21.2% 3.6°C -
04.11 18:00 15.8|18.7 km/h 207° 0min 20.9% 4.2°C -
04.11 17:50 14.8|18.4 km/h 203° 0min 21.4% 3.9°C -
04.11 17:40 15.1|18 km/h 204° 0min 21.1% 4°C -
04.11 17:30 17.3|20.5 km/h 210° 0min 21.6% 3.9°C -
04.11 17:20 18.4|22.3 km/h 205° 0min 22.6% 3.9°C -
04.11 17:10 20.2|22.7 km/h 208° 5min 23.8% 3.8°C -

Engelberg (1036 m)

04.11 18:40 3.6|7.2 km/h 105° 0min 73% 5.1°C -
04.11 18:30 4|6.1 km/h 94° 0min 65.2% 6°C 0
04.11 18:20 4.3|6.8 km/h 106° 0min 76.2% 4.7°C 0
04.11 18:10 2.5|4.3 km/h 84° 0min 74.3% 5.1°C 0
04.11 18:00 5.8|8.3 km/h 90° 0min 68.5% 6.3°C 0
04.11 17:50 2.5|5 km/h 120° 0min 71.5% 5.5°C 0
04.11 17:40 4|6.1 km/h 95° 0min 72.8% 5.6°C 0
04.11 17:30 4.3|6.5 km/h 93° 0min 66.8% 7°C 0
04.11 17:20 4.3|6.5 km/h 95° 0min 72.9% 5.9°C 0
04.11 17:10 2.9|5.8 km/h 112° 0min 73.6% 5.7°C 0

Brunni

04.11 18:50 4|7 km/h 164° - - 7.5°C -
04.11 18:40 6|8 km/h 161° - - 7.6°C -
04.11 18:30 7|9 km/h 148° - - 7.6°C -
04.11 18:20 4|7 km/h 149° - - 7.3°C -
04.11 18:10 6|9 km/h 155° - - 7.3°C -
04.11 18:00 7|9 km/h 142° - - 7.2°C -
04.11 17:50 3|7 km/h 128° - - 7.3°C -
04.11 17:40 7|10 km/h 126° - - 7.1°C -
04.11 17:30 7|9 km/h 137° - - 7.3°C -
04.11 17:20 4|8 km/h 147° - - 6.8°C -

Lindern-Alp (1540 m)

04.11 18:50 0.7|1.8 km/h 155° -min 47.6% 8°C -
04.11 18:40 0.0|0.7 km/h 131° -min 46.1% 8.1°C -
04.11 18:30 1.8|2.5 km/h 131° -min 47% 7.8°C -
04.11 18:20 2.9|4.0 km/h 141° -min 47.8% 7.5°C -
04.11 18:10 1.1|2.9 km/h 136° -min 48.7% 7.8°C -
04.11 18:00 0.4|1.1 km/h 321° -min 45.1% 8°C -
04.11 17:50 0.0|0.0 km/h 321° -min 43% 7.9°C -
04.11 17:40 0.4|1.1 km/h 321° -min 42.7% 8.2°C -
04.11 17:30 1.4|2.5 km/h 321° -min 42.3% 8.3°C -
04.11 17:20 0.7|3.2 km/h 322° -min 44.7% 8.3°C -

Bälmeten

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Zugerberg

04.11 18:50 6|8 km/h 167° - - 9°C -
04.11 18:40 5|7 km/h 167° - - 8.7°C -
04.11 18:30 4|5 km/h 170° - - 8.3°C -
04.11 18:20 5|7 km/h 169° - - 8.5°C -
04.11 18:10 2|3 km/h 212° - - 8.7°C -
04.11 18:00 3|4 km/h 174° - - 8.6°C -
04.11 17:50 4|5 km/h 180° - - 9°C -
04.11 17:40 3|4 km/h 193° - - 8.8°C -
04.11 17:30 3|4 km/h 193° - - 8.7°C -
04.11 17:20 1|3 km/h 193° - - 8.8°C -

Giswil (471 m)

04.11 18:40 2.5|3.2 km/h 280° 0min 99.4% 3.1°C -
04.11 18:30 1.1|2.2 km/h 217° 0min 99.4% 3.5°C 0
04.11 18:20 2.2|3.2 km/h 253° 0min 99.3% 4°C 0
04.11 18:10 2.5|3.2 km/h 268° 0min 99.4% 3.6°C 0
04.11 18:00 2.9|4 km/h 265° 0min 99.3% 4.2°C 0
04.11 17:50 1.1|2.2 km/h 263° 0min 99.3% 5.2°C 0
04.11 17:40 1.8|4 km/h 275° 0min 99.3% 5.2°C 0
04.11 17:30 3.2|5.4 km/h 276° 0min 99.3% 5.1°C 0
04.11 17:20 2.5|3.2 km/h 222° 0min 99.3% 5.4°C 0
04.11 17:10 1.4|2.9 km/h 222° 0min 99.3% 5.7°C 0

Altdorf (438 m)

04.11 18:40 2.9|4 km/h 148° 0min 86.7% 5.4°C -
04.11 18:30 2.5|3.2 km/h 143° 0min 86.2% 5.3°C 0
04.11 18:20 4.7|5.8 km/h 153° 0min 87.3% 4.7°C 0
04.11 18:10 3.2|4.3 km/h 162° 0min 85.6% 5.5°C 0
04.11 18:00 3.2|4.3 km/h 187° 0min 84% 5.7°C 0
04.11 17:50 2.5|4.3 km/h 181° 0min 85.2% 5.5°C 0
04.11 17:40 1.1|2.2 km/h 187° 0min 77% 7.6°C 0
04.11 17:30 1.1|2.5 km/h 186° 0min 83.6% 6.4°C 0
04.11 17:20 0.7|2.2 km/h 136° 0min 81% 6.9°C 0
04.11 17:10 1.8|3.2 km/h 102° 0min 84.4% 6.3°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

04.11 18:40 -2.3 hpa
04.11 18:30 -2.5 hpa
04.11 18:20 -2.2 hpa
04.11 18:10 -2.1 hpa
04.11 18:00 -2.0 hpa
04.11 17:50 -1.7 hpa
04.11 17:40 -1.9 hpa
04.11 17:30 -1.7 hpa
04.11 17:20 -1.8 hpa
04.11 17:10 -1.9 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

04.11 18:40 -2.8 hpa
04.11 18:30 -
04.11 18:20 -2.7 hpa
04.11 18:10 -2.6 hpa
04.11 18:00 -2.7 hpa
04.11 17:50 -2.6 hpa
04.11 17:40 -2.9 hpa
04.11 17:30 -2.9 hpa
04.11 17:20 -2.7 hpa
04.11 17:10 -2.6 hpa

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
04.11 18:40 0.19 -0.27 0.46
04.11 18:30 - -0.2 0.47
04.11 18:20 0.4 -0.27 0.43
04.11 18:10 0.26 -0.18 0.36
04.11 18:00 0.29 -0.19 0.44
04.11 17:50 0.12 -0.25 0.46
04.11 17:40 0.34 -0.21 0.42
04.11 17:30 0.14 -0.11 0.46
04.11 17:20 0.36 -0.21 0.45
04.11 17:10 0.5 -0.18 0.41

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
04.11 18:40 281 2281 2733 537
04.11 18:30 256 2367 2647 0
04.11 18:20 378 2257 2416 464
04.11 18:10 293 2025 2464 512
04.11 18:00 451 2330 2489 659
04.11 17:50 220 2330 2452 573
04.11 17:40 378 2257 2477 549
04.11 17:30 366 2440 695
04.11 17:20 390 2403 2367 549
04.11 17:10 476 2355 2294 525
04.11 17:00 2037