Engelbergertal

Luzern (454 m)

21.05 05:50 2.5|4 km/h 147° 0min 94.2% 12.7°C -
21.05 05:40 3.2|5.8 km/h 154° 0min 92.9% 12.6°C 0
21.05 05:30 -|- km/h - - - - 0
21.05 05:20 6.5|9.7 km/h 173° 0min 91.3% 12.9°C 0
21.05 05:10 5|9.4 km/h 172° 0min 91.5% 13°C 0
21.05 05:00 5|7.6 km/h 189° 0min 92.9% 12.8°C 0
21.05 04:50 3.6|6.1 km/h 177° 0min 92.6% 12.8°C 0
21.05 04:40 4.3|6.8 km/h 153° 0min 92.2% 12.9°C 0
21.05 04:30 4|5.8 km/h 147° 0min 91.2% 13°C 0
21.05 04:20 3.6|5.8 km/h 158° 0min 91.8% 12.9°C 0

Pilatus (2106 m)

21.05 05:50 5.8|17.6 km/h 211° 0min 100% 3.4°C -
21.05 05:40 5|16.2 km/h 209° 0min 100% 3.3°C -
21.05 05:30 4.7|16.6 km/h 212° 0min 100% 3.2°C -
21.05 05:20 5|19.4 km/h 213° 0min 100% 3.2°C -
21.05 05:10 6.5|24.1 km/h 215° 0min 100% 3.3°C -
21.05 04:50 6.1|19.8 km/h 224° 0min 100% 3.2°C -
21.05 04:40 4|16.6 km/h 164° 0min 100% 3.2°C -
21.05 04:30 5|17.6 km/h 203° 0min 100% 3.3°C -
21.05 04:20 5.4|17.3 km/h 217° 0min 100% 3.3°C -
21.05 04:10 8.6|18.4 km/h 232° 0min 100% 3.4°C -

Titlis (3040 m)

21.05 05:50 13.3|24.8 km/h 291° 0min 100% -2.4°C -
21.05 05:30 12.6|22.7 km/h 283° 0min 100% -2.2°C -
21.05 05:20 13|22.3 km/h 285° 0min 100% -2.2°C -
21.05 05:10 14|24.8 km/h 285° 0min 100% -2.2°C -
21.05 05:00 16.2|25.2 km/h 284° 0min 98.5% -2°C -
21.05 04:50 15.5|25.6 km/h 279° 0min 100% -2.2°C -
21.05 04:40 13.3|25.2 km/h 281° 0min 100% -2.1°C -
21.05 04:20 10.4|20.5 km/h 273° 0min 100% -2.3°C -
21.05 04:10 13|22 km/h 280° 0min 100% -2.3°C -
21.05 04:00 10.4|20.2 km/h 293° 0min 100% -2.2°C -

Engelberg (1036 m)

21.05 05:40 6.1|7.9 km/h 73° 0min 94.5% 8.9°C 0
21.05 05:30 3.2|7.6 km/h 70° 0min 95.1% 8.9°C 0
21.05 05:20 4|6.1 km/h 95° 0min 97.6% 8.7°C 0
21.05 05:10 6.5|7.9 km/h 105° 0min 97.8% 8.5°C 0
21.05 05:00 5|7.6 km/h 99° 0min 97% 8.7°C 0
21.05 04:50 1.8|3.2 km/h 112° 0min 96.6% 8.8°C 0
21.05 04:40 1.8|3.6 km/h 111° 0min 97.6% 8.7°C 0
21.05 04:30 1.8|3.6 km/h 83° 0min 97.1% 8.7°C 0
21.05 04:20 3.2|5 km/h 78° 0min 97.2% 8.7°C 0
21.05 04:10 4.7|6.8 km/h 105° 0min 97.4% 8.6°C 0

Brunni

21.05 06:00 5|8 km/h 336° - - 4.5°C -
21.05 05:50 6|9 km/h 352° - - 4.5°C -
21.05 05:40 4|7 km/h 339° - - 5°C -
21.05 05:30 2|3 km/h - - 4.7°C -
21.05 05:20 1|4 km/h 321° - - 4.7°C -
21.05 05:10 4|7 km/h 20° - - 4.6°C -
21.05 05:00 1|3 km/h 10° - - 4.5°C -
21.05 04:50 1|4 km/h 344° - - 4.5°C -
21.05 04:40 3|5 km/h 340° - - 4.7°C -
21.05 04:30 3|7 km/h 68° - - 4.5°C -

Lindern-Alp (1540 m)

21.05 06:00 5.8|9.0 km/h 305° -min 90.2% 7.1°C -
21.05 05:50 3.6|4.3 km/h 289° -min 89.7% 7.2°C -
21.05 05:40 2.2|4.3 km/h 294° -min 89.2% 7.2°C -
21.05 05:30 2.9|4.3 km/h 289° -min 89.2% 7.2°C -
21.05 05:20 1.4|2.5 km/h 242° -min 89.3% 7.3°C -
21.05 05:10 2.2|4.0 km/h 176° -min 91.5% 7°C -
21.05 05:00 1.4|3.6 km/h 150° -min 93.4% 6.7°C -
21.05 04:50 3.6|5.4 km/h 160° -min 94.2% 6.7°C -
21.05 04:40 3.6|5.0 km/h 155° -min 95.2% 6.6°C -
21.05 04:30 2.5|4.7 km/h 140° -min 95.8% 6.5°C -

Bälmeten

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Zugerberg

21.05 06:00 -|3 km/h 194° - - 9.5°C -
21.05 05:50 -|3 km/h 233° - - 9.5°C -
21.05 05:40 1|4 km/h 204° - - 9.5°C -
21.05 05:30 1|5 km/h 219° - - 9.7°C -
21.05 05:20 2|4 km/h 197° - - 9.7°C -
21.05 05:10 -|- km/h 222° - - 9.7°C -
21.05 05:00 2|7 km/h 228° - - 9.7°C -
21.05 04:50 1|5 km/h 248° - - 9.5°C -
21.05 04:40 -|2 km/h 187° - - 9.5°C -
21.05 04:30 -|- km/h 228° - - 9.7°C -

Giswil (471 m)

21.05 05:50 0.4|1.4 km/h 201° 0min 99.4% 12°C -
21.05 05:40 -|0.4 km/h - 0min 99.4% 12°C 0
21.05 05:30 -|- km/h - - - - 0
21.05 05:20 3.2|4.7 km/h 191° 0min 99.4% 12°C 0
21.05 05:10 2.2|3.2 km/h 254° 0min 99.4% 12°C 0
21.05 05:00 2.9|4 km/h 279° 0min 99.4% 12°C 0
21.05 04:50 1.4|3.2 km/h 268° 0min 99.4% 11.9°C 0
21.05 04:40 0.7|1.4 km/h 232° 0min 99.4% 12°C 0
21.05 04:30 1.1|1.8 km/h 232° 0min 99.4% 12°C 0
21.05 04:20 1.4|2.2 km/h 237° 0min 99.4% 12.1°C 0

Altdorf (438 m)

21.05 05:50 0.4|1.1 km/h 213° 0min 97% 12.7°C -
21.05 05:40 0.4|1.1 km/h 213° 0min 97.4% 12.6°C 0
21.05 05:30 -|1.1 km/h - 0min 97.1% 12.6°C 0
21.05 05:20 -|0.4 km/h - 0min 96.6% 12.7°C 0
21.05 05:10 -|- km/h - 0min 96.9% 12.6°C 0
21.05 05:00 -|- km/h - - - - 0
21.05 04:50 -|- km/h - 0min 96.8% 12.6°C 0
21.05 04:40 -|0.7 km/h - 0min 97.1% 12.5°C 0
21.05 04:30 -|- km/h - - - - 0
21.05 04:20 0.7|2.2 km/h 230° 0min 96.4% 12.6°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

21.05 05:50 2.1 hpa
21.05 05:30 2.2 hpa
21.05 05:20 -
21.05 05:10 2.1 hpa
21.05 05:00 -
21.05 04:50 2.1 hpa
21.05 04:40 2.2 hpa
21.05 04:20 2.3 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

21.05 05:40 2.1 hpa
21.05 05:30 -
21.05 05:20 -
21.05 05:10 2.1 hpa
21.05 05:00 2.0 hpa
21.05 04:50 2.2 hpa
21.05 04:40 2.2 hpa
21.05 04:30 -
21.05 04:20 2.2 hpa
21.05 04:10 -

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
21.05 05:50 0.65 0.51 0.62
21.05 05:40 0.64 0.52 0.59
21.05 05:30 -1.49 0.51 0.58
21.05 05:20 0.76 0.5 0.58
21.05 05:10 0.74 0.5 0.57
21.05 05:00 0.69 0.52 0.58
21.05 04:50 0.7 0.51 0.57
21.05 04:40 0.72 0.5 0.6
21.05 04:30 0.74 0.5 0.6
21.05 04:20 0.74 0.49 0.6

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
21.05 05:50 110 0 0
21.05 05:40 134 0 98
21.05 05:30 0 0 0 85
21.05 05:20 171 0 0 49
21.05 05:10 171 0 0 37
21.05 05:00 134 24 49
21.05 04:50 146 0 0 61
21.05 04:40 146 0 0 49
21.05 04:30 171 0 49
21.05 04:20 159 0 0 49
21.05 04:10 0 0 49
21.05 04:00 0