Engelbergertal

Luzern (454 m)

18.04 12:40 8.3|13.7 km/h 16° 10min 43.1% 19.3°C -
18.04 12:30 10.1|15.5 km/h 23° 10min 46.1% 19.4°C 0
18.04 12:20 7.9|14.8 km/h 49° 10min 50.1% 19.8°C 0
18.04 12:10 10.4|18 km/h 67° 10min 49% 19.3°C 0
18.04 12:00 9|15.5 km/h 48° 10min 55% 19°C 0
18.04 11:50 6.1|11.5 km/h 55° 10min 55.9% 18.7°C 0
18.04 11:40 9|13.3 km/h 63° 10min 56.3% 18.5°C 0
18.04 11:30 8.3|15.5 km/h 69° 10min 55.3% 17.9°C 0
18.04 11:20 6.8|11.5 km/h 82° 10min 59% 17.4°C 0
18.04 11:10 7.2|12.6 km/h 65° 10min 57.2% 17.1°C 0

Pilatus (2106 m)

18.04 12:40 10.1|23.8 km/h 195° 6min 77.3% 5.7°C -
18.04 12:30 7.6|24.5 km/h 173° 5min 76.4% 6.1°C -
18.04 12:20 7.6|16.6 km/h 197° 5min 72.3% 6.8°C -
18.04 12:10 7.6|16.9 km/h 192° 8min 73.4% 6.9°C -
18.04 12:00 6.8|17.6 km/h 185° 9min 68.7% 7.8°C -
18.04 11:50 5.4|16.2 km/h 167° 6min 80.6% 5°C -
18.04 11:40 9|19.1 km/h 203° 5min 64.5% 7.4°C -
18.04 11:30 5|14.8 km/h 176° 4min 70.3% 7.3°C -
18.04 11:20 6.8|15.1 km/h 174° 6min 68.9% 6.9°C -
18.04 11:10 4.7|13 km/h 154° 8min 69% 8.3°C -

Titlis (3040 m)

18.04 12:40 9.7|23 km/h 256° 10min 42.7% -0.3°C -
18.04 12:30 9.7|25.2 km/h 263° 10min 36.1% -0.6°C -
18.04 12:20 9|20.5 km/h 271° 10min 45.7% -0.3°C -
18.04 12:10 11.5|25.2 km/h 274° 10min 50.5% 0.2°C -
18.04 12:00 13.3|22.3 km/h 280° 10min 29.4% -0.7°C -
18.04 11:50 11.2|23.8 km/h 265° 10min 41.3% -0.5°C -
18.04 11:40 12.6|21.2 km/h 267° 10min 37.1% -0.9°C -
18.04 11:30 10.8|20.5 km/h 267° 10min 27.1% -0.7°C -
18.04 11:20 14|25.9 km/h 267° 10min 28.2% -1.2°C -
18.04 11:10 13.7|28.1 km/h 280° 10min 24.1% -0.9°C -

Engelberg (1036 m)

18.04 12:40 11.9|18.7 km/h 234° 10min 47.5% 16.7°C -
18.04 12:30 14.4|21.6 km/h 234° 10min 48.3% 16.4°C 0
18.04 12:20 12.6|19.4 km/h 236° 10min 47.2% 16.2°C 0
18.04 12:10 13|20.2 km/h 228° 10min 49.4% 16°C 0
18.04 12:00 14|20.9 km/h 230° 10min 49.8% 16.2°C 0
18.04 11:50 13.3|20.2 km/h 228° 10min 50% 15.9°C 0
18.04 11:40 12.6|19.4 km/h 228° 10min 52.2% 15.5°C 0
18.04 11:30 13.3|19.8 km/h 229° 10min 54.6% 15.9°C 0
18.04 11:20 14.4|20.5 km/h 227° 10min 55.7% 15.3°C 0
18.04 11:10 14.4|19.8 km/h 221° 10min 55.1% 15.1°C 0

Brunni

18.04 12:50 8|14 km/h 346° - - 11.5°C -
18.04 12:40 6|11 km/h 322° - - 11.3°C -
18.04 12:30 7|11 km/h 319° - - 11.1°C -
18.04 12:20 4|8 km/h 357° - - 11.5°C -
18.04 12:10 4|7 km/h 341° - - 10.6°C -
18.04 12:00 2|5 km/h 338° - - 9.2°C -
18.04 11:50 1|4 km/h 345° - - 9.2°C -
18.04 11:40 2|7 km/h 315° - - 10.3°C -
18.04 11:30 -|- km/h 331° - - 9.7°C -
18.04 11:20 -|- km/h 331° - - 9.5°C -

Lindern-Alp (1540 m)

18.04 13:00 5.8|8.6 km/h 327° -min 59.2% 13.5°C -
18.04 12:50 5.0|8.6 km/h 327° -min 58.1% 13.6°C -
18.04 12:40 6.5|10.8 km/h 328° -min 60.3% 12.7°C -
18.04 12:30 6.5|11.5 km/h 359° -min 54.3% 13.1°C -
18.04 12:20 5.8|7.9 km/h 337° -min 63.9% 12.9°C -
18.04 12:10 6.5|8.3 km/h 321° -min 55.8% 13.1°C -
18.04 12:00 5.8|6.5 km/h 306° -min 50.5% 13.2°C -
18.04 11:50 5.0|6.1 km/h 312° -min 48.1% 13.5°C -
18.04 11:40 3.6|5.4 km/h 309° -min 45.4% 13.5°C -
18.04 11:30 4.3|6.5 km/h 298° -min 46.6% 13.5°C -

Bälmeten

18.04 11:20 2|4 km/h 195° - - 6.8°C -
18.04 11:10 1|2 km/h 209° - - 7.5°C -
17.04 22:20 7|9 km/h 10° - - 3.2°C -
17.04 22:00 5|9 km/h 84° - - 3.4°C -
17.04 21:50 10|13 km/h 46° - - 3°C -
17.04 21:40 11|12 km/h 60° - - 2.9°C -
17.04 21:30 7|9 km/h 71° - - 2.6°C -
17.04 21:20 4|5 km/h 90° - - 2.5°C -
17.04 14:00 7|11 km/h 185° - - 4.9°C -
17.04 13:50 4|6 km/h 248° - - 5.3°C -

Zugerberg

18.04 13:00 7|11 km/h - - 16.6°C -
18.04 12:50 9|14 km/h 334° - - 16°C -
18.04 12:40 9|14 km/h 330° - - 15.6°C -
18.04 12:30 7|10 km/h 313° - - 15.5°C -
18.04 12:20 6|8 km/h 354° - - 16.2°C -
18.04 12:10 6|10 km/h 338° - - 15.6°C -
18.04 12:00 6|9 km/h 334° - - 15.7°C -
18.04 11:50 4|8 km/h 350° - - 15.7°C -
18.04 11:40 6|8 km/h 341° - - 15.6°C -
18.04 11:30 5|8 km/h 300° - - 16.2°C -

Giswil (471 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 53% 19.1°C -
18.04 12:30 4|6.5 km/h 95° 10min - - 0
18.04 12:20 3.2|5.4 km/h 72° 10min 56.6% 18.6°C 0
18.04 12:10 2.9|5.8 km/h 38° 10min 57.8% 18.1°C 0
18.04 12:00 3.2|7.2 km/h 42° - - - 0
18.04 11:50 2.9|5.4 km/h 62° 10min 57.5% 17.5°C 0
18.04 11:40 -|- km/h - 10min - - 0
18.04 11:30 3.2|5.4 km/h 86° 10min 63.5% 16.7°C 0
18.04 11:20 3.2|5.8 km/h 83° 10min 63.6% 16.5°C 0
18.04 11:10 3.2|5 km/h 46° - - - 0

Altdorf (438 m)

18.04 12:40 9.7|14.8 km/h 334° 10min 57.6% 17.7°C -
18.04 12:30 8.3|13 km/h 339° 10min 61.9% 18.1°C 0
18.04 12:20 6.8|11.2 km/h 347° 10min 60.6% 17.3°C 0
18.04 12:10 6.5|10.4 km/h 343° 10min 59.7% 17.4°C 0
18.04 12:00 7.2|9.7 km/h 334° 10min 59% 17°C 0
18.04 11:50 8.6|11.2 km/h 331° 10min 54.9% 16.1°C 0
18.04 11:40 7.9|11.2 km/h 338° 10min 64.1% 16.1°C 0
18.04 11:30 7.9|10.1 km/h 339° 10min 68.2% 15.7°C 0
18.04 11:20 7.9|10.4 km/h 342° 10min 66.6% 15.9°C 0
18.04 11:10 9.7|12.2 km/h 331° 10min 68.5% 14.7°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 12:40 1.3 hpa
18.04 12:30 1.1 hpa
18.04 12:20 1.0 hpa
18.04 12:10 1.0 hpa
18.04 12:00 0.8 hpa
18.04 11:50 1.0 hpa
18.04 11:40 0.9 hpa
18.04 11:30 1.1 hpa
18.04 11:20 1.0 hpa
18.04 11:10 1.1 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 12:40 2.3 hpa
18.04 12:30 2.1 hpa
18.04 12:20 -
18.04 12:10 2.0 hpa
18.04 12:00 2.1 hpa
18.04 11:50 1.9 hpa
18.04 11:40 1.7 hpa
18.04 11:30 1.8 hpa
18.04 11:20 1.8 hpa
18.04 11:10 -

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
18.04 12:40 0.45 1.03 0.64
18.04 12:30 0.52 0.96 0.72
18.04 12:20 0.62 0.88 0.76
18.04 12:10 0.57 0.85 0.72
18.04 12:00 0.48 0.79 0.91
18.04 11:50 0.48 1.02 0.59
18.04 11:40 0.52 0.76 0.89
18.04 11:30 0.34 0.8 0.86
18.04 11:20 0.36 0.79 0.87
18.04 11:10 0.34 0.64 0.99

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
18.04 12:40 1562 451 1354 1366
18.04 12:30 1452 464 1610 1330
18.04 12:20 1305 561 1257 1379
18.04 12:10 1342 537 1110 1293
18.04 12:00 1122 659 1915 1281
18.04 11:50 1098 378 1403 1269
18.04 11:40 1086 756 1562 1183
18.04 11:30 1110 610 2025 1110
18.04 11:20 988 647 1964 1074
18.04 11:10 1037 647 2196 1086