Fribourg / Waadländer Alpen / Genf

Fribourg / Posieux (651 m)

20.12 07:00 1.1|2.5 km/h 196° 0min 95% 3.9°C -
20.12 06:50 3.2|4.3 km/h 185° 0min 94.5% 4°C -
20.12 06:40 1.1|4.7 km/h 209° 0min 97.4% 3.7°C -
20.12 06:30 2.5|5 km/h 191° 0min 100% 3.2°C -
20.12 06:20 0.7|2.2 km/h 140° 0min 100% 3.3°C -
20.12 06:10 2.2|2.9 km/h 50° 0min 100% 3.1°C -
20.12 06:00 2.2|3.2 km/h 74° 0min 100% 3.1°C -
20.12 05:50 2.2|2.9 km/h 67° 0min 100% 3°C -
20.12 05:40 2.2|4 km/h 39° 0min 99.5% 3.2°C -
20.12 05:30 2.5|5.8 km/h 242° 0min 94.1% 3.9°C -

Plaffeien (1042 m)

20.12 07:00 5|7.2 km/h 143° 0min 72.9% 5.3°C -
20.12 06:50 7.6|8.6 km/h 152° 0min 78.3% 4.8°C -
20.12 06:40 6.8|9.7 km/h 170° 0min 78.8% 4.8°C -
20.12 06:30 5.4|7.6 km/h 214° 0min 77.5% 5.1°C -
20.12 06:20 3.6|5 km/h 252° 0min 66.5% 5.9°C -
20.12 06:10 4|5 km/h 219° 0min 67.1% 6°C -
20.12 06:00 3.6|5 km/h 185° 0min 71.5% 5.2°C -
20.12 05:50 3.2|4.7 km/h 187° 0min 74.7% 4.7°C -
20.12 05:40 2.2|3.6 km/h 248° 0min 77% 4.6°C -
20.12 05:30 2.5|3.6 km/h 261° 0min 75.2% 5°C -

Payerne (490 m)

20.12 07:00 2.9|5 km/h 170° 0min 98.4% 3.7°C -
20.12 06:50 0.4|1.8 km/h 155° 0min 99.7% 3.6°C -
20.12 06:40 1.1|1.8 km/h 215° 0min 99.7% 3.6°C -
20.12 06:30 2.2|4.3 km/h 217° 0min 98.8% 3.8°C -
20.12 06:20 1.4|2.5 km/h 218° 0min 100% 3.5°C -
20.12 06:10 2.2|2.9 km/h 207° 0min 98.3% 3.7°C -
20.12 06:00 2.5|3.2 km/h 209° 0min 99.5% 3.5°C -
20.12 05:50 2.2|4.3 km/h 317° 0min 99.7% 3.7°C -
20.12 05:40 1.1|2.5 km/h 103° 0min 99.7% 3.8°C -
20.12 05:30 3.2|4.7 km/h 180° 0min 97.9% 4°C -

St-Prex (425 m)

20.12 07:00 3.6|4.7 km/h 337° - - - -
20.12 06:50 2.5|2.9 km/h 305° - - - -
20.12 06:40 2.2|3.2 km/h 308° - - - -
20.12 06:30 2.9|4.7 km/h 348° - - - -
20.12 06:20 3.2|5 km/h 334° - - - -
20.12 06:10 3.2|4.3 km/h 344° - - - -
20.12 06:00 3.2|4.3 km/h 341° - - - -
20.12 05:50 3.2|4.3 km/h 344° - - - -
20.12 05:40 3.6|4.7 km/h 352° - - - -
20.12 05:30 2.9|4 km/h 349° - - - -

Château-d'Oex (1028 m)

20.12 07:00 1.1|3.6 km/h 86° 0min 82.7% 2.8°C -
20.12 06:50 4|6.5 km/h 356° 0min 88.3% 1.8°C -
20.12 06:40 4|5.4 km/h 343° 0min 91.4% 1.7°C -
20.12 06:30 2.9|5 km/h 349° 0min 83.1% 3°C -
20.12 06:20 2.5|4.3 km/h 93° 0min 82.3% 2.9°C -
20.12 06:10 3.2|6.1 km/h 342° 0min 85.6% 2.8°C -
20.12 06:00 5|8.3 km/h 295° 0min 82.5% 3.1°C -
20.12 05:50 4.7|10.4 km/h 273° 0min 88% 2.1°C -
20.12 05:40 4.7|7.6 km/h 272° 0min 82.9% 3.3°C -
20.12 05:30 3.6|7.9 km/h 336° 0min 83.6% 3.7°C -

Le Moléson (1974 m)

20.12 07:00 14|17.6 km/h 255° 0min 79.4% 1.8°C -
20.12 06:50 9|12.6 km/h 220° 0min 80% 2.3°C -
20.12 06:40 7.9|10.1 km/h 210° 0min 76.6% 2.3°C -
20.12 06:30 5.8|10.1 km/h 208° 0min 76.8% 2.5°C -
20.12 06:20 4.3|9.4 km/h 250° 0min 81.2% 2.2°C -
20.12 06:10 4.3|8.6 km/h 218° 0min 77.5% 2.5°C -
20.12 06:00 5|8.3 km/h 162° 0min 82.9% 2.3°C -
20.12 05:50 6.1|10.1 km/h 160° 0min 83.3% 2.3°C -
20.12 05:40 9|13.7 km/h 184° 0min 78.2% 2.5°C -
20.12 05:30 6.8|9 km/h 206° 0min 75.4% 2.6°C -

Nyon / Changins (455 m)

20.12 07:00 3.2|4.7 km/h 253° 0min 98.3% 5.5°C -
20.12 06:50 2.9|4 km/h 249° 0min 98.1% 5.6°C -
20.12 06:40 4|6.8 km/h 249° 0min 97.3% 5.8°C -
20.12 06:30 3.2|4.7 km/h 250° 0min 97.5% 5.8°C -
20.12 06:20 2.9|4 km/h 260° 0min 97.7% 5.6°C -
20.12 06:10 2.5|3.6 km/h 302° 0min 96% 5.6°C -
20.12 06:00 2.5|4.7 km/h 285° 0min 96.6% 5.7°C -
20.12 05:50 3.6|5.8 km/h 254° 0min 96% 5.9°C -
20.12 05:40 4|6.5 km/h 247° 0min 95.5% 5.9°C -
20.12 05:30 3.2|4.3 km/h 278° 0min 95% 5.5°C -

Genève / Cointrin (411 m)

20.12 07:00 1.8|5 km/h 17° 0min 97.5% 5.8°C -
20.12 06:50 2.2|3.6 km/h 0min 98.6% 5.5°C -
20.12 06:40 2.2|3.2 km/h 360° 0min 98% 5.6°C -
20.12 06:30 1.8|2.5 km/h 21° 0min 97.4% 5.7°C -
20.12 06:20 1.1|1.8 km/h 332° 0min 98.1% 5.5°C -
20.12 06:10 1.4|4 km/h 213° 0min 97.1% 5.6°C -
20.12 06:00 1.4|2.2 km/h 230° 0min 97.7% 5.6°C -
20.12 05:50 3.2|4.7 km/h 355° 0min 97.9% 5.5°C -
20.12 05:40 2.9|4.3 km/h 334° 0min 98.6% 5.4°C -
20.12 05:30 3.2|4.3 km/h 323° 0min 98.5% 5.4°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

20.12 07:00 -1.8 hpa
20.12 06:50 -1.9 hpa
20.12 06:40 -1.6 hpa
20.12 06:30 -1.7 hpa
20.12 06:20 -1.9 hpa
20.12 06:10 -1.8 hpa
20.12 06:00 -1.7 hpa
20.12 05:50 -1.8 hpa
20.12 05:40 -1.7 hpa
20.12 05:30 -1.8 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

20.12 07:00 -2.3 hpa
20.12 06:50 -2.5 hpa
20.12 06:40 -2.6 hpa
20.12 06:30 -2.7 hpa
20.12 06:20 -2.9 hpa
20.12 06:10 -2.7 hpa
20.12 06:00 -2.6 hpa
20.12 05:50 -2.8 hpa
20.12 05:40 -2.7 hpa
20.12 05:30 -2.7 hpa