Jura / Mitteland
Basel / Binningen (316 m)
| 18.04 12:40 | 4.7|9.7 km/h | 349° | 10min | 45.4% | 21°C | - |
| 18.04 12:30 | 4.3|9 km/h | 339° | 10min | 46.5% | 20.7°C | - |
| 18.04 12:20 | 3.6|7.2 km/h | 350° | 10min | 47.4% | 20.1°C | - |
| 18.04 12:10 | 3.2|5.8 km/h | 226° | 10min | 47.2% | 19.3°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.2|6.8 km/h | 206° | 10min | 51.6% | 18.9°C | - |
| 18.04 11:50 | 2.5|4.7 km/h | 194° | 10min | 54.3% | 18.8°C | - |
| 18.04 11:40 | 1.4|4.3 km/h | 207° | 10min | 50.9% | 18°C | - |
| 18.04 11:30 | 1.8|8.3 km/h | 179° | 10min | 52.9% | 18°C | - |
| 18.04 11:20 | 2.2|4.7 km/h | 203° | 10min | 52.9% | 17.3°C | - |
| 18.04 11:10 | 2.5|5.4 km/h | 208° | 10min | 53% | 17.1°C | - |
Möhlin (343 m)
| 18.04 12:40 | 3.6|7.9 km/h | 203° | 10min | 49.3% | 19.8°C | - |
| 18.04 12:30 | 1.8|4 km/h | 207° | 10min | 47.8% | 19.4°C | - |
| 18.04 12:20 | 2.2|4 km/h | 110° | 10min | 51.4% | 19.3°C | - |
| 18.04 12:10 | 1.4|4 km/h | 63° | 10min | 51.4% | 18.8°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.5|5.8 km/h | 75° | 10min | 52.8% | 18.2°C | - |
| 18.04 11:50 | 2.9|6.5 km/h | 126° | 10min | 52.4% | 17.9°C | - |
| 18.04 11:40 | 3.6|6.5 km/h | 120° | 10min | 55% | 17.6°C | - |
| 18.04 11:30 | 4.7|7.9 km/h | 106° | 10min | 57.2% | 17.1°C | - |
| 18.04 11:20 | 5|9 km/h | 102° | 10min | 60.9% | 16.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 6.5|10.1 km/h | 109° | 10min | 62.8% | 16.2°C | - |
Rünenberg (611 m)
| 18.04 12:30 | 4.7|8.6 km/h | 202° | 10min | 45.1% | 18.4°C | - |
| 18.04 12:20 | 5.8|9.4 km/h | 188° | 9min | 44.9% | 18.2°C | - |
| 18.04 12:10 | 6.8|11.9 km/h | 170° | 10min | 48.8% | 18.8°C | - |
| 18.04 12:00 | 6.5|10.1 km/h | 152° | 10min | 50% | 18.2°C | - |
| 18.04 11:50 | 5|11.2 km/h | 88° | 10min | 50.5% | 18.1°C | - |
| 18.04 11:40 | 3.2|6.5 km/h | 106° | 10min | 47.8% | 17.4°C | - |
| 18.04 11:30 | 2.9|6.1 km/h | 35° | 10min | 52.1% | 17.5°C | - |
| 18.04 11:20 | 3.2|5.8 km/h | 37° | 10min | 56.9% | 17.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 4|7.9 km/h | 38° | 10min | 55% | 16.8°C | - |
| 18.04 11:00 | 4.3|8.3 km/h | 33° | 10min | 55.3% | 16.5°C | - |
Gösgen (380 m)
| 18.04 12:40 | 1.8|5 km/h | 251° | 10min | 47.2% | 19.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 2.2|4.3 km/h | 297° | 10min | 47% | 20.5°C | - |
| 18.04 12:20 | 2.2|7.9 km/h | 12° | 10min | 48.6% | 18.9°C | - |
| 18.04 12:10 | 2.5|6.1 km/h | 279° | 10min | 53.5% | 18.2°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.5|5.4 km/h | 337° | 10min | 57.1% | 18.1°C | - |
| 18.04 11:50 | 2.2|4 km/h | 323° | 10min | 53.3% | 17.6°C | - |
| 18.04 11:40 | 2.2|6.1 km/h | 284° | 10min | 54.7% | 17.4°C | - |
| 18.04 11:30 | 1.8|4 km/h | 186° | 10min | 58% | 16.5°C | - |
| 18.04 11:20 | 1.1|2.5 km/h | - | 10min | 57.5% | 16°C | - |
| 18.04 11:10 | 1.4|3.6 km/h | 56° | 10min | 59.7% | 15.5°C | - |
Buchs / Aarau (387 m)
| 18.04 12:40 | 2.2|4.7 km/h | 358° | 10min | 47.8% | 19°C | - |
| 18.04 12:30 | 2.2|6.8 km/h | 31° | 10min | 48.6% | 18.9°C | - |
| 18.04 12:20 | 1.8|6.5 km/h | 327° | 10min | 53.7% | 18.8°C | - |
| 18.04 12:10 | 2.5|7.2 km/h | 345° | 10min | 55% | 18.6°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.9|6.5 km/h | 329° | 10min | 56.1% | 17.9°C | - |
| 18.04 11:50 | 3.6|7.2 km/h | 303° | 10min | 52.8% | 17.8°C | - |
| 18.04 11:40 | 4|7.2 km/h | 309° | 10min | 56.1% | 16.7°C | - |
| 18.04 11:30 | 1.8|6.5 km/h | 290° | 10min | 57.4% | 17°C | - |
| 18.04 11:20 | 3.6|7.6 km/h | 328° | 10min | 58.3% | 16°C | - |
| 18.04 11:10 | 1.8|5.4 km/h | 81° | 10min | 58.7% | 16°C | - |
Delémont (439 m)
| 18.04 12:40 | 1.4|3.6 km/h | 209° | - | 41.4% | 19.8°C | - |
| 18.04 12:30 | 2.5|4.3 km/h | 217° | 10min | - | - | - |
| 18.04 12:20 | 2.2|4.7 km/h | 239° | 10min | 53% | 19°C | - |
| 18.04 12:10 | -|- km/h | - | 10min | 54.1% | 18.4°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.2|4.7 km/h | 222° | 10min | 56.2% | 17.8°C | - |
| 18.04 11:50 | 1.4|4.3 km/h | 296° | 10min | 53.5% | 17.4°C | - |
| 18.04 11:40 | 1.8|3.6 km/h | 337° | 10min | - | - | - |
| 18.04 11:30 | 1.1|3.6 km/h | 188° | 10min | 55.4% | 16°C | - |
| 18.04 11:20 | -|- km/h | - | 10min | 57.2% | 15.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 1.4|3.2 km/h | 355° | - | 57% | 15.4°C | - |
La Chaux-de-Fonds (1017 m)
| 18.04 12:40 | 7.2|14.8 km/h | 193° | 10min | 41.8% | 16.8°C | - |
| 18.04 12:30 | 6.1|13 km/h | 163° | 10min | 42.7% | 16.2°C | - |
| 18.04 12:20 | 6.1|10.1 km/h | 129° | 10min | 43.7% | 16.5°C | - |
| 18.04 12:10 | 6.5|15.8 km/h | 179° | 10min | 46.4% | 16°C | - |
| 18.04 12:00 | 4.3|11.2 km/h | 322° | 10min | 48% | 15.5°C | - |
| 18.04 11:50 | 5.8|13 km/h | 266° | 10min | 50.9% | 16.2°C | - |
| 18.04 11:40 | 3.6|8.3 km/h | 189° | 10min | 50.1% | 16.8°C | - |
| 18.04 11:30 | 5.8|9.4 km/h | 177° | 10min | 48.3% | 16.3°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.7|9 km/h | 142° | 10min | 47.1% | 15.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 5|8.3 km/h | 194° | 10min | 46.9% | 14.7°C | - |
Chasseral (1599 m)
| 18.04 12:40 | 8.3|15.1 km/h | 174° | 7min | 67.7% | 10.9°C | - |
| 18.04 12:30 | 7.6|14.8 km/h | 174° | 9min | 66.9% | 11.2°C | - |
| 18.04 12:20 | 7.2|15.8 km/h | 224° | 9min | 62.6% | 11.6°C | - |
| 18.04 12:10 | 6.1|15.5 km/h | 241° | 8min | 64.2% | 10.5°C | - |
| 18.04 12:00 | 3.2|8.3 km/h | 341° | 4min | 70.2% | 9.5°C | - |
| 18.04 11:50 | 6.1|11.2 km/h | 354° | 3min | 70.6% | 9.1°C | - |
| 18.04 11:40 | 4.7|10.1 km/h | 27° | 5min | 62.4% | 10.2°C | - |
| 18.04 11:30 | 6.8|19.4 km/h | 165° | 3min | 69% | 9.5°C | - |
| 18.04 11:20 | 7.9|16.9 km/h | 171° | 2min | 71.4% | 8.8°C | - |
| 18.04 11:10 | 6.1|11.5 km/h | 179° | 3min | 76.3% | 8.4°C | - |
Grenchen (428 m)
| 18.04 12:40 | 3.6|8.3 km/h | 280° | 10min | 52.6% | 19.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 2.5|5.8 km/h | 4° | 10min | 53.3% | 19.1°C | - |
| 18.04 12:20 | 3.2|5.8 km/h | 177° | 10min | 54.7% | 18.3°C | - |
| 18.04 12:10 | 2.5|6.1 km/h | 250° | 10min | 58.9% | 18°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.9|7.9 km/h | 237° | 10min | 62% | 17.5°C | - |
| 18.04 11:50 | 4|9 km/h | 210° | 10min | 63.5% | 17.1°C | - |
| 18.04 11:40 | 4|8.3 km/h | 218° | 10min | 67.3% | 16.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 4.3|9 km/h | 257° | 10min | 67.5% | 16.7°C | - |
| 18.04 11:20 | 5|8.3 km/h | 273° | 10min | 70.4% | 16.3°C | - |
| 18.04 11:10 | 4.3|6.5 km/h | 271° | 10min | 73.9% | 15.9°C | - |
Bière (684 m)
| 18.04 12:40 | -|- km/h | - | 10min | 55.9% | 17.9°C | - |
| 18.04 12:30 | 8.3|13 km/h | 122° | - | 58.9% | 17.5°C | - |
| 18.04 12:20 | 7.2|14 km/h | 120° | 10min | 59% | 17.4°C | - |
| 18.04 12:10 | -|- km/h | - | 10min | 58.6% | 17.4°C | - |
| 18.04 12:00 | 4.3|9 km/h | 121° | 10min | 55.1% | 17.8°C | - |
| 18.04 11:50 | 3.6|7.2 km/h | 87° | - | 56.8% | 17.5°C | - |
| 18.04 11:40 | 6.1|12.2 km/h | 114° | 10min | - | - | - |
| 18.04 11:30 | 4.3|8.3 km/h | 111° | 10min | 57.8% | 17.1°C | - |
| 18.04 11:20 | -|- km/h | - | - | 59% | 16.4°C | - |
| 18.04 11:10 | 8.3|11.9 km/h | 136° | 10min | 61.2% | 16°C | - |
Cressier (430 m)
| 18.04 12:40 | 2.2|5.4 km/h | 61° | - | 54.8% | 18.7°C | - |
| 18.04 12:30 | 4|6.8 km/h | 61° | - | - | - | - |
| 18.04 12:20 | -|- km/h | - | - | 56.7% | 18.3°C | - |
| 18.04 12:10 | 2.9|6.1 km/h | 51° | - | 57.4% | 17.8°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.2|6.1 km/h | 81° | - | 59.3% | 17.3°C | - |
| 18.04 11:50 | 2.9|5 km/h | 133° | - | 59.6% | 16.7°C | - |
| 18.04 11:40 | -|- km/h | - | - | 60% | 16.7°C | - |
| 18.04 11:30 | 2.5|6.1 km/h | 80° | - | 60.9% | 16.4°C | - |
| 18.04 11:20 | -|- km/h | - | - | 62% | 15.8°C | - |
| 18.04 11:10 | 2.2|6.1 km/h | 94° | - | - | - | - |
Pully (456 m)
| 18.04 12:40 | 4.3|10.1 km/h | 171° | 10min | 55.4% | 16.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 5|10.4 km/h | 198° | 10min | 56.2% | 15.9°C | - |
| 18.04 12:20 | 6.8|11.2 km/h | 173° | 10min | 57.1% | 15.6°C | - |
| 18.04 12:10 | 6.1|14.4 km/h | 189° | 10min | 56.7% | 16°C | - |
| 18.04 12:00 | 5|11.5 km/h | 171° | 10min | 57.3% | 15.5°C | - |
| 18.04 11:50 | 5|11.5 km/h | 151° | 10min | 57.4% | 15.5°C | - |
| 18.04 11:40 | 5.4|10.1 km/h | 149° | 10min | 58.7% | 14.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 6.1|12.2 km/h | 172° | 10min | 58.8% | 15°C | - |
| 18.04 11:20 | 6.1|12.2 km/h | 165° | 10min | 59.3% | 14.9°C | - |
| 18.04 11:10 | 4.7|9.7 km/h | 156° | 10min | 59.4% | 15°C | - |
Neuchâtel (485 m)
| 18.04 12:40 | 5|8.3 km/h | 166° | 10min | 57.7% | 17.8°C | - |
| 18.04 12:30 | 4|7.2 km/h | 176° | - | 55% | 16.6°C | - |
| 18.04 12:20 | 4.7|7.6 km/h | 169° | 10min | 58.5% | 15.7°C | - |
| 18.04 12:10 | 4.7|8.3 km/h | 180° | - | 56.1% | 16.2°C | - |
| 18.04 12:00 | -|- km/h | - | 10min | 59.2% | 15.9°C | - |
| 18.04 11:50 | 5|9 km/h | 189° | 10min | 60% | 15.9°C | - |
| 18.04 11:40 | 4.7|7.6 km/h | 178° | 10min | 61.6% | 14.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 5|8.6 km/h | 176° | 10min | 65.2% | 14.9°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.3|8.6 km/h | 153° | 10min | 65.1% | 14.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 3.6|6.1 km/h | 162° | - | - | - | - |
Bullet / La Frétaz (1205 m)
| 18.04 12:40 | 7.9|15.5 km/h | 150° | 9min | 57.7% | 13.4°C | - |
| 18.04 12:30 | 9|14.4 km/h | 156° | 9min | - | - | - |
| 18.04 12:20 | -|- km/h | - | 10min | 53.2% | 12.6°C | - |
| 18.04 12:10 | 8.6|15.1 km/h | 149° | 10min | 60.5% | 13.7°C | - |
| 18.04 12:00 | 9|16.9 km/h | 141° | - | 60.8% | 13.1°C | - |
| 18.04 11:50 | 6.5|11.5 km/h | 148° | 10min | 56.9% | 12.5°C | - |
| 18.04 11:40 | 9|13.7 km/h | 137° | 10min | 57.7% | 12.8°C | - |
| 18.04 11:30 | 7.2|16.6 km/h | 163° | 10min | 60.5% | 12.9°C | - |
| 18.04 11:20 | -|- km/h | - | 10min | - | - | - |
| 18.04 11:10 | 6.1|12.6 km/h | 132° | 10min | 59.3% | 12.2°C | - |
La Dôle (1670 m)
| 18.04 12:40 | 9|18.4 km/h | 119° | 6min | 63.6% | 11.3°C | - |
| 18.04 12:30 | 8.3|16.9 km/h | 135° | 9min | 65.3% | 12.1°C | - |
| 18.04 12:20 | 11.9|20.9 km/h | 115° | 10min | 64.4% | 12.4°C | - |
| 18.04 12:10 | 11.9|19.1 km/h | 135° | 10min | 65.2% | 12.5°C | - |
| 18.04 12:00 | 12.2|21.6 km/h | 120° | 10min | 65.3% | 12.2°C | - |
| 18.04 11:50 | 8.3|16.6 km/h | 119° | 10min | 66.6% | 12.1°C | - |
| 18.04 11:40 | 6.1|13.7 km/h | 77° | 10min | 66.6% | 9.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 4|12.2 km/h | 69° | 10min | 65.9% | 10.5°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.3|15.1 km/h | 91° | 10min | 68.2% | 10.4°C | - |
| 18.04 11:10 | 7.6|19.8 km/h | 117° | 10min | 64.8% | 11.8°C | - |
Druckdifferenz (Güttingen - Genève-Cointrin) QFF
| 18.04 12:40 | 0.3 hpa | |
| 18.04 12:30 | 0.3 hpa | |
| 18.04 12:20 | 0.2 hpa | |
| 18.04 12:10 | 0.2 hpa | |
| 18.04 12:00 | 0.2 hpa | |
| 18.04 11:50 | 0.3 hpa | |
| 18.04 11:40 | 0.1 hpa | |
| 18.04 11:30 | 0.3 hpa | |
| 18.04 11:20 | 0.3 hpa | |
| 18.04 11:10 | 0.4 hpa |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: