Jura / Mitteland
Basel / Binningen (316 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 10.1°C | - |
| 04.11 18:40 | 10.8|23.8 km/h | 94° | 0min | 73% | 10°C | - |
| 04.11 18:30 | 9.4|18 km/h | 96° | 0min | 73.3% | 9.9°C | - |
| 04.11 18:20 | 8.6|16.6 km/h | 97° | 0min | 73.6% | 9.9°C | - |
| 04.11 18:10 | 9|16.6 km/h | 108° | 0min | 71.4% | 10.4°C | - |
| 04.11 18:00 | 6.8|20.9 km/h | 103° | 0min | 71.6% | 10.5°C | - |
| 04.11 17:50 | 10.8|22.7 km/h | 91° | 0min | 71.2% | 10.6°C | - |
| 04.11 17:40 | 11.5|23 km/h | 90° | 0min | 69.9% | 11.1°C | - |
| 04.11 17:30 | 11.2|21.2 km/h | 88° | 0min | 70.9% | 10.9°C | - |
| 04.11 17:20 | 10.4|22 km/h | 90° | 0min | 70% | 11.2°C | - |
Möhlin (343 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 9.1°C | - |
| 04.11 18:40 | 18.7|28.1 km/h | 113° | 0min | 81% | 9.4°C | - |
| 04.11 18:30 | 19.4|26.3 km/h | 119° | 0min | 81.3% | 9.4°C | - |
| 04.11 18:20 | 21.6|29.2 km/h | 121° | 0min | 80.7% | 9.5°C | - |
| 04.11 18:10 | 22|30.2 km/h | 125° | 0min | 80% | 9.6°C | - |
| 04.11 18:00 | 22.7|29.9 km/h | 124° | 0min | 80.2% | 9.5°C | - |
| 04.11 17:50 | 23|30.2 km/h | 122° | 0min | 79.4% | 9.7°C | - |
| 04.11 17:40 | 23.4|32.4 km/h | 122° | 0min | 78.6% | 9.9°C | - |
| 04.11 17:30 | 24.1|32 km/h | 123° | 0min | 78.2% | 10°C | - |
| 04.11 17:20 | 22.3|30.6 km/h | 124° | 0min | 78.2% | 10°C | - |
Rünenberg (611 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 9.5°C | - |
| 04.11 18:40 | 14.4|27 km/h | 126° | 0min | 69.8% | 9.7°C | - |
| 04.11 18:30 | 10.4|19.8 km/h | 114° | 0min | 71.6% | 9.1°C | - |
| 04.11 18:20 | 12.6|22 km/h | 115° | 0min | 71% | 9.1°C | - |
| 04.11 18:10 | 10.4|20.5 km/h | 107° | 0min | 69.3% | 9.3°C | - |
| 04.11 18:00 | 7.6|15.8 km/h | 93° | 0min | 68.4% | 9.4°C | - |
| 04.11 17:50 | 6.8|13.3 km/h | 85° | 0min | 71% | 8.7°C | - |
| 04.11 17:40 | 5|9 km/h | 87° | 0min | 67% | 9.1°C | - |
| 04.11 17:30 | 7.2|13 km/h | 79° | 0min | 65.3% | 9.3°C | - |
| 04.11 17:20 | 9|15.5 km/h | 85° | 0min | 55.1% | 10.3°C | - |
Gösgen (380 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 6.8°C | - |
| 04.11 18:40 | 0.7|2.2 km/h | 223° | 0min | 94.3% | 6.7°C | - |
| 04.11 18:30 | 0.4|2.2 km/h | 195° | 0min | 94.7% | 6.9°C | - |
| 04.11 18:20 | -|1.1 km/h | - | 0min | 91.8% | 7.5°C | - |
| 04.11 18:10 | -|0.7 km/h | - | 0min | 94.5% | 6.7°C | - |
| 04.11 18:00 | 0.4|1.4 km/h | 184° | 0min | 91.4% | 7.7°C | - |
| 04.11 17:50 | 1.8|2.5 km/h | 173° | 0min | 86.3% | 8.1°C | - |
| 04.11 17:40 | 0.7|1.4 km/h | 223° | 0min | 82.8% | 8.5°C | - |
| 04.11 17:30 | 0.7|1.4 km/h | 227° | 0min | 89.6% | 7.3°C | - |
| 04.11 17:20 | 0.7|2.2 km/h | 126° | 0min | 80.4% | 9.6°C | - |
Buchs / Aarau (387 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 7.5°C | - |
| 04.11 18:40 | -|1.4 km/h | - | 0min | 91.4% | 7.2°C | - |
| 04.11 18:30 | 0.4|2.9 km/h | - | 0min | 94.7% | 6.5°C | - |
| 04.11 18:20 | 0.7|2.9 km/h | 165° | 0min | 91.3% | 7.3°C | - |
| 04.11 18:10 | 1.4|3.2 km/h | 187° | 0min | 91.2% | 7.5°C | - |
| 04.11 18:00 | -|1.4 km/h | - | 0min | 89.4% | 7.8°C | - |
| 04.11 17:50 | 1.8|3.2 km/h | 240° | 0min | 89% | 8.1°C | - |
| 04.11 17:40 | 1.1|2.9 km/h | 222° | 0min | 85.8% | 8.4°C | - |
| 04.11 17:30 | -|1.1 km/h | - | 0min | 82.2% | 9°C | - |
| 04.11 17:20 | 0.7|3.6 km/h | 179° | 0min | 81% | 9.5°C | - |
Delémont (439 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 6.2°C | - |
| 04.11 18:40 | 2.5|3.2 km/h | 237° | 0min | 96.7% | 6.5°C | - |
| 04.11 18:30 | 3.2|4 km/h | 240° | 0min | 92.9% | 7°C | - |
| 04.11 18:20 | 0.7|3.6 km/h | 348° | 0min | 93.1% | 7.4°C | - |
| 04.11 18:10 | -|0.7 km/h | - | 0min | 93% | 7.8°C | - |
| 04.11 18:00 | 1.1|3.2 km/h | 67° | 0min | 91.8% | 7.9°C | - |
| 04.11 17:50 | 1.1|2.2 km/h | 359° | 0min | 92.6% | 7.8°C | - |
| 04.11 17:40 | 1.1|2.2 km/h | 3° | 0min | 90.3% | 8.1°C | - |
| 04.11 17:30 | 0.4|1.8 km/h | 13° | 0min | 88.3% | 8.2°C | - |
| 04.11 17:20 | 0.7|1.8 km/h | 96° | 0min | 84.7% | 9.3°C | - |
La Chaux-de-Fonds (1017 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 5°C | - |
| 04.11 18:40 | 3.6|6.1 km/h | 286° | 0min | 62.6% | 7.3°C | - |
| 04.11 18:30 | 1.1|5 km/h | 30° | 0min | 68.7% | 5.5°C | - |
| 04.11 18:20 | 0.4|1.8 km/h | - | 0min | 72% | 4.8°C | - |
| 04.11 18:10 | 0.7|2.5 km/h | 134° | 0min | 69.6% | 5.8°C | - |
| 04.11 18:00 | -|1.1 km/h | - | 0min | 67.1% | 6°C | - |
| 04.11 17:50 | 0.4|1.8 km/h | 70° | 0min | 66.9% | 6.2°C | - |
| 04.11 17:40 | 0.7|1.8 km/h | 21° | 0min | 69.6% | 6.2°C | - |
| 04.11 17:30 | 1.4|3.6 km/h | 186° | 0min | 63.9% | 7.2°C | - |
| 04.11 17:20 | 0.7|1.8 km/h | 223° | 0min | 65.7% | 7°C | - |
Chasseral (1599 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 7.2°C | - |
| 04.11 18:40 | 19.4|21.6 km/h | 163° | 0min | 37% | 7.3°C | - |
| 04.11 18:30 | 17.6|19.4 km/h | 166° | 0min | 34.5% | 7.7°C | - |
| 04.11 18:20 | 18.7|22 km/h | 170° | 0min | 32.9% | 8°C | - |
| 04.11 18:10 | 18.7|20.5 km/h | 168° | 0min | 29.6% | 8.4°C | - |
| 04.11 18:00 | 18.4|20.2 km/h | 170° | 0min | 30% | 8.4°C | - |
| 04.11 17:50 | 19.1|20.9 km/h | 169° | 0min | 32.2% | 8.4°C | - |
| 04.11 17:40 | 19.1|20.9 km/h | 176° | 0min | 31.3% | 8.5°C | - |
| 04.11 17:30 | 18.7|20.5 km/h | 182° | 0min | 28.4% | 8.5°C | - |
| 04.11 17:20 | 19.4|22.3 km/h | 193° | 0min | 26.5% | 9°C | - |
Grenchen (428 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 6.3°C | - |
| 04.11 18:40 | 2.5|5.8 km/h | 195° | 0min | 99.3% | 6.5°C | - |
| 04.11 18:30 | 6.1|7.2 km/h | 224° | 0min | 99.4% | 6.7°C | - |
| 04.11 18:20 | 4.3|5.8 km/h | 243° | 0min | 99.3% | 7.3°C | - |
| 04.11 18:10 | 3.6|5 km/h | 264° | 0min | 99.3% | 7.4°C | - |
| 04.11 18:00 | 3.6|4.3 km/h | 248° | 0min | 99.2% | 7.5°C | - |
| 04.11 17:50 | 0.7|2.9 km/h | 214° | 0min | 99.2% | 7.5°C | - |
| 04.11 17:40 | 1.1|2.9 km/h | 170° | 0min | 97% | 8.6°C | - |
| 04.11 17:30 | 1.8|2.9 km/h | 210° | 0min | 88.5% | 9.3°C | - |
| 04.11 17:20 | 1.1|1.8 km/h | 239° | 0min | 86.7% | 9.5°C | - |
Bière (684 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 4.7°C | - |
| 04.11 18:40 | 1.8|5.8 km/h | 296° | 0min | 86.2% | 5.8°C | - |
| 04.11 18:30 | 1.1|1.8 km/h | 335° | 0min | 87.7% | 6°C | - |
| 04.11 18:20 | 2.9|4 km/h | 333° | 0min | 87.2% | 6°C | - |
| 04.11 18:10 | 2.5|2.9 km/h | 339° | 0min | 86.1% | 6.3°C | - |
| 04.11 18:00 | 1.1|2.5 km/h | 342° | 0min | 85.1% | 6.9°C | - |
| 04.11 17:50 | 2.2|3.6 km/h | 330° | 0min | 84.4% | 7.1°C | - |
| 04.11 17:40 | 3.6|4.3 km/h | 311° | 0min | 82.5% | 7.5°C | - |
| 04.11 17:30 | 3.6|4.3 km/h | 320° | 0min | 80.8% | 8°C | - |
| 04.11 17:20 | 4|4.7 km/h | 310° | 0min | 77.4% | 8.6°C | - |
Cressier (430 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 5.6°C | - |
| 04.11 18:40 | 1.4|2.2 km/h | 296° | - | 99.3% | 5.7°C | - |
| 04.11 18:30 | 1.4|2.2 km/h | 186° | - | 99.3% | 6.3°C | - |
| 04.11 18:20 | 1.4|2.5 km/h | 173° | - | 99.3% | 6.1°C | - |
| 04.11 18:10 | 1.8|2.5 km/h | 169° | - | 99.3% | 6.8°C | - |
| 04.11 18:00 | 0.4|2.5 km/h | 224° | - | 99.2% | 7.2°C | - |
| 04.11 17:50 | 0.4|1.4 km/h | 274° | - | 99.2% | 7.5°C | - |
| 04.11 17:40 | -|0.7 km/h | - | - | 97.6% | 7.3°C | - |
| 04.11 17:30 | 0.7|1.4 km/h | 87° | - | 95.3% | 8.2°C | - |
| 04.11 17:20 | 1.1|2.2 km/h | 109° | - | 95.2% | 8.2°C | - |
Pully (456 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 8.8°C | - |
| 04.11 18:40 | 5.4|10.8 km/h | 22° | 0min | 77.8% | 8.9°C | - |
| 04.11 18:30 | 5.4|9.4 km/h | 24° | 0min | 77.4% | 9.1°C | - |
| 04.11 18:20 | 4.7|8.3 km/h | 26° | 0min | 77.6% | 9.2°C | - |
| 04.11 18:10 | 4.7|7.6 km/h | 38° | 0min | 76.8% | 9.3°C | - |
| 04.11 18:00 | 4.3|8.3 km/h | 34° | 0min | 76.9% | 9.3°C | - |
| 04.11 17:50 | 4.3|7.9 km/h | 25° | 0min | 74.2% | 9.7°C | - |
| 04.11 17:40 | 4.3|6.5 km/h | 25° | 0min | 71.3% | 10°C | - |
| 04.11 17:30 | 1.1|5.8 km/h | 305° | 0min | 69% | 10.2°C | - |
| 04.11 17:20 | -|- km/h | - | 0min | 67.2% | 10.4°C | - |
Neuchâtel (485 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 7.9°C | - |
| 04.11 18:40 | -|- km/h | - | 0min | 83% | 7.7°C | - |
| 04.11 18:30 | -|- km/h | - | 0min | 81.4% | 7.8°C | - |
| 04.11 18:20 | -|- km/h | - | 0min | 81.7% | 7.7°C | - |
| 04.11 18:10 | 0.7|1.4 km/h | 244° | 0min | 82.3% | 7.7°C | - |
| 04.11 18:00 | 1.4|1.8 km/h | 277° | 0min | 80.1% | 8.1°C | - |
| 04.11 17:50 | 2.5|4 km/h | 286° | 0min | 82.8% | 8.2°C | - |
| 04.11 17:40 | 1.1|4 km/h | 270° | 0min | 85.6% | 8.3°C | - |
| 04.11 17:30 | 0.4|2.5 km/h | 280° | 0min | 81.8% | 9°C | - |
| 04.11 17:20 | -|- km/h | - | 0min | 84.6% | 9.2°C | - |
Bullet / La Frétaz (1205 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 6.2°C | - |
| 04.11 18:40 | 2.5|3.6 km/h | 350° | 0min | 73% | 5.4°C | - |
| 04.11 18:30 | 1.4|3.6 km/h | 345° | 0min | 72.2% | 5.2°C | - |
| 04.11 18:20 | 2.2|2.9 km/h | 6° | 0min | 74.3% | 5.5°C | - |
| 04.11 18:10 | 1.1|3.2 km/h | 349° | 0min | 77.4% | 4.9°C | - |
| 04.11 18:00 | 1.8|3.2 km/h | 3° | 0min | 75% | 5.8°C | - |
| 04.11 17:50 | 5|8.3 km/h | 355° | 0min | 74.4% | 5.8°C | - |
| 04.11 17:40 | 7.9|9.4 km/h | 350° | 0min | 73.8% | 6°C | - |
| 04.11 17:30 | 3.2|6.5 km/h | 4° | 0min | 72.7% | 6.2°C | - |
| 04.11 17:20 | 3.6|5.4 km/h | 58° | 0min | 71.8% | 6.4°C | - |
La Dôle (1670 m)
| 04.11 18:50 | -|- km/h | - | - | - | 6.4°C | - |
| 04.11 18:40 | 40.3|49 km/h | 188° | 0min | 39.2% | 6.4°C | - |
| 04.11 18:30 | 43.2|49.7 km/h | 183° | 0min | 39.6% | 6.3°C | - |
| 04.11 18:20 | 41|44.6 km/h | 175° | 0min | 37.9% | 6.5°C | - |
| 04.11 18:10 | 40.7|45.4 km/h | 176° | 0min | 37.5% | 6.5°C | - |
| 04.11 18:00 | 39.2|43.9 km/h | 179° | 0min | 37.9% | 6.5°C | - |
| 04.11 17:50 | 37.1|42.8 km/h | 181° | 0min | 36.5% | 6.6°C | - |
| 04.11 17:40 | 35.6|41 km/h | 182° | 0min | 36.2% | 6.8°C | - |
| 04.11 17:30 | 32.4|39.2 km/h | 185° | 0min | 35.5% | 7°C | - |
| 04.11 17:20 | 29.2|35.6 km/h | 189° | 3min | 36% | 7.1°C | - |
Druckdifferenz (Güttingen - Genève-Cointrin) QFF
| 04.11 18:50 | 0.3 hpa | |
| 04.11 18:40 | 0.3 hpa | |
| 04.11 18:30 | 0.5 hpa | |
| 04.11 18:20 | 0.5 hpa | |
| 04.11 18:10 | 0.5 hpa | |
| 04.11 18:00 | 0.7 hpa | |
| 04.11 17:50 | 0.8 hpa | |
| 04.11 17:40 | 0.9 hpa | |
| 04.11 17:30 | 0.8 hpa | |
| 04.11 17:20 | 0.8 hpa |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: