Jura / Mitteland

Basel / Binningen (316 m)

20.12 07:00 9.7|16.6 km/h 90° 0min 87.1% 5.9°C -
20.12 06:50 6.5|11.9 km/h 95° 0min 87.2% 5.8°C -
20.12 06:40 5.4|9.7 km/h 99° 0min 86.1% 6°C -
20.12 06:30 4.3|9 km/h 101° 0min 85.4% 6.1°C -
20.12 06:20 7.6|15.8 km/h 98° 0min 86.2% 6°C -
20.12 06:10 6.8|13.7 km/h 111° 0min 85.7% 6.1°C -
20.12 06:00 6.1|10.8 km/h 112° 0min 85.7% 6.1°C -
20.12 05:50 6.5|12.2 km/h 108° 0min 86.4% 6°C -
20.12 05:40 7.9|13.7 km/h 109° 0min 85.4% 6.1°C -
20.12 05:30 10.4|18 km/h 97° 0min 85.5% 6.1°C -

Möhlin (343 m)

20.12 07:00 20.5|26.3 km/h 110° 0min 92.6% 4.9°C -
20.12 06:50 21.6|27.7 km/h 115° 0min 91.9% 5°C -
20.12 06:40 23.4|30.2 km/h 113° 0min 91.2% 5.1°C -
20.12 06:30 23.8|32 km/h 114° 0min 91% 5.2°C -
20.12 06:20 24.8|34.6 km/h 122° 0min 91.7% 5°C -
20.12 06:10 24.1|31.7 km/h 121° 0min 92.2% 4.9°C -
20.12 06:00 23.8|32.4 km/h 116° 0min 91.9% 4.9°C -
20.12 05:50 25.2|32.8 km/h 119° 0min 92.4% 5°C -
20.12 05:40 22.3|29.9 km/h 117° 0min 93.3% 4.9°C -
20.12 05:30 23.4|31 km/h 120° 0min 94% 4.8°C -

Rünenberg (611 m)

20.12 07:00 8.3|13.3 km/h 74° 0min 84.6% 5°C -
20.12 06:50 9.7|13.7 km/h 73° 0min 85.9% 4.8°C -
20.12 06:40 8.3|12.6 km/h 68° 0min 86.6% 4.7°C -
20.12 06:30 8.3|11.5 km/h 73° 0min 87.8% 4.6°C -
20.12 06:20 8.6|13.3 km/h 74° 0min 89.2% 4.3°C -
20.12 06:10 8.3|14 km/h 72° 0min 90.3% 4.2°C -
20.12 06:00 9.7|14.8 km/h 66° 0min 89.2% 4.3°C -
20.12 05:50 9.7|13.3 km/h 58° 0min 90.1% 4.3°C -
20.12 05:40 11.2|14.4 km/h 59° 0min 88.8% 4.7°C -
20.12 05:30 9.7|13 km/h 68° 0min 88.2% 4.9°C -

Gösgen (380 m)

20.12 07:00 1.8|2.9 km/h 280° 0min 99.8% 3.6°C -
20.12 06:50 2.5|3.2 km/h 276° 0min 99.4% 3.6°C -
20.12 06:40 2.9|3.6 km/h 261° 0min 97.9% 3.5°C -
20.12 06:30 0.4|2.2 km/h 215° 0min 98.3% 3.2°C -
20.12 06:20 -|0.4 km/h - 0min 97.9% 3.5°C -
20.12 06:10 0.4|0.7 km/h 200° 0min 97.9% 3.4°C -
20.12 06:00 1.1|1.4 km/h 166° 0min 97.6% 3.4°C -
20.12 05:50 0.4|1.1 km/h 149° 0min 98.7% 3.2°C -
20.12 05:40 -|0.7 km/h - 0min 98.8% 3.5°C -
20.12 05:30 -|0.4 km/h - 0min 98.2% 3.4°C -

Buchs / Aarau (387 m)

20.12 07:00 2.2|4.3 km/h 246° 0min 97% 3°C -
20.12 06:50 1.8|5 km/h 243° 0min 96.5% 3.2°C -
20.12 06:40 0.7|3.2 km/h 211° 0min 96.7% 2.7°C -
20.12 06:30 2.2|3.6 km/h 198° 0min 98.2% 2.6°C -
20.12 06:20 1.4|2.5 km/h 188° 0min 97.2% 2.9°C -
20.12 06:10 -|- km/h - 0min 95.1% 3°C -
20.12 06:00 0.4|1.4 km/h 46° 0min 98.8% 2.6°C -
20.12 05:50 0.4|2.2 km/h 149° 0min 98% 2.9°C -
20.12 05:40 1.8|2.9 km/h 138° 0min 98.2% 2.9°C -
20.12 05:30 0.4|2.5 km/h 156° 0min 97% 3.3°C -

Delémont (439 m)

20.12 07:00 2.5|5 km/h 21° 0min 99.4% 5.5°C -
20.12 06:50 2.5|5 km/h 58° 0min 99.4% 5.9°C -
20.12 06:40 4|6.8 km/h 119° 0min 99.4% 6.2°C -
20.12 06:30 5|6.8 km/h 118° 0min 99.4% 6.1°C -
20.12 06:20 1.4|4.3 km/h 53° 0min 99.4% 6.1°C -
20.12 06:10 0.7|2.2 km/h 253° 0min 99.4% 6.2°C -
20.12 06:00 1.1|1.8 km/h 256° 0min 99.4% 6.3°C -
20.12 05:50 0.7|1.8 km/h 202° 0min 99.4% 6.4°C -
20.12 05:40 1.4|2.5 km/h 212° 0min 99.4% 6.3°C -
20.12 05:30 2.9|4.7 km/h 228° 0min 99.4% 6.2°C -

La Chaux-de-Fonds (1017 m)

20.12 07:00 1.4|4 km/h - 0min 89.7% 4.6°C -
20.12 06:50 0.7|2.9 km/h 46° 0min 90.9% 4.4°C -
20.12 06:40 1.8|4.3 km/h 54° 0min 87% 5.1°C -
20.12 06:30 2.2|4 km/h 309° 0min 89.2% 4.8°C -
20.12 06:20 2.5|5 km/h 360° 0min 89.4% 4.8°C -
20.12 06:10 2.2|4.3 km/h 34° 0min 92.5% 4.2°C -
20.12 06:00 2.5|4 km/h 344° 0min 89.9% 4.5°C -
20.12 05:50 2.9|5.8 km/h 74° 0min 78.7% 5.9°C -
20.12 05:40 2.9|5.8 km/h 307° 0min 92% 4.7°C -
20.12 05:30 1.4|3.2 km/h 45° 0min 88% 5.3°C -

Chasseral (1599 m)

20.12 07:00 13.7|16.2 km/h 145° 0min 70.6% 3.3°C -
20.12 06:50 15.1|17.6 km/h 147° 0min 67.8% 3.4°C -
20.12 06:40 11.9|14.4 km/h 147° 0min 70.2% 3.3°C -
20.12 06:30 13.7|17.3 km/h 151° 0min 69.5% 3.4°C -
20.12 06:20 14.4|18 km/h 152° 0min 70.4% 3.5°C -
20.12 06:10 13.7|16.2 km/h 155° 0min 73.4% 3.5°C -
20.12 06:00 14|17.3 km/h 151° 0min 78.4% 3.4°C -
20.12 05:50 14.8|18.4 km/h 151° 0min 79.5% 3.3°C -
20.12 05:40 13.7|18.4 km/h 146° 0min 74.6% 2.9°C -
20.12 05:30 15.5|19.8 km/h 146° 0min 71.3% 3.2°C -

Grenchen (428 m)

20.12 07:00 -|1.1 km/h - 0min 99.6% 3.9°C -
20.12 06:50 2.2|4.3 km/h 50° 0min 99.6% 4°C -
20.12 06:40 4|5 km/h 67° 0min 99.6% 3.9°C -
20.12 06:30 3.2|4.7 km/h 51° 0min 99.6% 3.9°C -
20.12 06:20 -|- km/h - 0min 99.6% 4°C -
20.12 06:10 0.7|2.5 km/h 206° 0min 99.6% 4°C -
20.12 06:00 4|5 km/h 211° 0min 99.6% 3.9°C -
20.12 05:50 3.6|4.3 km/h 238° 0min 99.6% 3.9°C -
20.12 05:40 2.2|3.2 km/h 261° 0min 99.6% 3.9°C -
20.12 05:30 1.8|3.2 km/h 314° 0min 99.6% 4°C -

Bière (684 m)

20.12 07:00 1.4|2.2 km/h 283° 0min 100% 3.8°C -
20.12 06:50 1.8|2.9 km/h 186° 0min 100% 4°C -
20.12 06:40 1.8|3.2 km/h 49° 0min 100% 3.7°C -
20.12 06:30 0.7|1.4 km/h 357° 0min 100% 3.9°C -
20.12 06:20 2.2|2.9 km/h 298° 0min 100% 4.4°C -
20.12 06:10 4.3|6.1 km/h 281° 0min 100% 4.4°C -
20.12 06:00 3.6|5 km/h 289° 0min 100% 4.3°C -
20.12 05:50 2.9|4 km/h 284° 0min 100% 4.3°C -
20.12 05:40 2.9|5.8 km/h 145° 0min 100% 4.4°C -
20.12 05:30 2.5|5.4 km/h 129° 0min 100% 4°C -

Cressier (430 m)

20.12 07:00 -|- km/h - - 99.4% 4.2°C -
20.12 06:50 -|- km/h - - 99.4% 4.1°C -
20.12 06:40 -|- km/h - - 99.4% 4.2°C -
20.12 06:30 -|- km/h - - 99.4% 4.2°C -
20.12 06:20 0.4|1.4 km/h 313° - 99.4% 4.3°C -
20.12 06:10 1.1|1.8 km/h 250° - 99.4% 4.3°C -
20.12 06:00 0.4|1.1 km/h 283° - 99.4% 4.4°C -
20.12 05:50 0.7|1.8 km/h 198° - 99.4% 4.4°C -
20.12 05:40 0.7|2.5 km/h 239° - 99.4% 4.4°C -
20.12 05:30 1.8|2.9 km/h 233° - 99.4% 4.5°C -

Pully (456 m)

20.12 07:00 3.6|5.8 km/h 16° 0min 93.2% 6.3°C -
20.12 06:50 4.3|6.1 km/h 10° 0min 93.2% 6.2°C -
20.12 06:40 4.3|6.1 km/h 18° 0min 93.6% 6.2°C -
20.12 06:30 3.6|6.1 km/h 33° 0min 95.3% 6.3°C -
20.12 06:20 2.2|4.3 km/h 31° 0min 95.8% 6.5°C -
20.12 06:10 2.2|3.2 km/h 22° 0min 95.7% 6.6°C -
20.12 06:00 2.2|4.3 km/h 51° 0min 95.8% 6.6°C -
20.12 05:50 3.2|6.8 km/h 29° 0min 95.8% 6.6°C -
20.12 05:40 4.3|7.9 km/h 50° 0min 95.8% 6.6°C -
20.12 05:30 2.5|5 km/h 57° 0min 96.2% 6.6°C -

Neuchâtel (485 m)

20.12 07:00 2.9|4 km/h 88° 0min 97.6% 5.5°C -
20.12 06:50 1.1|2.2 km/h 107° 0min 97.6% 5.6°C -
20.12 06:40 1.4|3.2 km/h 215° 0min 97.6% 5.5°C -
20.12 06:30 1.4|2.5 km/h 323° 0min 96.7% 5.6°C -
20.12 06:20 0.4|1.8 km/h 15° 0min 97.2% 5.4°C -
20.12 06:10 1.1|2.2 km/h 16° 0min 97.2% 5.5°C -
20.12 06:00 2.5|4 km/h 30° 0min 97.4% 5.4°C -
20.12 05:50 3.6|5 km/h 72° 0min 97.9% 5.4°C -
20.12 05:40 1.1|1.8 km/h 170° 0min 96.6% 5.7°C -
20.12 05:30 1.4|2.9 km/h 226° 0min 96.7% 5.6°C -

Bullet / La Frétaz (1205 m)

20.12 07:00 4|6.1 km/h 314° 0min 85.4% 3.5°C -
20.12 06:50 4.3|6.8 km/h 304° 0min 87.3% 3.6°C -
20.12 06:40 3.2|5 km/h 293° 0min 90.3% 3.3°C -
20.12 06:30 1.4|2.9 km/h 284° 0min 83.9% 3.5°C -
20.12 06:20 0.7|2.9 km/h 51° 0min 77.4% 4.1°C -
20.12 06:10 2.2|4.3 km/h 25° 0min 83% 3.8°C -
20.12 05:50 1.1|3.6 km/h 299° 0min 85.8% 3.8°C -
20.12 05:40 4|7.9 km/h 307° 0min 92.8% 3.6°C -
20.12 05:20 1.1|2.5 km/h 358° 0min 90.5% 3.8°C -
20.12 05:10 4|6.1 km/h 320° 0min 91.2% 3.7°C -

La Dôle (1670 m)

20.12 07:00 34.9|45.4 km/h 202° 0min 98.6% 3.1°C -
20.12 06:50 33.5|43.9 km/h 198° 0min 97.9% 2.9°C -
20.12 06:40 31.3|42.8 km/h 193° 0min 97% 2.9°C -
20.12 06:30 31|41.4 km/h 197° 0min 98.1% 2.7°C -
20.12 06:20 31.3|40.7 km/h 195° 0min 97.6% 2.7°C -
20.12 06:10 29.9|37.4 km/h 200° 0min 97% 2.9°C -
20.12 06:00 32.8|42.1 km/h 197° 0min 96.2% 3.2°C -
20.12 05:50 30.6|38.5 km/h 198° 0min 97.4% 2.9°C -
20.12 05:40 32.4|42.8 km/h 188° 0min 97.4% 2.8°C -
20.12 05:30 36.7|46.8 km/h 186° 0min 96.2% 3.1°C -

Druckdifferenz (Güttingen - Genève-Cointrin) QFF

20.12 07:00 0.7 hpa
20.12 06:50 0.6 hpa
20.12 06:40 0.6 hpa
20.12 06:30 0.6 hpa
20.12 06:20 0.5 hpa
20.12 06:10 0.6 hpa
20.12 06:00 0.7 hpa
20.12 05:50 0.8 hpa
20.12 05:40 0.8 hpa
20.12 05:30 0.9 hpa