Ticino

Robièi (1896 m)

18.04 14:20 8.6|14 km/h 256° 10min 37.6% 9.5°C -
18.04 14:10 10.4|15.1 km/h 252° 10min 35.5% 9.9°C -
18.04 14:00 12.6|17.6 km/h 245° 10min 33.5% 9.8°C -
18.04 13:50 13.7|18.7 km/h 243° 10min 35% 9.4°C -
18.04 13:40 13.7|19.4 km/h 245° 10min 38.3% 9°C -
18.04 13:30 11.5|19.1 km/h 245° 10min 36.6% 9.4°C -
18.04 13:20 10.4|16.9 km/h 247° 10min 37.1% 9.5°C -
18.04 13:10 10.8|17.3 km/h 251° 10min 36.8% 9.2°C -
18.04 13:00 8.3|14.8 km/h 252° 10min 38.3% 9.5°C -
18.04 12:50 7.2|13.3 km/h 252° 10min 40.6% 9.1°C -

Piotta (990 m)

18.04 14:20 11.5|20.9 km/h 275° 10min 28.3% 20.9°C -
18.04 14:10 4.3|10.4 km/h 277° 10min 29.3% 20.7°C 0
18.04 14:00 5.4|11.5 km/h 117° 10min 31.1% 20.4°C 0
18.04 13:50 6.1|12.2 km/h 113° 10min 34% 20.1°C 0
18.04 13:40 8.3|13 km/h 131° 10min 29% 19.6°C 0
18.04 13:30 6.1|15.1 km/h 123° 10min 31.5% 19.4°C 0
18.04 13:20 7.6|14.8 km/h 123° 10min 34.1% 19.8°C 0
18.04 13:10 8.6|15.5 km/h 112° 10min 37.1% 19.6°C 0
18.04 13:00 6.5|14.8 km/h 103° 10min 29.8% 18.9°C 0
18.04 12:50 8.3|16.9 km/h 118° 10min 34% 19°C 0

Acquarossa / Comprovasco (575 m)

18.04 14:20 13.3|20.9 km/h 165° 8min 35.2% 22.6°C -
18.04 14:10 13|22 km/h 165° 9min 36.1% 22.8°C 0
18.04 14:00 15.5|22.3 km/h 162° 10min 37.5% 22.6°C 0
18.04 13:50 14.8|21.6 km/h 170° 10min 39.6% 22.8°C 0
18.04 13:40 16.6|24.1 km/h 166° 10min 39.9% 22.5°C 0
18.04 13:30 16.2|27 km/h 159° 10min 40.7% 22.2°C 0
18.04 13:20 14.8|27.4 km/h 161° 10min 41.9% 22°C 0
18.04 13:10 16.6|24.5 km/h 160° 10min 42% 21.8°C 0
18.04 13:00 15.8|24.1 km/h 159° 10min 43.6% 21.5°C 0
18.04 12:50 15.1|24.5 km/h 151° 10min 44.6% 21.3°C 0

Grono (324 m)

18.04 14:20 11.2|23.8 km/h 218° - - - -
18.04 14:10 -|- km/h - 10min 39.5% 24.4°C 0
18.04 14:00 11.9|22.3 km/h 198° - 39.4% 24.2°C 0
18.04 13:50 9|18.7 km/h 207° 10min 39.8% 24.1°C 0
18.04 13:40 10.8|19.8 km/h 160° 10min 47.5% 23.6°C 0
18.04 13:30 17.3|27 km/h 142° 10min 47.2% 22.8°C 0
18.04 13:20 9.7|15.1 km/h 171° 10min 48.6% 22.8°C 0
18.04 13:10 -|- km/h - 10min - - 0
18.04 13:00 10.4|17.6 km/h 171° 10min 48.2% 22.2°C 0
18.04 12:50 10.4|15.8 km/h 167° 10min 50.3% 22°C 0

Cimetta (1661 m)

18.04 14:20 12.2|20.2 km/h 172° 10min 61.7% 14.2°C -
18.04 14:10 10.4|22.3 km/h 140° 10min 64.7% 13.8°C -
18.04 14:00 11.9|20.9 km/h 182° 10min 66.4% 13.5°C -
18.04 13:50 10.1|21.2 km/h 192° 10min 66.4% 13°C -
18.04 13:40 9.4|21.6 km/h 186° 10min 67.3% 14.2°C -
18.04 13:30 8.6|18.7 km/h 201° 10min 70.4% 12.1°C -
18.04 13:20 10.8|22.7 km/h 193° 9min 71.4% 11.7°C -
18.04 13:10 9.4|20.5 km/h 196° 10min 73.2% 11.4°C -
18.04 13:00 9.4|19.4 km/h 184° 8min 72.1% 12°C -
18.04 12:50 11.2|20.2 km/h 207° 1min 78.7% 10.2°C -

Magadino / Cadenazzo (203 m)

18.04 14:20 13.3|23 km/h 276° 10min 50.6% 23.6°C -
18.04 14:10 14|24.8 km/h 288° 10min 47.5% 23.5°C 0
18.04 14:00 16.2|24.5 km/h 276° 10min 50.5% 23.1°C 0
18.04 13:50 15.8|26.6 km/h 265° 10min 50.2% 22.9°C 0
18.04 13:40 15.5|23 km/h 265° 10min 50.7% 22.5°C 0
18.04 13:30 15.5|25.2 km/h 287° 10min 48.8% 22.3°C 0
18.04 13:20 17.3|27.7 km/h 277° 10min 48.5% 22°C 0
18.04 13:10 15.5|26.3 km/h 288° 10min 47.7% 22.3°C 0
18.04 13:00 15.1|24.5 km/h 276° 10min 47.3% 22.1°C 0
18.04 12:50 15.8|25.2 km/h 298° 10min 50.6% 22.3°C 0

Locarno / Monti (367 m)

18.04 14:20 6.8|15.1 km/h 238° 10min 52.1% 22.1°C -
18.04 14:10 5.8|14 km/h 265° 10min 48% 22.1°C 0
18.04 14:00 7.2|14.8 km/h 214° 10min 48% 22.3°C 0
18.04 13:50 6.5|12.6 km/h 218° 10min 50.7% 21°C 0
18.04 13:40 9|15.5 km/h 229° 10min 51.5% 21.4°C 0
18.04 13:30 8.3|16.6 km/h 265° 10min 47.6% 22.1°C 0
18.04 13:20 7.9|17.6 km/h 235° 10min 47.6% 21.1°C 0
18.04 13:10 9|15.1 km/h 223° 10min 49.4% 21.2°C 0
18.04 13:00 9|14.8 km/h 225° 10min 47.5% 21.9°C 0
18.04 12:50 8.3|14.8 km/h 235° 10min 47% 20.9°C 0

Lugano (273 m)

18.04 14:20 13.7|22.7 km/h 189° 10min 54.3% 21.6°C -
18.04 14:10 16.2|22.7 km/h 188° 10min 54.5% 21.7°C 0
18.04 14:00 14.4|20.9 km/h 188° 10min 52.2% 21.8°C 0
18.04 13:50 11.5|20.5 km/h 191° 10min 52.7% 21.8°C 0
18.04 13:40 11.5|19.1 km/h 190° 10min 52.3% 21.9°C 0
18.04 13:30 6.5|13 km/h 199° 10min 52.5% 21.9°C 0
18.04 13:20 6.5|16.9 km/h 197° 10min 53.3% 21.6°C 0
18.04 13:10 10.1|18 km/h 190° 10min 54.2% 21.3°C 0
18.04 13:00 7.6|16.2 km/h 190° 10min 57.2% 20.7°C 0
18.04 12:50 6.8|14 km/h 187° 10min 58.3% 20.8°C 0

Monte Generoso (1600 m)

18.04 14:20 5.4|13.7 km/h 306° 10min 89% 12.9°C -
18.04 14:10 8.3|17.3 km/h 306° 9min 95.8% 12.4°C -
18.04 14:00 4|10.1 km/h 293° 7min 99% 11.9°C -
18.04 13:50 4|12.2 km/h 267° 4min 99.3% 10.9°C -
18.04 13:40 3.2|8.6 km/h 282° 0min 99.2% 10.8°C -
18.04 13:30 4|10.8 km/h 295° 1min 99.2% 11°C -
18.04 13:20 2.9|11.2 km/h 290° 1min 99.2% 10.7°C -
18.04 13:10 2.9|12.2 km/h 340° 7min 99.2% 10.7°C -
18.04 13:00 2.9|12.6 km/h 279° 2min 98.3% 10.4°C -
18.04 12:50 3.6|15.5 km/h 201° 2min 97.5% 10.2°C -

Stabio (353 m)

18.04 14:20 7.9|14.8 km/h 178° 10min 48.3% 22.7°C -
18.04 14:10 10.1|21.6 km/h 225° 4min 52.6% 21.7°C 0
18.04 14:00 3.2|7.6 km/h 249° 2min 49.2% 21.6°C 0
18.04 13:50 6.1|12.6 km/h 194° 0min 54.2% 21.2°C 0
18.04 13:40 7.9|15.1 km/h 191° 9min 51.3% 22.7°C 0
18.04 13:30 6.1|18 km/h 218° 10min 50.3% 22.4°C 0
18.04 13:20 6.8|16.2 km/h 187° 6min 53.9% 22°C 0
18.04 13:10 6.1|14 km/h 187° 6min 52% 21.7°C 0
18.04 13:00 8.6|18 km/h 195° 10min 53% 22.2°C 0
18.04 12:50 4.7|10.1 km/h 180° 10min 56.5% 21.9°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 14:20 1.4 hpa
18.04 14:10 1.4 hpa
18.04 14:00 1.3 hpa
18.04 13:50 1.5 hpa
18.04 13:40 1.3 hpa
18.04 13:30 1.2 hpa
18.04 13:20 1.3 hpa
18.04 13:10 1.3 hpa
18.04 13:00 1.2 hpa
18.04 12:50 1.2 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 14:20 2.4 hpa
18.04 14:10 2.3 hpa
18.04 14:00 -
18.04 13:50 2.2 hpa
18.04 13:40 2.2 hpa
18.04 13:30 2.4 hpa
18.04 13:20 2.3 hpa
18.04 13:10 2.2 hpa
18.04 13:00 -
18.04 12:50 2.1 hpa