Ticino

Robièi (1896 m)

18.04 12:40 8.3|15.5 km/h 257° 10min 43.8% 8.9°C -
18.04 12:30 6.8|16.2 km/h 261° 10min 45.2% 9.2°C -
18.04 12:20 5|11.5 km/h 262° 10min 49.2% 8.3°C -
18.04 12:10 5.8|12.6 km/h 260° 10min 47.5% 8.8°C -
18.04 12:00 7.6|13.3 km/h 258° 10min 48.8% 8.6°C -
18.04 11:50 6.8|13.3 km/h 262° 10min 48.8% 8.5°C -
18.04 11:40 5.8|13 km/h 265° 10min 49.7% 8.3°C -
18.04 11:30 6.1|13.7 km/h 265° 10min 50.9% 7.9°C -
18.04 11:20 8.6|14.8 km/h 251° 10min 52.2% 7.8°C -
18.04 11:10 7.2|15.5 km/h 266° 10min 54.2% 7.2°C -

Piotta (990 m)

18.04 12:40 5|13 km/h 111° 10min 35.8% 19.4°C -
18.04 12:30 3.6|8.6 km/h 132° 10min 30.5% 18.5°C 0
18.04 12:20 5.4|11.2 km/h 122° 10min 35.4% 19°C 0
18.04 12:10 3.2|9.4 km/h 126° 10min 45.1% 19.2°C 0
18.04 12:00 2.9|7.2 km/h 136° 10min 32.3% 18.1°C 0
18.04 11:50 2.5|6.8 km/h 39° 10min 38.7% 18.3°C 0
18.04 11:40 3.2|8.6 km/h 127° 10min 39.2% 17.9°C 0
18.04 11:30 4|6.8 km/h 96° 10min 41.5% 17.7°C 0
18.04 11:20 2.2|4.7 km/h 123° 10min 37.7% 17°C 0
18.04 11:10 2.9|6.1 km/h 128° 10min 37% 16.3°C 0

Acquarossa / Comprovasco (575 m)

18.04 12:40 15.8|24.1 km/h 154° 10min 46% 21.3°C -
18.04 12:30 13|21.6 km/h 162° 10min 47.1% 21.4°C 0
18.04 12:20 13.7|22.7 km/h 159° 10min 47.9% 21°C 0
18.04 12:10 15.5|22.3 km/h 169° 10min 48.2% 20.5°C 0
18.04 12:00 15.8|23.4 km/h 162° 10min 48.7% 20.5°C 0
18.04 11:50 11.9|18.7 km/h 164° 10min 49.9% 20.1°C 0
18.04 11:40 9.4|15.8 km/h 162° 10min 48.4% 19.5°C 0
18.04 11:30 7.6|13.7 km/h 138° 10min 46.4% 19°C 0
18.04 11:20 6.8|11.2 km/h 123° 10min 45.7% 18.4°C 0
18.04 11:10 5.8|12.6 km/h 140° 10min 42.4% 18.4°C 0

Grono (324 m)

18.04 12:40 -|- km/h - 10min 49.9% 21.4°C -
18.04 12:30 15.1|22 km/h 154° 10min 49.7% 21.1°C 0
18.04 12:20 10.8|19.1 km/h 181° - - - 0
18.04 12:10 -|- km/h - 10min 47.4% 20.9°C 0
18.04 12:00 5|9.7 km/h 180° - 48.3% 20.4°C 0
18.04 11:50 -|- km/h - 10min 57.8% 19.2°C 0
18.04 11:40 1.8|2.9 km/h 41° 5min 67.1% 17.2°C 0
18.04 11:30 1.4|2.2 km/h 23° - 66.2% 16.8°C 0
18.04 11:20 1.8|3.2 km/h 42° 6min - - 0
18.04 11:10 -|- km/h - 0min 72.9% 15.4°C 0

Cimetta (1661 m)

18.04 12:40 11.5|24.1 km/h 184° 5min 73.9% 11.6°C -
18.04 12:30 10.4|17.6 km/h 182° 2min 80% 9.7°C -
18.04 12:20 10.8|21.6 km/h 203° 3min 79.7% 10.6°C -
18.04 12:10 9.7|21.2 km/h 199° 6min 80.3% 10.3°C -
18.04 12:00 9.4|19.1 km/h 188° 4min 78.9% 11.3°C -
18.04 11:50 7.9|14 km/h 197° 1min 84.7% 9.1°C -
18.04 11:40 6.5|15.8 km/h 204° 0min 87% 8.9°C -
18.04 11:30 9|16.2 km/h 188° 1min 86% 9.1°C -
18.04 11:20 7.9|14 km/h 195° 0min 86.3% 9.1°C -
18.04 11:10 10.1|15.5 km/h 195° 0min 87.4% 9.2°C -

Magadino / Cadenazzo (203 m)

18.04 12:40 13.3|23 km/h 280° 10min 47.3% 21.9°C -
18.04 12:30 11.5|19.1 km/h 265° 10min 49.1% 21.9°C 0
18.04 12:20 9.4|16.2 km/h 261° 10min 48.6% 21.3°C 0
18.04 12:10 8.3|14 km/h 255° 10min 56.3% 21.4°C 0
18.04 12:00 10.1|14 km/h 258° 10min 47.8% 21°C 0
18.04 11:50 6.5|11.2 km/h 266° 10min 59.1% 20.7°C 0
18.04 11:40 5.4|10.4 km/h 266° 10min 52.2% 20.5°C 0
18.04 11:30 4.7|7.9 km/h 267° 10min 43.2% 20.6°C 0
18.04 11:20 2.2|4.7 km/h 254° 10min 47.2% 19.7°C 0
18.04 11:10 1.8|4.3 km/h 129° 10min 48.2% 19.6°C 0

Locarno / Monti (367 m)

18.04 12:40 7.6|13.3 km/h 219° 10min 46.3% 20.7°C -
18.04 12:30 5|13 km/h 195° 10min 49.2% 22.3°C 0
18.04 12:20 6.1|10.8 km/h 156° 10min 46.7% 20°C 0
18.04 12:10 5.8|12.2 km/h 142° 10min 44.5% 21.2°C 0
18.04 12:00 5.8|13.7 km/h 154° 10min 45.3% 19.3°C 0
18.04 11:50 6.5|11.5 km/h 151° 10min 42.9% 20.3°C 0
18.04 11:40 4.3|10.1 km/h 120° 10min 46.2% 19.3°C 0
18.04 11:30 5|9.4 km/h 130° 10min 50.3% 18.8°C 0
18.04 11:20 4.3|10.4 km/h 129° 10min 48.5% 18.8°C 0
18.04 11:10 5.8|11.9 km/h 129° 10min 50.4% 18.3°C 0

Lugano (273 m)

18.04 12:40 5|11.9 km/h 158° 10min 57.7% 20.4°C -
18.04 12:30 2.9|6.8 km/h 185° 10min 58% 19.6°C 0
18.04 12:20 3.6|6.8 km/h 154° 10min 65.8% 18.4°C 0
18.04 12:10 3.2|7.2 km/h 161° 10min 66.4% 18.1°C 0
18.04 12:00 3.6|6.1 km/h 163° 10min 74.1% 17.3°C 0
18.04 11:50 3.6|6.1 km/h 132° 10min 69.9% 17.6°C 0
18.04 11:40 3.2|5 km/h 135° 10min 75.6% 17.5°C 0
18.04 11:30 2.9|5.4 km/h 149° 10min 80% 16.2°C 0
18.04 11:20 4.3|8.6 km/h 143° 10min 77.6% 16.4°C 0
18.04 11:10 4.7|7.9 km/h 146° 10min 73.4% 16.5°C 0

Monte Generoso (1600 m)

18.04 12:40 2.9|17.3 km/h 21° 1min 92.9% 10.6°C -
18.04 12:30 3.6|13.7 km/h 77° 9min 96.5% 10.6°C -
18.04 12:20 2.5|9.7 km/h 296° 0min 99% 9.9°C -
18.04 12:10 2.5|11.9 km/h 316° 6min 97% 11.1°C -
18.04 12:00 4|14.4 km/h 134° 8min 98.6% 10.8°C -
18.04 11:50 3.2|9.7 km/h 167° 9min 99.2% 10.4°C -
18.04 11:40 4.7|10.8 km/h 135° 5min 99.3% 9.6°C -
18.04 11:30 5.4|11.5 km/h 144° 0min 99.3% 9.4°C -
18.04 11:20 5|12.6 km/h 160° 0min 99.3% 9.6°C -
18.04 11:10 6.5|14.4 km/h 154° 0min 99.3% 9.4°C -

Stabio (353 m)

18.04 12:40 3.6|10.1 km/h 213° 9min 54.9% 21.3°C -
18.04 12:30 4.3|8.3 km/h 230° 2min 55.4% 20.7°C 0
18.04 12:20 5|13 km/h 163° 5min 52.5% 21.3°C 0
18.04 12:10 3.6|7.6 km/h 139° 7min 57.2% 20.9°C 0
18.04 12:00 4|9.7 km/h 175° 10min 55.2% 20.7°C 0
18.04 11:50 3.6|8.6 km/h 173° 10min 56.4% 21.4°C 0
18.04 11:40 3.2|8.6 km/h 66° 10min 56.1% 20.9°C 0
18.04 11:30 3.6|8.3 km/h 209° 10min 60.4% 20.7°C 0
18.04 11:20 3.6|8.3 km/h 203° 10min 58.5% 20.6°C 0
18.04 11:10 3.2|6.5 km/h 60° 10min 60.8% 19.8°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 12:40 1.3 hpa
18.04 12:30 1.1 hpa
18.04 12:20 1.0 hpa
18.04 12:10 1.0 hpa
18.04 12:00 0.8 hpa
18.04 11:50 1.0 hpa
18.04 11:40 0.9 hpa
18.04 11:30 1.1 hpa
18.04 11:20 1.0 hpa
18.04 11:10 1.1 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 12:40 2.3 hpa
18.04 12:30 2.1 hpa
18.04 12:20 -
18.04 12:10 2.0 hpa
18.04 12:00 2.1 hpa
18.04 11:50 1.9 hpa
18.04 11:40 1.7 hpa
18.04 11:30 1.8 hpa
18.04 11:20 1.8 hpa
18.04 11:10 -