Bern / Napf / Berner Oberland

Bern / Zollikofen (553 m)

18.09 06:20 4.3|9 km/h 192° 0min 86.8% 11.3°C -
18.09 06:10 5.4|9 km/h 210° 0min 85% 11.1°C -
18.09 06:00 3.6|6.5 km/h 193° 0min 81.4% 11.7°C -
18.09 05:50 4.7|8.3 km/h 181° 0min 81.5% 11.8°C -
18.09 05:40 3.2|5.8 km/h 179° 0min 83.7% 11.6°C -
18.09 05:30 2.5|3.6 km/h 178° 0min 88.8% 10.9°C -
18.09 05:20 2.9|3.6 km/h 212° 0min 85.5% 11.8°C -
18.09 05:10 2.5|3.6 km/h 192° 0min 82.3% 12°C -
18.09 05:00 1.4|3.2 km/h 161° 0min 83.9% 11.5°C -
18.09 04:50 3.6|5.8 km/h 200° 0min 82% 12°C -

Güttingen (440 m)

18.09 06:20 6.5|10.8 km/h 265° 0min 79.9% 12.1°C -
18.09 06:10 8.3|12.2 km/h 250° 0min 80% 12°C 0
18.09 06:00 9.4|14 km/h 278° 0min 84.6% 11.4°C 0
18.09 05:50 2.9|6.1 km/h 73° 0min 84.4% 11.5°C 0
18.09 05:40 3.2|5.8 km/h 191° 0min 87.3% 11.1°C 0
18.09 05:30 5.4|9 km/h 240° 0min 82.5% 11.8°C 0
18.09 05:20 6.1|9.7 km/h 254° 0min 81.6% 11.8°C 0
18.09 05:10 7.9|15.8 km/h 269° 0min 84.1% 11.5°C 0
18.09 05:00 4|8.6 km/h 267° 0min 88.3% 10.8°C 0
18.09 04:50 1.8|4.3 km/h 71° 0min 90.1% 10.4°C 0

Napf (1404 m)

18.09 06:20 10.4|13 km/h 239° 0min 74.6% 8.3°C -
18.09 06:10 10.8|14 km/h 240° 0min 77.1% 8°C -
18.09 06:00 10.4|12.6 km/h 240° 0min 75.4% 8.1°C -
18.09 05:50 9|12.2 km/h 252° 0min 73.1% 8.4°C -
18.09 05:30 9.7|17.3 km/h 265° 0min 73.2% 8.6°C -
18.09 05:20 11.5|17.6 km/h 260° 0min 73.8% 8.5°C -
18.09 05:10 10.4|18 km/h 264° 0min 73% 8.6°C -
18.09 05:00 11.9|18.4 km/h 262° 0min 71.6% 8.7°C -
18.09 04:50 12.2|17.6 km/h 253° 0min 72.3% 8.6°C -
18.09 04:40 12.2|15.1 km/h 243° 0min 70.9% 8.8°C -

Boltigen (820 m)

18.09 06:20 -|0.7 km/h - 0min 99.2% 10°C -
18.09 06:10 1.8|2.5 km/h 152° 0min 99.2% 10.1°C -
18.09 06:00 1.1|2.2 km/h 219° 0min 99.2% 10.1°C -
18.09 05:50 1.4|2.2 km/h 292° 0min 99.2% 10.2°C -
18.09 05:40 0.7|1.8 km/h 0min 99.2% 10°C -
18.09 05:30 1.1|2.9 km/h 147° 0min 99.2% 10.1°C -
18.09 05:20 1.4|2.5 km/h 244° 0min 99.2% 10.1°C -
18.09 05:10 2.2|4.3 km/h 237° 0min 99.2% 10.1°C -
18.09 05:00 2.9|4.3 km/h 162° 0min 99.2% 10°C -
18.09 04:50 3.6|5.8 km/h 265° 0min 99.2% 9.9°C -

Langnau i.E. (744 m)

18.09 06:20 1.4|2.5 km/h 75° 0min 85.9% 9.7°C -
18.09 06:10 1.4|3.6 km/h 95° 0min 84.7% 9.9°C -
18.09 06:00 0.7|1.8 km/h 58° 0min 85.1% 10.1°C -
18.09 05:50 1.8|2.9 km/h 95° 0min 85.8% 10.1°C -
18.09 05:30 1.8|3.6 km/h 104° 0min 86.4% 10.1°C -
18.09 05:20 2.9|4.3 km/h 95° 0min 89.4% 9.8°C -
18.09 05:10 2.2|5.4 km/h 133° 0min 89.5% 9.7°C -
18.09 05:00 2.2|3.2 km/h 124° 0min 90.7% 9.5°C -
18.09 04:50 1.8|2.9 km/h 138° 0min 90.8% 9.5°C -
18.09 04:40 1.4|2.2 km/h 123° 0min 88.8% 9.5°C -

Adelboden (1322 m)

18.09 06:20 5.8|8.6 km/h 217° 0min 86.1% 8.8°C -
18.09 06:10 2.2|4.7 km/h 207° 0min 89.1% 8.7°C 0
18.09 06:00 2.9|5 km/h 291° 0min 84.3% 9.1°C 0
18.09 05:50 1.4|3.2 km/h 149° 0min 81.3% 9.2°C 0
18.09 05:40 3.6|7.9 km/h 245° 0min 86.6% 8.7°C 0
18.09 05:30 5|7.9 km/h 202° 0min 85.1% 8.8°C 0
18.09 05:20 2.2|4 km/h 288° 0min 87.8% 8.7°C 0
18.09 05:10 2.9|4.3 km/h 238° 0min 81.8% 9.1°C 0
18.09 05:00 2.9|4.7 km/h 237° 0min 85.6% 8.8°C 0
18.09 04:50 2.5|4.3 km/h 201° 0min 89.4% 8.3°C 0

Thun (570 m)

18.09 06:20 0.7|2.5 km/h 213° 0min 94% 11°C -
18.09 06:10 1.8|2.9 km/h 205° 0min 94.8% 10.7°C -
18.09 06:00 0.7|2.2 km/h 199° 0min 93.4% 10.6°C -
18.09 05:50 0.7|1.8 km/h 293° 0min 93% 11.1°C -
18.09 05:40 0.7|2.2 km/h 285° 0min 94.1% 11.1°C -
18.09 05:30 1.8|4.3 km/h 203° 0min 94.5% 10.8°C -
18.09 05:20 4.3|5.4 km/h 188° 0min 94.5% 10.8°C -
18.09 05:10 2.2|4.3 km/h 207° 0min 93% 11°C -
18.09 05:00 0.7|1.8 km/h 268° 0min 94.7% 11.2°C -
18.09 04:50 1.4|3.6 km/h 253° 0min 93.9% 10.9°C -

Interlaken (577 m)

18.09 06:20 5.4|7.2 km/h 208° 0min 86.2% 13°C -
18.09 06:10 3.2|4.7 km/h 215° 0min 87.3% 13°C 0
18.09 06:00 4|5.8 km/h 162° 0min 86.8% 13°C 0
18.09 05:50 3.2|5.8 km/h 197° 0min 87.7% 13°C 0
18.09 05:40 2.2|4 km/h 182° 0min 86.8% 12.9°C 0
18.09 05:30 2.2|4.3 km/h 230° 0min 86.5% 13°C 0
18.09 05:20 2.2|4 km/h 293° 0min 87.3% 13°C 0
18.09 05:10 2.9|5 km/h 98° 0min 87.6% 12.9°C 0
18.09 05:00 1.8|4.3 km/h 169° 0min 86.9% 12.9°C 0
18.09 04:50 2.2|4.7 km/h 210° 0min 87.1% 12.9°C 0

Brienz (567 m)

18.09 06:20 0.7|3.6 km/h 163° - - - -
18.09 06:10 2.2|4.3 km/h 136° - - - -
18.09 06:00 4.3|6.1 km/h 90° - - - -
18.09 05:50 5.8|8.3 km/h 116° - - - -
18.09 05:30 6.8|9 km/h 104° - - - -
18.09 05:20 5.4|7.6 km/h 104° - - - -
18.09 05:10 4.7|6.8 km/h 131° - - - -
18.09 05:00 5.8|7.2 km/h 111° - - - -
18.09 04:50 4.3|5 km/h 120° - - - -
18.09 04:40 5|6.1 km/h 106° - - - -

Meiringen (589 m)

18.09 06:20 5.8|9 km/h 215° 0min 91.7% 11.7°C -
18.09 06:10 4.3|6.1 km/h 43° 0min 86% 12.3°C 0
18.09 06:00 3.2|5.4 km/h 206° 0min 90.8% 11.6°C 0
18.09 05:50 1.4|3.6 km/h 124° 0min 89.9% 11.8°C 0
18.09 05:40 -|- km/h - - 92.3% - 0
18.09 05:30 0.7|2.2 km/h 178° 0min 89.7% 11.8°C 0
18.09 05:20 1.8|2.5 km/h 158° 0min 92.1% 11.4°C 0
18.09 05:10 1.1|2.5 km/h 130° 0min 86.5% 12.2°C 0
18.09 05:00 2.2|2.9 km/h 116° 0min 89.5% 11.6°C 0
18.09 04:50 1.8|2.9 km/h 142° 0min 87.6% 11.9°C 0

Grimsel Hospiz (1980 m)

18.09 06:20 20.2|26.6 km/h 151° 0min 94.6% 5.6°C -
18.09 06:10 16.6|21.2 km/h 154° 0min 93.9% 5.7°C -
18.09 06:00 18.7|24.1 km/h 152° 0min 93.3% 5.7°C -
18.09 05:50 15.1|23.8 km/h 144° 0min 90.3% 6°C -
18.09 05:40 16.6|24.1 km/h 156° 0min 89.8% 6.1°C -
18.09 05:30 13.7|20.5 km/h 137° 0min 89.1% 6.1°C -
18.09 05:20 13|23.8 km/h 143° 0min 88.1% 6.2°C -
18.09 05:10 8.3|17.6 km/h 49° 0min 89.7% 6°C -
18.09 05:00 11.5|20.2 km/h 82° 0min 97.4% 5°C -
18.09 04:50 18.7|24.5 km/h 134° 0min 86.2% 6.3°C -

Jungfraujoch (3580 m)

18.09 06:20 10.8|31.7 km/h 255° 0min 67.1% -1.5°C -
18.09 06:10 7.6|28.1 km/h 230° 0min 61.4% -1.5°C -
18.09 06:00 8.3|21.6 km/h 165° 0min 48.6% -1.4°C -
18.09 05:50 8.3|27 km/h 217° 0min 51% -1.3°C -
18.09 05:40 12.2|34.9 km/h 260° - 60.3% -1.4°C -
18.09 05:30 11.2|27 km/h 240° 0min 57.1% -1.3°C -
18.09 05:20 11.2|36.4 km/h 183° 0min 65% -1.4°C -
18.09 05:10 19.1|40.7 km/h 226° 0min 60.5% -1.5°C -
18.09 05:00 11.9|25.9 km/h 192° 0min 70.4% -1.7°C -
18.09 04:50 17.6|41.4 km/h 241° 0min 58.8% -1.5°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.09 06:20 2.7 hpa
18.09 06:10 2.8 hpa
18.09 06:00 2.9 hpa
18.09 05:50 3.1 hpa
18.09 05:40 -
18.09 05:30 3.0 hpa
18.09 05:20 3.0 hpa
18.09 05:10 2.9 hpa
18.09 05:00 2.7 hpa
18.09 04:50 2.6 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.09 06:20 2.5 hpa
18.09 06:10 2.4 hpa
18.09 06:00 2.4 hpa
18.09 05:50 2.6 hpa
18.09 05:40 2.7 hpa
18.09 05:30 2.7 hpa
18.09 05:20 2.6 hpa
18.09 05:10 2.7 hpa
18.09 05:00 2.7 hpa
18.09 04:50 2.8 hpa