Bern / Napf / Berner Oberland

Bern / Zollikofen (553 m)

18.04 14:20 7.2|16.2 km/h 255° 10min 38.8% 20.2°C -
18.04 14:10 6.1|12.2 km/h 355° 10min 40.4% 20.1°C -
18.04 14:00 4|11.5 km/h 27° 10min 41.5% 20.1°C -
18.04 13:50 7.9|15.1 km/h 339° 10min 40.6% 20.7°C -
18.04 13:40 6.1|15.5 km/h 274° 10min 41.9% 20.4°C -
18.04 13:30 5.4|11.5 km/h 15° 10min 38.6% 19.9°C -
18.04 13:20 4.3|19.1 km/h 91° 10min 40.2% 20.3°C -
18.04 13:10 5.4|13.3 km/h 15° 10min 36.2% 19.5°C -
18.04 13:00 6.8|13 km/h 274° 10min 39.1% 19.8°C -
18.04 12:50 4.7|11.2 km/h 10min 40.3% 19.8°C -

Güttingen (440 m)

18.04 14:20 7.6|10.8 km/h 26° 10min 53.3% 19.5°C -
18.04 14:10 8.3|11.5 km/h 18° 10min 55.9% 19°C 0
18.04 14:00 7.6|11.9 km/h 21° 10min 57% 18.8°C 0
18.04 13:50 6.8|10.1 km/h 13° 10min 58.3% 18.5°C 0
18.04 13:40 6.8|10.4 km/h 12° 10min 59.3% 18.4°C 0
18.04 13:30 7.6|11.2 km/h 15° 10min 60.1% 18°C 0
18.04 13:20 7.2|11.2 km/h 13° 10min 60.4% 17.9°C 0
18.04 13:10 7.2|11.9 km/h 12° 10min 60.6% 17.7°C 0
18.04 13:00 6.8|11.2 km/h 13° 10min 60.9% 17.5°C 0
18.04 12:50 7.2|10.8 km/h 18° 10min 61% 17.2°C 0

Napf (1404 m)

18.04 14:20 7.6|20.2 km/h 318° 8min 55.6% 14.4°C -
18.04 14:10 7.9|19.8 km/h 317° 6min 59.7% 12.8°C -
18.04 14:00 7.2|19.1 km/h 315° 0min 62.5% 12°C -
18.04 13:50 7.2|17.6 km/h 321° 3min 61.4% 12.7°C -
18.04 13:40 7.9|16.2 km/h 330° 2min 63.4% 12.3°C -
18.04 13:30 6.1|15.1 km/h 334° 0min 63.4% 11.6°C -
18.04 13:20 6.5|17.6 km/h 328° 4min 60.8% 13.2°C -
18.04 13:10 5|14.8 km/h 328° 6min 58.1% 13.5°C -
18.04 13:00 5.8|13 km/h 336° 4min 60.3% 12°C -
18.04 12:50 5.4|13 km/h 312° 2min 61.5% 11.8°C -

Boltigen (820 m)

18.04 14:20 11.2|21.2 km/h 61° - - - -
18.04 14:10 -|- km/h - 10min 39.9% 20.1°C -
18.04 14:00 9.7|15.5 km/h 69° 10min 41.7% 20.1°C -
18.04 13:50 7.6|16.9 km/h 75° 10min 39.1% 19.8°C -
18.04 13:40 10.1|22 km/h 49° - - - -
18.04 13:30 7.9|14.4 km/h 53° 10min 39% 19.9°C -
18.04 13:20 5.4|11.9 km/h 50° 10min 37.9% 19.6°C -
18.04 13:10 7.2|13.7 km/h 46° 10min - - -
18.04 13:00 -|- km/h - 10min 40.5% 19.2°C -
18.04 12:50 5|8.3 km/h 50° 10min 40.8% 18.9°C -

Langnau i.E. (744 m)

18.04 14:20 7.9|17.6 km/h 292° - 46.9% 18.8°C -
18.04 14:10 -|- km/h - 10min - - -
18.04 14:00 11.5|20.9 km/h 270° 10min 45.2% 18.6°C -
18.04 13:50 13.7|24.5 km/h 276° 10min 45% 18.6°C -
18.04 13:40 7.6|14 km/h 282° 10min 44.4% 18.7°C -
18.04 13:30 6.8|16.9 km/h 267° 10min - - -
18.04 13:20 -|- km/h - - 44.5% 18.4°C -
18.04 13:10 7.2|14 km/h 249° 10min 44.1% 18.5°C -
18.04 13:00 6.1|14.4 km/h 221° - - - -
18.04 12:50 7.6|19.8 km/h 235° 10min 43.5% 18.2°C -

Adelboden (1322 m)

18.04 14:20 -|- km/h - 10min 41.4% 16.8°C -
18.04 14:10 13|24.1 km/h 69° 10min - - -
18.04 14:00 10.1|16.6 km/h 89° 10min 39.7% 17.2°C 0
18.04 13:50 8.6|15.8 km/h 100° 10min 36.9% 17°C 0
18.04 13:40 8.3|17.6 km/h 81° 10min 34.2% 17.1°C 0
18.04 13:30 7.9|15.5 km/h 83° 10min - - 0
18.04 13:20 8.3|15.8 km/h 63° 10min 37.3% 16.3°C 0
18.04 13:10 8.6|14.8 km/h 95° 10min - - -
18.04 13:00 7.9|14 km/h 89° - 38.5% 15.3°C 0
18.04 12:50 8.6|13.7 km/h 102° 10min - - 0

Thun (570 m)

18.04 14:20 7.2|18.7 km/h 330° 10min 41.1% 20.4°C -
18.04 14:10 9|20.5 km/h 292° - 44.2% 20.2°C -
18.04 14:00 -|- km/h - 10min - - -
18.04 13:50 5.8|13.3 km/h 351° 10min 41.4% 20.4°C -
18.04 13:40 9.4|18.7 km/h 337° - - - -
18.04 13:30 8.3|16.2 km/h 336° 10min 40.4% 20.1°C -
18.04 13:20 6.1|16.9 km/h 344° - 40.4% 19.8°C -
18.04 13:10 7.9|14 km/h 320° 10min - - -
18.04 13:00 7.2|15.1 km/h 347° - 40.2% 19.6°C -
18.04 12:50 6.1|12.6 km/h 331° 10min 37.2% 19.6°C -

Interlaken (577 m)

18.04 14:20 19.4|30.2 km/h 266° - 39.6% 20.8°C -
18.04 14:10 20.2|31 km/h 267° 10min 39.5% 20.7°C 0
18.04 14:00 17.6|29.2 km/h 278° 10min - - 0
18.04 13:50 13.3|27 km/h 284° 10min 39.8% 20.7°C 0
18.04 13:40 -|- km/h - 10min 39.9% 20°C 0
18.04 13:30 17.6|28.8 km/h 305° 10min 41.3% 19.4°C 0
18.04 13:20 16.9|27.4 km/h 313° 10min 44.5% 19.1°C 0
18.04 13:10 12.2|25.2 km/h 314° 10min 44.5% 19.2°C 0
18.04 13:00 13.3|25.6 km/h 325° 10min - - -
18.04 12:50 14|28.4 km/h 330° 10min 48.7% 18.6°C 0

Brienz (567 m)

18.04 14:20 6.1|10.4 km/h 266° - - - -
18.04 14:00 7.6|11.9 km/h 286° - - - -
18.04 13:50 8.3|10.4 km/h 290° - - - -
18.04 13:40 8.6|11.5 km/h 273° - - - -
18.04 13:30 7.9|10.1 km/h 256° - - - -
18.04 13:20 7.9|10.4 km/h 263° - - - -
18.04 13:00 6.8|10.8 km/h 284° - - - -
18.04 12:50 7.6|11.5 km/h 272° - - - -
18.04 12:40 7.6|11.2 km/h 290° - - - -
18.04 12:20 7.2|9.7 km/h 292° - - - -

Meiringen (589 m)

18.04 14:20 10.8|16.6 km/h 302° 10min 44.9% 20.4°C -
18.04 14:10 12.6|18.4 km/h 303° - 45.4% 20.5°C -
18.04 14:00 14|19.1 km/h 301° 10min - - 0
18.04 13:50 13.7|19.1 km/h 307° - 42.4% 20.2°C 0
18.04 13:40 15.8|20.9 km/h 302° 10min 45% 20°C 0
18.04 13:30 16.2|22 km/h 299° 10min 44.1% 19.7°C 0
18.04 13:20 16.6|21.6 km/h 297° 10min 44.7% 19.7°C 0
18.04 13:10 16.9|22.7 km/h 293° 10min 46.7% 19.5°C 0
18.04 13:00 16.6|23 km/h 294° - 49.5% 19.2°C 0
18.04 12:50 16.2|22.7 km/h 293° 10min 54.1% 19.4°C 0

Grimsel Hospiz (1980 m)

18.04 14:20 13|17.6 km/h 355° 10min 57.1% 8.2°C -
18.04 14:10 13.7|16.9 km/h 352° 10min 57.2% 8.1°C -
18.04 14:00 12.2|16.6 km/h 350° 10min 57.6% 8.1°C -
18.04 13:50 12.2|15.8 km/h 347° 10min 58.3% 8°C -
18.04 13:40 12.2|19.4 km/h 342° 10min 57.2% 8°C -
18.04 13:30 7.2|16.9 km/h 351° 10min 57.5% 8.1°C -
18.04 13:20 5.8|12.6 km/h 350° 10min 57% 8°C -
18.04 13:10 4.7|9.7 km/h 348° 10min 57.8% 7.9°C -
18.04 13:00 5|10.4 km/h 347° 10min 57.2% 7.8°C -
18.04 12:50 6.8|12.6 km/h 352° 10min 59.9% 7.5°C -

Jungfraujoch (3580 m)

18.04 14:20 11.9|18 km/h 338° 10min 56.5% -4.1°C -
18.04 14:10 15.5|23.4 km/h 323° 10min 52.9% -4.1°C -
18.04 14:00 13.3|21.6 km/h 334° 10min 44.8% -4.3°C -
18.04 13:50 14|21.2 km/h 318° 10min 49.5% -4.1°C -
18.04 13:40 16.2|27 km/h 312° 10min 43.7% -4.2°C -
18.04 13:30 13.3|20.5 km/h 327° 10min 46.8% -4.2°C -
18.04 13:20 14.4|23.4 km/h 325° 10min 42.1% -4°C -
18.04 13:10 14.8|23.8 km/h 317° 10min 45.3% -3.9°C -
18.04 13:00 14.8|23 km/h 322° 10min 54.6% -4°C -
18.04 12:50 14|21.2 km/h 319° 10min 42.7% -3.7°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 14:20 1.4 hpa
18.04 14:10 1.4 hpa
18.04 14:00 1.3 hpa
18.04 13:50 1.5 hpa
18.04 13:40 1.3 hpa
18.04 13:30 1.2 hpa
18.04 13:20 1.3 hpa
18.04 13:10 1.3 hpa
18.04 13:00 1.2 hpa
18.04 12:50 1.2 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 14:20 2.4 hpa
18.04 14:10 2.3 hpa
18.04 14:00 -
18.04 13:50 2.2 hpa
18.04 13:40 2.2 hpa
18.04 13:30 2.4 hpa
18.04 13:20 2.3 hpa
18.04 13:10 2.2 hpa
18.04 13:00 -
18.04 12:50 2.1 hpa