Bern / Napf / Berner Oberland

Bern / Zollikofen (553 m)

18.04 12:40 6.8|14 km/h 348° 10min 41.4% 19.7°C -
18.04 12:30 6.1|13 km/h 338° 10min 45.3% 19.6°C -
18.04 12:20 4.3|8.3 km/h 213° 10min 46.7% 18.8°C -
18.04 12:10 3.6|9.4 km/h 237° 10min 49.9% 18.2°C -
18.04 12:00 1.8|4 km/h 350° 10min 48.5% 17.8°C -
18.04 11:50 2.2|5 km/h 315° 10min 52.2% 17.9°C -
18.04 11:40 2.2|6.8 km/h 291° 10min 52.1% 17.4°C -
18.04 11:30 1.8|4.3 km/h 232° 10min 54.3% 16.9°C -
18.04 11:20 2.9|5.8 km/h 244° 10min 58.3% 17°C -
18.04 11:10 4.3|6.5 km/h 289° 10min 57.5% 16.9°C -

Güttingen (440 m)

18.04 12:40 6.8|10.8 km/h 21° 10min 62.6% 16.8°C -
18.04 12:30 6.5|10.1 km/h 18° 10min 63.4% 16.5°C 0
18.04 12:20 6.8|10.1 km/h 13° 10min 65.3% 16.2°C 0
18.04 12:10 7.6|11.2 km/h 28° 10min 67.6% 16°C 0
18.04 12:00 6.1|10.1 km/h 40° 10min 69.3% 16°C 0
18.04 11:50 5|9.7 km/h 19° 10min 69.8% 15.5°C 0
18.04 11:40 4.7|7.6 km/h 14° 10min 70% 15.2°C 0
18.04 11:30 5|8.6 km/h 18° 10min 71.4% 14.7°C 0
18.04 11:20 5|9 km/h 14° 10min 74.5% 14.4°C 0
18.04 11:10 4|7.9 km/h 10min 78.3% 14.1°C 0

Napf (1404 m)

18.04 12:40 5.8|14 km/h 318° 6min 61.3% 11.8°C -
18.04 12:30 6.8|18 km/h 314° 8min 56.7% 13.6°C -
18.04 12:20 6.5|14 km/h 326° 10min 55.3% 14.1°C -
18.04 12:10 7.2|15.8 km/h 11° 10min 53.8% 13.5°C -
18.04 12:00 6.8|14.4 km/h 342° 10min 54.4% 14.1°C -
18.04 11:50 5.4|11.9 km/h 344° 10min 53.9% 12.7°C -
18.04 11:40 5|10.8 km/h 327° 10min 55.8% 12.7°C -
18.04 11:30 6.1|10.4 km/h 347° 8min 58.1% 12.1°C -
18.04 11:20 6.8|11.2 km/h 342° 0min 58.8% 10.4°C -
18.04 11:10 4|7.2 km/h 324° 0min 56.3% 10.7°C -

Boltigen (820 m)

18.04 12:40 6.1|10.8 km/h 48° 10min 43.9% 18.7°C -
18.04 12:30 -|- km/h - - 44.6% 18.4°C -
18.04 12:20 9|14 km/h 68° 10min 47.8% 18.2°C -
18.04 12:10 8.3|12.2 km/h 79° 10min - - -
18.04 12:00 8.3|14.4 km/h 76° 10min 50.7% 17.6°C -
18.04 11:50 8.3|12.6 km/h 86° 10min 52.3% 17.2°C -
18.04 11:40 9|12.2 km/h 82° - 56.8% 16.9°C -
18.04 11:30 7.2|12.6 km/h 84° 10min 59.7% 16.6°C -
18.04 11:20 5|10.1 km/h 86° 10min 61.5% 16°C -
18.04 11:10 -|- km/h - 10min 64.6% 15.3°C -

Langnau i.E. (744 m)

18.04 12:40 6.8|18.4 km/h 306° 10min - - -
18.04 12:30 5|13.3 km/h 248° - 43.2% 18°C -
18.04 12:20 6.5|14 km/h 230° 10min 41.3% 17.9°C -
18.04 12:10 5.8|13 km/h 260° 10min 42.3% 17.8°C -
18.04 12:00 -|- km/h - - 45.8% 17.5°C -
18.04 11:50 7.6|12.2 km/h 285° 10min - - -
18.04 11:40 -|- km/h - - 47.7% 17°C -
18.04 11:30 6.8|12.6 km/h 285° 10min 48.8% 16.9°C -
18.04 11:20 -|- km/h - 10min - - -
18.04 11:10 7.6|12.2 km/h 261° 10min 51.8% 16.3°C -

Adelboden (1322 m)

18.04 12:40 7.9|20.5 km/h 87° 10min 41.2% 15.2°C -
18.04 12:30 7.2|13.7 km/h 114° - - - 0
18.04 12:20 -|- km/h - 10min 42.4% 14.8°C 0
18.04 12:10 9.7|18 km/h 92° 10min - - 0
18.04 12:00 -|- km/h - - 44.2% 14.9°C 0
18.04 11:50 7.6|13.3 km/h 79° 10min 47.5% 14.4°C 0
18.04 11:40 9|15.5 km/h 99° - 48% 14.2°C 0
18.04 11:30 8.6|18.4 km/h 91° 10min 49.2% 14.2°C 0
18.04 11:20 -|- km/h - 10min 52.8% 14.5°C 0
18.04 11:10 7.2|13.3 km/h 99° - - - 0

Thun (570 m)

18.04 12:40 5.8|15.1 km/h 353° 10min 39.3% 19.4°C -
18.04 12:30 4.7|10.4 km/h 328° 10min 39.8% 19.2°C -
18.04 12:20 -|- km/h - 10min 46.9% 18.7°C -
18.04 12:10 4.7|8.6 km/h 335° 10min 49.6% 18.4°C -
18.04 12:00 6.8|10.8 km/h 351° - 51.6% 18.1°C -
18.04 11:50 5.4|9.4 km/h 356° 10min 53.7% 17.9°C -
18.04 11:40 4|8.6 km/h 353° 10min 55.7% 17.5°C -
18.04 11:30 2.5|6.1 km/h 315° 10min 56.5% 17.1°C -
18.04 11:20 2.9|7.6 km/h 318° - - - -
18.04 11:10 -|- km/h - 10min 59.4% 16.7°C -

Interlaken (577 m)

18.04 12:40 14|26.3 km/h 319° 10min 50% 18.3°C -
18.04 12:30 10.1|23.8 km/h 324° - 51% 18.4°C 0
18.04 12:20 -|- km/h - 10min 51.7% 18.1°C 0
18.04 12:10 5.4|12.6 km/h 329° - 53.7% 18°C 0
18.04 12:00 10.1|16.2 km/h 10min 53.7% 17.5°C 0
18.04 11:50 10.1|16.2 km/h 352° 10min 53.1% 17.4°C 0
18.04 11:40 8.6|14.8 km/h - 55.6% 17.6°C 0
18.04 11:30 9.4|14 km/h 63° 10min 60.8% 17°C 0
18.04 11:20 -|- km/h - 10min 63.3% 16.3°C 0
18.04 11:10 5|9 km/h 63° 10min - - 0

Brienz (567 m)

18.04 12:40 7.6|11.2 km/h 290° - - - -
18.04 12:20 7.2|9.7 km/h 292° - - - -
18.04 12:10 6.8|9.4 km/h 271° - - - -
18.04 11:50 7.2|10.1 km/h 279° - - - -
18.04 11:40 7.6|11.2 km/h 281° - - - -
18.04 11:30 7.9|10.1 km/h 290° - - - -
18.04 11:20 6.8|9 km/h 296° - - - -
18.04 11:00 6.5|9.7 km/h 291° - - - -
18.04 10:50 6.8|9 km/h 283° - - - -
18.04 10:40 6.5|8.6 km/h 276° - - - -

Meiringen (589 m)

18.04 12:40 16.9|23 km/h 299° 10min 54.8% 19.2°C -
18.04 12:30 13.3|19.4 km/h 295° 10min 52.6% 18.8°C 0
18.04 12:20 -|- km/h - 10min - - 0
18.04 12:10 5|10.4 km/h 300° - 57.3% 18.6°C 0
18.04 12:00 4.7|8.3 km/h 315° 10min - - 0
18.04 11:50 -|- km/h - - 56.5% 17.9°C 0
18.04 11:40 4.3|8.3 km/h 292° 10min 57% 17.7°C 0
18.04 11:30 3.6|7.9 km/h 269° 10min - - 0
18.04 11:20 -|- km/h - 10min 54.7% 16.8°C 0
18.04 11:10 2.9|5.8 km/h 276° - - - 0

Grimsel Hospiz (1980 m)

18.04 12:40 8.3|12.6 km/h 346° 10min 60.5% 7.2°C -
18.04 12:30 8.6|12.2 km/h 340° 10min 60.5% 7.1°C -
18.04 12:20 7.6|11.5 km/h 350° 10min 60.7% 7°C -
18.04 12:10 5.8|9.7 km/h 355° 10min 60.6% 6.9°C -
18.04 12:00 4.3|7.6 km/h 43° 10min 56.8% 8.1°C -
18.04 11:50 3.6|9 km/h 49° 10min 56.4% 8.4°C -
18.04 11:40 4|7.2 km/h 39° 10min 57.3% 7.8°C -
18.04 11:30 2.9|7.9 km/h 57° 10min 56.3% 8.2°C -
18.04 11:20 4.3|8.6 km/h 130° 10min 57.9% 8.4°C -
18.04 11:10 3.6|7.9 km/h 152° 10min 58.5% 8.1°C -

Jungfraujoch (3580 m)

18.04 12:40 12.2|18 km/h 320° 10min 35% -3.8°C -
18.04 12:30 11.5|18 km/h 321° 10min 27.8% -4.3°C -
18.04 12:20 13.3|18.7 km/h 318° 10min 23.3% -4.8°C -
18.04 12:10 13.7|18 km/h 320° 10min 24.4% -4.7°C -
18.04 12:00 14.4|18 km/h 321° 10min 18.3% -4.7°C -
18.04 11:50 14|18.7 km/h 321° 10min 18.8% -4.7°C -
18.04 11:40 14|16.9 km/h 321° 10min 23.4% -4.6°C -
18.04 11:30 15.5|19.1 km/h 318° 10min 29% -4.5°C -
18.04 11:20 13|18 km/h 321° 10min 27.9% -4.6°C -
18.04 11:10 11.9|16.6 km/h 326° 10min 29.1% -4.4°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 12:40 1.3 hpa
18.04 12:30 1.1 hpa
18.04 12:20 1.0 hpa
18.04 12:10 1.0 hpa
18.04 12:00 0.8 hpa
18.04 11:50 1.0 hpa
18.04 11:40 0.9 hpa
18.04 11:30 1.1 hpa
18.04 11:20 1.0 hpa
18.04 11:10 1.1 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 12:40 2.3 hpa
18.04 12:30 2.1 hpa
18.04 12:20 -
18.04 12:10 2.0 hpa
18.04 12:00 2.1 hpa
18.04 11:50 1.9 hpa
18.04 11:40 1.7 hpa
18.04 11:30 1.8 hpa
18.04 11:20 1.8 hpa
18.04 11:10 -