Zentralschweiz / Glarus
Egolzwil (522 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Mosen (453 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Luzern (454 m)
| 18.04 12:40 | 8.3|13.7 km/h | 16° | 10min | 43.1% | 19.3°C | - |
| 18.04 12:30 | 10.1|15.5 km/h | 23° | 10min | 46.1% | 19.4°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 7.9|14.8 km/h | 49° | 10min | 50.1% | 19.8°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 10.4|18 km/h | 67° | 10min | 49% | 19.3°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 9|15.5 km/h | 48° | 10min | 55% | 19°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 6.1|11.5 km/h | 55° | 10min | 55.9% | 18.7°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 9|13.3 km/h | 63° | 10min | 56.3% | 18.5°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 8.3|15.5 km/h | 69° | 10min | 55.3% | 17.9°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 6.8|11.5 km/h | 82° | 10min | 59% | 17.4°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 7.2|12.6 km/h | 65° | 10min | 57.2% | 17.1°C | 0 |
Pilatus (2106 m)
| 18.04 12:40 | 10.1|23.8 km/h | 195° | 6min | 77.3% | 5.7°C | - |
| 18.04 12:30 | 7.6|24.5 km/h | 173° | 5min | 76.4% | 6.1°C | - |
| 18.04 12:20 | 7.6|16.6 km/h | 197° | 5min | 72.3% | 6.8°C | - |
| 18.04 12:10 | 7.6|16.9 km/h | 192° | 8min | 73.4% | 6.9°C | - |
| 18.04 12:00 | 6.8|17.6 km/h | 185° | 9min | 68.7% | 7.8°C | - |
| 18.04 11:50 | 5.4|16.2 km/h | 167° | 6min | 80.6% | 5°C | - |
| 18.04 11:40 | 9|19.1 km/h | 203° | 5min | 64.5% | 7.4°C | - |
| 18.04 11:30 | 5|14.8 km/h | 176° | 4min | 70.3% | 7.3°C | - |
| 18.04 11:20 | 6.8|15.1 km/h | 174° | 6min | 68.9% | 6.9°C | - |
| 18.04 11:10 | 4.7|13 km/h | 154° | 8min | 69% | 8.3°C | - |
Titlis (3040 m)
| 18.04 12:40 | 9.7|23 km/h | 256° | 10min | 42.7% | -0.3°C | - |
| 18.04 12:30 | 9.7|25.2 km/h | 263° | 10min | 36.1% | -0.6°C | - |
| 18.04 12:20 | 9|20.5 km/h | 271° | 10min | 45.7% | -0.3°C | - |
| 18.04 12:10 | 11.5|25.2 km/h | 274° | 10min | 50.5% | 0.2°C | - |
| 18.04 12:00 | 13.3|22.3 km/h | 280° | 10min | 29.4% | -0.7°C | - |
| 18.04 11:50 | 11.2|23.8 km/h | 265° | 10min | 41.3% | -0.5°C | - |
| 18.04 11:40 | 12.6|21.2 km/h | 267° | 10min | 37.1% | -0.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 10.8|20.5 km/h | 267° | 10min | 27.1% | -0.7°C | - |
| 18.04 11:20 | 14|25.9 km/h | 267° | 10min | 28.2% | -1.2°C | - |
| 18.04 11:10 | 13.7|28.1 km/h | 280° | 10min | 24.1% | -0.9°C | - |
Engelberg (1036 m)
| 18.04 12:40 | 11.9|18.7 km/h | 234° | 10min | 47.5% | 16.7°C | - |
| 18.04 12:30 | 14.4|21.6 km/h | 234° | 10min | 48.3% | 16.4°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 12.6|19.4 km/h | 236° | 10min | 47.2% | 16.2°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 13|20.2 km/h | 228° | 10min | 49.4% | 16°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 14|20.9 km/h | 230° | 10min | 49.8% | 16.2°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 13.3|20.2 km/h | 228° | 10min | 50% | 15.9°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 12.6|19.4 km/h | 228° | 10min | 52.2% | 15.5°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 13.3|19.8 km/h | 229° | 10min | 54.6% | 15.9°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 14.4|20.5 km/h | 227° | 10min | 55.7% | 15.3°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 14.4|19.8 km/h | 221° | 10min | 55.1% | 15.1°C | 0 |
Giswil (471 m)
| 18.04 12:40 | -|- km/h | - | 10min | 53% | 19.1°C | - |
| 18.04 12:30 | 4|6.5 km/h | 95° | 10min | - | - | 0 |
| 18.04 12:20 | 3.2|5.4 km/h | 72° | 10min | 56.6% | 18.6°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 2.9|5.8 km/h | 38° | 10min | 57.8% | 18.1°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 3.2|7.2 km/h | 42° | - | - | - | 0 |
| 18.04 11:50 | 2.9|5.4 km/h | 62° | 10min | 57.5% | 17.5°C | 0 |
| 18.04 11:40 | -|- km/h | - | 10min | - | - | 0 |
| 18.04 11:30 | 3.2|5.4 km/h | 86° | 10min | 63.5% | 16.7°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 3.2|5.8 km/h | 83° | 10min | 63.6% | 16.5°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 3.2|5 km/h | 46° | - | - | - | 0 |
Altdorf (438 m)
| 18.04 12:40 | 9.7|14.8 km/h | 334° | 10min | 57.6% | 17.7°C | - |
| 18.04 12:30 | 8.3|13 km/h | 339° | 10min | 61.9% | 18.1°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 6.8|11.2 km/h | 347° | 10min | 60.6% | 17.3°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 6.5|10.4 km/h | 343° | 10min | 59.7% | 17.4°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 7.2|9.7 km/h | 334° | 10min | 59% | 17°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 8.6|11.2 km/h | 331° | 10min | 54.9% | 16.1°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 7.9|11.2 km/h | 338° | 10min | 64.1% | 16.1°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 7.9|10.1 km/h | 339° | 10min | 68.2% | 15.7°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 7.9|10.4 km/h | 342° | 10min | 66.6% | 15.9°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 9.7|12.2 km/h | 331° | 10min | 68.5% | 14.7°C | 0 |
Grimsel Hospiz (1980 m)
| 18.04 12:40 | 8.3|12.6 km/h | 346° | 10min | 60.5% | 7.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 8.6|12.2 km/h | 340° | 10min | 60.5% | 7.1°C | - |
| 18.04 12:20 | 7.6|11.5 km/h | 350° | 10min | 60.7% | 7°C | - |
| 18.04 12:10 | 5.8|9.7 km/h | 355° | 10min | 60.6% | 6.9°C | - |
| 18.04 12:00 | 4.3|7.6 km/h | 43° | 10min | 56.8% | 8.1°C | - |
| 18.04 11:50 | 3.6|9 km/h | 49° | 10min | 56.4% | 8.4°C | - |
| 18.04 11:40 | 4|7.2 km/h | 39° | 10min | 57.3% | 7.8°C | - |
| 18.04 11:30 | 2.9|7.9 km/h | 57° | 10min | 56.3% | 8.2°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.3|8.6 km/h | 130° | 10min | 57.9% | 8.4°C | - |
| 18.04 11:10 | 3.6|7.9 km/h | 152° | 10min | 58.5% | 8.1°C | - |
Gütsch, Andermatt (2283 m)
| 18.04 12:40 | 7.2|15.1 km/h | 189° | 10min | 61.5% | 6.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 8.3|21.6 km/h | 153° | 10min | 64.7% | 5.6°C | - |
| 18.04 12:20 | 5|10.8 km/h | 349° | 10min | 64% | 5.3°C | - |
| 18.04 12:10 | 5|7.9 km/h | 28° | 10min | 64.8% | 5.3°C | - |
| 18.04 12:00 | 7.2|11.2 km/h | 8° | 9min | 62% | 5.2°C | - |
| 18.04 11:50 | 8.3|11.2 km/h | 360° | 7min | 58.3% | 5.2°C | - |
| 18.04 11:40 | 7.9|13 km/h | 344° | 10min | 61.1% | 4.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 5.4|8.3 km/h | 338° | 9min | 64.3% | 4.8°C | - |
| 18.04 11:20 | 3.2|5.8 km/h | 318° | 6min | 67.7% | 4°C | - |
| 18.04 11:10 | 2.5|6.1 km/h | 337° | 10min | 67.2% | 4.8°C | - |
Schmerikon (408 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Quinten (419 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Glarus (517 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Elm (958 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 18.04 12:40 | 1.3 hpa | |
| 18.04 12:30 | 1.1 hpa | |
| 18.04 12:20 | 1.0 hpa | |
| 18.04 12:10 | 1.0 hpa | |
| 18.04 12:00 | 0.8 hpa | |
| 18.04 11:50 | 1.0 hpa | |
| 18.04 11:40 | 0.9 hpa | |
| 18.04 11:30 | 1.1 hpa | |
| 18.04 11:20 | 1.0 hpa | |
| 18.04 11:10 | 1.1 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 18.04 12:40 | 2.3 hpa | |
| 18.04 12:30 | 2.1 hpa | |
| 18.04 12:20 | - | |
| 18.04 12:10 | 2.0 hpa | |
| 18.04 12:00 | 2.1 hpa | |
| 18.04 11:50 | 1.9 hpa | |
| 18.04 11:40 | 1.7 hpa | |
| 18.04 11:30 | 1.8 hpa | |
| 18.04 11:20 | 1.8 hpa | |
| 18.04 11:10 | - |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: