Zentralschweiz / Glarus
Egolzwil (522 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Mosen (453 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Luzern (454 m)
| 04.11 18:50 | 4.7|8.3 km/h | 265° | 0min | 81.7% | 6.6°C | - |
| 04.11 18:40 | 2.9|4 km/h | 251° | 0min | 85.3% | 6.2°C | 0 |
| 04.11 18:30 | 3.6|6.5 km/h | 246° | 0min | 86.1% | 6°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 7.6|10.4 km/h | 251° | 0min | 80.8% | 7°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 8.6|12.2 km/h | 257° | 0min | 84.4% | 6.6°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 9.7|13.3 km/h | 260° | 0min | 77.4% | 8°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 8.3|12.2 km/h | 259° | 0min | 88.5% | 6.2°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 7.6|11.5 km/h | 259° | 0min | 80.8% | 7.6°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 9|11.5 km/h | 259° | 0min | 81.5% | 7.8°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 5.8|9.7 km/h | 259° | 0min | 80.2% | 8°C | 0 |
Pilatus (2106 m)
| 04.11 18:50 | 13.3|26.3 km/h | 248° | 0min | 26.2% | 7.9°C | - |
| 04.11 18:40 | 10.4|16.9 km/h | 248° | 0min | 25.2% | 8°C | - |
| 04.11 18:30 | 10.8|18 km/h | 253° | 0min | 23.9% | 8.1°C | - |
| 04.11 18:20 | 10.1|14.4 km/h | 255° | 0min | 25.6% | 7.6°C | - |
| 04.11 18:10 | 8.3|12.6 km/h | 254° | 0min | 29.4% | 7°C | - |
| 04.11 18:00 | 9.7|13.3 km/h | 253° | 0min | 24.5% | 8.3°C | - |
| 04.11 17:50 | 11.5|15.1 km/h | 255° | 0min | 24.5% | 8.2°C | - |
| 04.11 17:40 | 10.4|15.1 km/h | 255° | 0min | 25.5% | 7.9°C | - |
| 04.11 17:20 | 4|5.8 km/h | 251° | 0min | 23.3% | 8.2°C | - |
| 04.11 17:10 | 5.8|6.8 km/h | 252° | 0min | 24% | 8.1°C | - |
Titlis (3040 m)
| 04.11 18:50 | 19.1|22.3 km/h | 210° | 0min | 17.8% | 3.6°C | - |
| 04.11 18:40 | 18.4|23.4 km/h | 210° | 0min | 17.5% | 3.7°C | - |
| 04.11 18:30 | 18.4|23 km/h | 207° | 0min | 18.7% | 3.7°C | - |
| 04.11 18:20 | 15.1|18.7 km/h | 195° | 0min | 21.8% | 3.6°C | - |
| 04.11 18:10 | 15.8|17.6 km/h | 211° | 0min | 21.2% | 3.6°C | - |
| 04.11 18:00 | 15.8|18.7 km/h | 207° | 0min | 20.9% | 4.2°C | - |
| 04.11 17:50 | 14.8|18.4 km/h | 203° | 0min | 21.4% | 3.9°C | - |
| 04.11 17:40 | 15.1|18 km/h | 204° | 0min | 21.1% | 4°C | - |
| 04.11 17:30 | 17.3|20.5 km/h | 210° | 0min | 21.6% | 3.9°C | - |
| 04.11 17:20 | 18.4|22.3 km/h | 205° | 0min | 22.6% | 3.9°C | - |
Engelberg (1036 m)
| 04.11 18:50 | 4.3|6.5 km/h | 98° | 0min | 70.2% | 5.5°C | - |
| 04.11 18:40 | 3.6|7.2 km/h | 105° | 0min | 73% | 5.1°C | 0 |
| 04.11 18:30 | 4|6.1 km/h | 94° | 0min | 65.2% | 6°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 4.3|6.8 km/h | 106° | 0min | 76.2% | 4.7°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 2.5|4.3 km/h | 84° | 0min | 74.3% | 5.1°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 5.8|8.3 km/h | 90° | 0min | 68.5% | 6.3°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 2.5|5 km/h | 120° | 0min | 71.5% | 5.5°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 4|6.1 km/h | 95° | 0min | 72.8% | 5.6°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 4.3|6.5 km/h | 93° | 0min | 66.8% | 7°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 4.3|6.5 km/h | 95° | 0min | 72.9% | 5.9°C | 0 |
Giswil (471 m)
| 04.11 18:50 | 2.9|4.3 km/h | 277° | 0min | 99.4% | 3.1°C | - |
| 04.11 18:40 | 2.5|3.2 km/h | 280° | 0min | 99.4% | 3.1°C | 0 |
| 04.11 18:30 | 1.1|2.2 km/h | 217° | 0min | 99.4% | 3.5°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 2.2|3.2 km/h | 253° | 0min | 99.3% | 4°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 2.5|3.2 km/h | 268° | 0min | 99.4% | 3.6°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 2.9|4 km/h | 265° | 0min | 99.3% | 4.2°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 1.1|2.2 km/h | 263° | 0min | 99.3% | 5.2°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 1.8|4 km/h | 275° | 0min | 99.3% | 5.2°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 3.2|5.4 km/h | 276° | 0min | 99.3% | 5.1°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 2.5|3.2 km/h | 222° | 0min | 99.3% | 5.4°C | 0 |
Altdorf (438 m)
| 04.11 18:50 | 3.2|4.3 km/h | 175° | 0min | 85.6% | 5.6°C | - |
| 04.11 18:40 | 2.9|4 km/h | 148° | 0min | 86.7% | 5.4°C | 0 |
| 04.11 18:30 | 2.5|3.2 km/h | 143° | 0min | 86.2% | 5.3°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 4.7|5.8 km/h | 153° | 0min | 87.3% | 4.7°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 3.2|4.3 km/h | 162° | 0min | 85.6% | 5.5°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 3.2|4.3 km/h | 187° | 0min | 84% | 5.7°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 2.5|4.3 km/h | 181° | 0min | 85.2% | 5.5°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 1.1|2.2 km/h | 187° | 0min | 77% | 7.6°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 1.1|2.5 km/h | 186° | 0min | 83.6% | 6.4°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 0.7|2.2 km/h | 136° | 0min | 81% | 6.9°C | 0 |
Grimsel Hospiz (1980 m)
| 04.11 18:50 | 15.1|29.2 km/h | 178° | 0min | 31.4% | 7.4°C | - |
| 04.11 18:40 | 15.8|29.2 km/h | 207° | 0min | 31.5% | 7.3°C | - |
| 04.11 18:30 | 15.8|23 km/h | 211° | 0min | 33.3% | 7.3°C | - |
| 04.11 18:20 | 14|25.6 km/h | 203° | 0min | 25.3% | 8.4°C | - |
| 04.11 18:10 | 15.5|26.6 km/h | 195° | 0min | 23.8% | 8.6°C | - |
| 04.11 18:00 | 16.9|26.6 km/h | 203° | 0min | 33.9% | 7.5°C | - |
| 04.11 17:50 | 16.2|32 km/h | 192° | 0min | 32.5% | 7.4°C | - |
| 04.11 17:40 | 15.5|24.5 km/h | 209° | 0min | 32% | 7.5°C | - |
| 04.11 17:30 | 15.1|26.3 km/h | 190° | 0min | 41.6% | 6.6°C | - |
| 04.11 17:20 | 13|24.8 km/h | 192° | 0min | 33.1% | 7.5°C | - |
Gütsch, Andermatt (2283 m)
| 04.11 18:50 | 24.1|40 km/h | 133° | 0min | 31.4% | 5.2°C | - |
| 04.11 18:40 | 25.2|36 km/h | 103° | 0min | 25.5% | 5.9°C | - |
| 04.11 18:30 | 28.1|41.8 km/h | 99° | 0min | 29.1% | 5.6°C | - |
| 04.11 18:20 | 23.4|39.2 km/h | 103° | 0min | 25.8% | 6.3°C | - |
| 04.11 18:10 | 22.7|35.3 km/h | 102° | 0min | 26.1% | 6.3°C | - |
| 04.11 18:00 | 22.3|36 km/h | 106° | 0min | 31.1% | 6.2°C | - |
| 04.11 17:50 | 23.8|50.8 km/h | 104° | 0min | 33% | 5.5°C | - |
| 04.11 17:40 | 18.7|31 km/h | 130° | 0min | 41.8% | 4.5°C | - |
| 04.11 17:30 | 25.6|38.5 km/h | 104° | 0min | 36% | 5.9°C | - |
| 04.11 17:20 | 25.6|39.2 km/h | 109° | 0min | 28.6% | 6.4°C | - |
Schmerikon (408 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Quinten (419 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Glarus (517 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Elm (958 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 04.11 18:50 | -2.6 hpa | |
| 04.11 18:40 | -2.3 hpa | |
| 04.11 18:30 | -2.5 hpa | |
| 04.11 18:20 | -2.2 hpa | |
| 04.11 18:10 | -2.1 hpa | |
| 04.11 18:00 | -2.0 hpa | |
| 04.11 17:50 | -1.7 hpa | |
| 04.11 17:40 | -1.9 hpa | |
| 04.11 17:30 | -1.7 hpa | |
| 04.11 17:20 | -1.8 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 04.11 18:50 | -2.7 hpa | |
| 04.11 18:40 | -2.8 hpa | |
| 04.11 18:30 | - | |
| 04.11 18:20 | -2.7 hpa | |
| 04.11 18:10 | -2.6 hpa | |
| 04.11 18:00 | -2.7 hpa | |
| 04.11 17:50 | -2.6 hpa | |
| 04.11 17:40 | -2.9 hpa | |
| 04.11 17:30 | -2.9 hpa | |
| 04.11 17:20 | -2.7 hpa |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: