Südostschweiz

Bad Ragaz (497 m)

18.04 14:10 13|20.2 km/h 287° 10min 35.7% 21.7°C -
18.04 14:00 12.6|19.1 km/h 284° 10min 41.5% 21.9°C 0
18.04 13:50 12.6|19.4 km/h 276° 10min 40% 21.5°C 0
18.04 13:40 11.9|17.6 km/h 295° 10min 39.3% 20.9°C 0
18.04 13:30 12.2|20.2 km/h 294° 10min 39.6% 21.3°C 0
18.04 13:20 12.6|18 km/h 300° 10min 39.9% 21°C 0
18.04 13:10 11.2|16.9 km/h 289° 10min 41.8% 20.4°C 0
18.04 13:00 10.1|15.1 km/h 296° 10min 45.6% 20.7°C 0
18.04 12:50 10.8|18 km/h 293° 10min 44.5% 19.9°C 0
18.04 12:40 10.4|18 km/h 286° 10min 48.3% 19.9°C 0

Chur (556 m)

18.04 14:10 19.1|27 km/h 27° 10min - - -
18.04 14:00 18.4|29.2 km/h 34° 10min 34.4% 21.6°C 0
18.04 13:50 18|25.9 km/h 35° 10min 34.4% 21.4°C 0
18.04 13:40 16.9|28.1 km/h 29° 10min 37.2% 21.6°C 0
18.04 13:30 17.3|23.4 km/h 22° 10min 36.3% 21.6°C 0
18.04 13:20 14.4|25.2 km/h 32° 10min - - 0
18.04 13:10 17.3|25.6 km/h 34° 10min 38.8% 20.8°C -
18.04 13:00 16.9|26.3 km/h 36° 10min 41.2% 20.2°C 0
18.04 12:50 16.2|26.3 km/h 35° 10min 42.3% 20.6°C 0
18.04 12:40 16.6|28.1 km/h 31° 10min 42.2% 19.7°C 0

Valbella (1568 m)

18.04 14:10 13.3|20.9 km/h 346° 10min 43.5% 12.5°C -
18.04 14:00 11.9|18.7 km/h 354° 10min 43.4% 12.6°C -
18.04 13:50 11.5|16.9 km/h 343° 10min 44% 12.4°C -
18.04 13:40 10.1|17.3 km/h 353° 10min 45% 12.3°C -
18.04 13:30 11.9|19.8 km/h 349° 10min 47.2% 12.1°C -
18.04 13:20 11.9|16.6 km/h 354° 10min 48.2% 12°C -
18.04 13:10 12.6|18.7 km/h 359° 10min 49.4% 11.9°C -
18.04 13:00 13.3|18 km/h 352° 10min 50.3% 11.8°C -
18.04 12:50 12.6|18.4 km/h 358° 10min 51.8% 11.7°C -
18.04 12:40 12.6|19.1 km/h 355° 10min 51.9% 11.6°C -

Crap Masegn (2480 m)

18.04 14:10 15.5|20.9 km/h 293° 10min 42.6% 4.3°C -
18.04 14:00 10.1|19.1 km/h 284° 10min 58.8% 4°C -
18.04 13:50 7.9|13 km/h 267° 10min 57.6% 3.8°C -
18.04 13:40 7.9|17.6 km/h 271° 10min 59.5% 3.5°C -
18.04 13:30 6.8|10.8 km/h 265° 10min 56.3% 3.5°C -
18.04 13:20 6.8|11.2 km/h 265° 10min 55.7% 3.5°C -
18.04 13:10 9.4|16.2 km/h 260° 10min 55.7% 3.3°C -
18.04 13:00 6.5|11.9 km/h 271° 10min 61.4% 2.8°C -
18.04 12:50 3.2|7.2 km/h 260° 10min 62.6% 2.6°C -
18.04 12:40 4|8.3 km/h 281° 10min 56.3% 2.7°C -

Disentis (1197 m)

18.04 14:10 5.8|10.8 km/h 184° 10min 30.8% 19°C -
18.04 14:00 4.3|9.7 km/h 136° 10min 35.8% 18.7°C -
18.04 13:50 4.7|12.6 km/h 161° 10min 30.1% 18.2°C -
18.04 13:40 6.5|11.2 km/h 78° 10min 35.6% 18°C -
18.04 13:30 4.7|9 km/h 97° 10min 38.5% 18.2°C -
18.04 13:20 5|16.2 km/h 133° 10min 35% 17.4°C -
18.04 13:10 3.2|10.4 km/h 103° 10min 42.2% 18°C -
18.04 13:00 4.3|11.5 km/h 51° 10min 40.5% 16.1°C -
18.04 12:50 7.2|13 km/h 78° 10min 39.8% 16.5°C -
18.04 12:40 7.2|12.2 km/h 74° 10min 40.7% 16.2°C -

Gütsch, Andermatt (2283 m)

18.04 14:10 8.3|11.2 km/h 350° 10min 57.7% 6.3°C -
18.04 14:00 9.7|13 km/h 347° 10min 58.2% 6.4°C -
18.04 13:50 9.4|11.9 km/h 353° 10min 60.5% 6.3°C -
18.04 13:40 7.9|10.1 km/h 10min 60.5% 6.4°C -
18.04 13:30 5.8|8.3 km/h 359° 10min 56.4% 6.4°C -
18.04 13:20 4|10.1 km/h 10min 55.5% 6.1°C -
18.04 13:10 6.8|10.4 km/h 357° 10min 57.6% 5.7°C -
18.04 13:00 6.8|13 km/h 153° 10min 64.2% 5°C -
18.04 12:50 10.1|15.8 km/h 160° 10min 59.6% 5.9°C -
18.04 12:40 7.2|15.1 km/h 189° 10min 61.5% 6.2°C -

Davos (1594 m)

18.04 14:10 12.6|22.7 km/h 58° 10min 34.5% 13.8°C -
18.04 14:00 11.2|18.4 km/h 71° 10min 33.7% 13.3°C 0
18.04 13:50 13.3|19.8 km/h 61° 10min 35.6% 13.4°C 0
18.04 13:40 13|19.4 km/h 68° 10min 34.1% 13.6°C 0
18.04 13:30 12.6|22.7 km/h 66° 10min 36.3% 12.7°C 0
18.04 13:20 11.9|22.7 km/h 57° 10min 37% 12.9°C 0
18.04 13:10 13.7|21.2 km/h 61° 10min 37.6% 12.8°C 0
18.04 13:00 14.4|22 km/h 44° 10min 39.1% 12.9°C 0
18.04 12:50 13|19.1 km/h 48° 10min 40.2% 12.6°C 0
18.04 12:40 15.1|24.1 km/h 36° 10min 39.8% 12.4°C 0

Weissfluhjoch (2691 m)

18.04 14:10 13.3|20.2 km/h 181° 10min 56.8% 2.9°C -
18.04 14:00 15.5|25.6 km/h 188° 10min 59.5% 2.7°C -
18.04 13:50 20.2|25.9 km/h 192° 10min 58.7% 2.5°C -
18.04 13:40 14|19.4 km/h 181° 10min 59.6% 2.5°C -
18.04 13:30 16.6|24.1 km/h 190° 10min 61.3% 2.5°C -
18.04 13:20 17.3|20.9 km/h 202° 10min 60.5% 2.3°C -
18.04 13:10 16.2|21.6 km/h 207° 10min 60.2% 2.1°C -
18.04 13:00 12.6|20.9 km/h 197° 10min 57.3% 2.5°C -
18.04 12:50 8.3|15.8 km/h 190° 10min 51.5% 2°C -
18.04 12:40 9|15.8 km/h 227° 10min 57% 1.6°C -

Andeer (987 m)

18.04 14:10 14|23 km/h 10min 31.4% 19.1°C -
18.04 14:00 13|20.9 km/h 10min 34.5% 19.5°C 0
18.04 13:50 13|19.8 km/h 10min 34.7% 19.2°C 0
18.04 13:40 13.7|22.3 km/h 10min 36.4% 18.8°C 0
18.04 13:30 14.4|20.5 km/h 10min 35.4% 18.6°C 0
18.04 13:20 15.8|22.7 km/h 359° 10min 37.3% 18.4°C 0
18.04 13:10 15.8|25.6 km/h 10min 38.2% 18.1°C 0
18.04 13:00 15.1|23.4 km/h 10min 36.1% 18°C 0
18.04 12:50 13.3|20.9 km/h 10min 35.2% 17.8°C 0
18.04 12:40 11.9|18.7 km/h 359° 10min 35.8% 17.8°C 0

Piz Martegnas (2670 m)

18.04 14:10 10.1|16.6 km/h 189° 10min 50.5% 4.8°C -
18.04 14:00 10.1|28.1 km/h 167° 10min 51% 5.9°C -
18.04 13:50 6.8|16.6 km/h 163° 10min 53% 5.3°C -
18.04 13:40 7.6|16.9 km/h 177° 10min 56.4% 5.5°C -
18.04 13:30 6.1|11.9 km/h 204° 10min 49.3% 5.1°C -
18.04 13:20 5.4|11.2 km/h 225° 10min 43.3% 4.1°C -
18.04 13:10 6.1|14.8 km/h 186° 10min 51.1% 4.6°C -
18.04 13:00 6.5|15.1 km/h 183° 10min 56% 4.4°C -
18.04 12:50 5.4|11.9 km/h 214° 10min 56.6% 4.7°C -
18.04 12:40 4.7|14 km/h 312° 8min 60.8% 1.9°C -

S. Bernardino (1639 m)

18.04 14:10 -|- km/h - 9min 41.5% 14.7°C -
18.04 14:00 5.4|12.6 km/h 128° 10min 42.3% 15.3°C 0
18.04 13:50 5.4|11.5 km/h 133° 8min 48.8% 14.1°C 0
18.04 13:40 10.1|17.6 km/h 103° 7min 48.7% 13.3°C 0
18.04 13:30 10.1|19.4 km/h 114° 8min 47.7% 14°C 0
18.04 13:20 10.4|21.2 km/h 120° 10min 47.2% 14.5°C 0
18.04 13:10 -|- km/h - 10min 49.7% 13.8°C 0
18.04 13:00 10.1|20.5 km/h 116° 10min 48.8% 13.8°C 0
18.04 12:50 -|- km/h - 10min 47.2% 13.1°C 0
18.04 12:40 9.4|17.3 km/h 106° 10min 49.8% 13.4°C 0

Scuol (1304 m)

18.04 14:10 18|36.4 km/h 225° 10min 14.8% 19.3°C -
18.04 14:00 17.3|35.3 km/h 230° 10min 17% 18.8°C -
18.04 13:50 19.1|31.3 km/h 220° 10min 15.6% 19.3°C -
18.04 13:40 19.1|28.4 km/h 219° 10min 15.9% 19.2°C -
18.04 13:30 19.4|31 km/h 224° 10min 17.1% 18.9°C -
18.04 13:20 15.8|26.3 km/h 225° 10min 17.7% 19°C -
18.04 13:10 13.3|23 km/h 222° 10min 18.2% 21.4°C -
18.04 13:00 10.1|22 km/h 220° 10min 21% 19.1°C -
18.04 12:50 8.3|18 km/h 225° 10min 19% 19.1°C -
18.04 12:40 6.8|19.8 km/h 225° 10min 20.5% 17.6°C -

Naluns / Schlivera (2380 m)

18.04 14:10 15.8|28.4 km/h 338° 10min 31.8% 5.8°C -
18.04 14:00 13.7|25.6 km/h 326° 10min 36.7% 5.5°C -
18.04 13:50 19.1|26.3 km/h 339° 10min 34.5% 5.5°C -
18.04 13:40 20.9|29.2 km/h 328° 10min 33.3% 5.3°C -
18.04 13:30 19.1|25.6 km/h 333° 10min 37.5% 5.1°C -
18.04 13:20 16.6|23 km/h 322° 10min 31.4% 5.6°C -
18.04 13:10 17.6|26.6 km/h 345° 10min 35.1% 5.6°C -
18.04 13:00 6.1|10.1 km/h 323° 10min 35.3% 6.2°C -
18.04 12:50 6.5|12.2 km/h 316° 10min 38.5% 5.3°C -
18.04 12:40 4.7|11.9 km/h 352° 10min 37% 6.3°C -

Samedan (1709 m)

18.04 14:10 17.3|36.4 km/h 277° 10min 19.8% 14.7°C -
18.04 14:00 14.8|27.7 km/h 282° 10min 18.7% 13.7°C -
18.04 13:50 19.4|32.8 km/h 298° 10min 17.9% 14.3°C -
18.04 13:40 18.7|29.2 km/h 317° 10min 20.2% 14.1°C -
18.04 13:30 17.3|29.5 km/h 341° 10min 15.6% 14.8°C -
18.04 13:20 20.2|32 km/h 334° 10min 13.6% 14.8°C -
18.04 13:10 23.8|32.8 km/h 322° 10min 16.4% 14.4°C -
18.04 13:00 24.1|33.8 km/h 308° 10min 15.9% 14.1°C -
18.04 12:50 13.3|32.4 km/h 341° 10min 15.6% 14.6°C -
18.04 12:40 4.3|9.7 km/h 180° 10min 16.6% 13.6°C -

Piz Corvatsch (3302 m)

18.04 14:10 9.7|14.8 km/h 273° 10min 48.8% -2.8°C -
18.04 14:00 8.6|15.5 km/h 253° 10min 51% -2.6°C -
18.04 13:50 10.8|16.2 km/h 268° 10min 47.1% -2.7°C -
18.04 13:40 11.2|18.4 km/h 250° 10min 49.9% -2.6°C -
18.04 13:30 8.6|16.6 km/h 281° 10min 50.9% -2.8°C -
18.04 13:20 10.1|17.3 km/h 281° 10min 44.6% -2.1°C -
18.04 13:10 11.5|16.9 km/h 276° 10min 41.6% -2.7°C -
18.04 13:00 8.3|12.6 km/h 292° 10min 44.2% -2.9°C -
18.04 12:50 10.8|15.5 km/h 323° 10min 28.9% -2.3°C -
18.04 12:40 7.6|13.3 km/h 305° 10min 43.8% -3°C -

Poschiavo / Robbia (1078 m)

18.04 14:10 17.3|25.2 km/h 215° 10min 39.1% 19.4°C -
18.04 14:00 14.8|24.8 km/h 212° 10min 36.3% 19.1°C 0
18.04 13:50 14.8|23.8 km/h 216° 10min 36.8% 19.2°C 0
18.04 13:40 13.7|31 km/h 214° 10min 37.3% 19.4°C 0
18.04 13:30 13|25.6 km/h 213° 10min 36.3% 19°C 0
18.04 13:20 12.2|20.9 km/h 216° 10min 38.3% 18.9°C 0
18.04 13:10 11.5|18.4 km/h 210° 10min 36.4% 18.1°C 0
18.04 13:00 13|20.5 km/h 216° 10min 32.5% 18.2°C 0
18.04 12:50 13|19.8 km/h 220° 10min 36.6% 18.5°C 0
18.04 12:40 10.8|20.9 km/h 213° 10min 35.3% 17.8°C 0

Buffalora (1968 m)

18.04 14:10 14|29.9 km/h 282° - 16.4% 12.9°C -
18.04 14:00 -|- km/h - 10min - - -
18.04 13:50 16.6|28.4 km/h 281° 10min 17.2% 12.8°C -
18.04 13:40 11.2|23 km/h 241° - 17% 12.4°C -
18.04 13:30 13|25.2 km/h 258° 10min 16.8% 12.4°C -
18.04 13:20 -|- km/h - 10min 18.7% 12.5°C -
18.04 13:10 14|25.2 km/h 294° - - - -
18.04 13:00 9.7|21.6 km/h 297° 10min 22.2% 11.8°C -
18.04 12:50 11.9|29.5 km/h 258° 10min 23.4% 11.7°C -
18.04 12:40 11.5|22 km/h 248° 10min - - -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 14:10 1.4 hpa
18.04 14:00 1.3 hpa
18.04 13:50 1.5 hpa
18.04 13:40 1.3 hpa
18.04 13:30 1.2 hpa
18.04 13:20 1.3 hpa
18.04 13:10 1.3 hpa
18.04 13:00 1.2 hpa
18.04 12:50 1.2 hpa
18.04 12:40 1.3 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 14:10 2.3 hpa
18.04 14:00 -
18.04 13:50 2.2 hpa
18.04 13:40 2.2 hpa
18.04 13:30 2.4 hpa
18.04 13:20 2.3 hpa
18.04 13:10 2.2 hpa
18.04 13:00 -
18.04 12:50 2.1 hpa
18.04 12:40 2.3 hpa