Südostschweiz
Bad Ragaz (497 m)
| 18.04 12:40 | 10.4|18 km/h | 286° | 10min | 48.3% | 19.9°C | - |
| 18.04 12:30 | 8.6|14 km/h | 309° | 10min | 48.2% | 19.6°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 8.3|12.6 km/h | 303° | 10min | 52.5% | 19.8°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 8.3|11.5 km/h | 310° | 10min | 53.1% | 19.3°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 5.8|9.4 km/h | 304° | 10min | 47.5% | 18.5°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 5|9.4 km/h | 295° | 10min | 47.6% | 17.6°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 3.2|8.6 km/h | 274° | 10min | 51.6% | 17.9°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 2.5|6.1 km/h | 213° | 10min | 47.7% | 17.6°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 3.2|6.5 km/h | 147° | 10min | 52.9% | 17°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 2.2|7.2 km/h | 117° | 10min | 51.4% | 16.3°C | 0 |
Chur (556 m)
| 18.04 12:40 | 16.6|28.1 km/h | 31° | 10min | - | - | - |
| 18.04 12:30 | 13|21.2 km/h | 19° | 10min | 41.4% | 19.9°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 12.6|20.2 km/h | 15° | 10min | 42.2% | 19.4°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 11.5|17.6 km/h | 9° | 10min | 41.2% | 19.3°C | - |
| 18.04 12:00 | 10.4|18 km/h | 15° | 10min | - | - | 0 |
| 18.04 11:50 | 4.3|9.4 km/h | 348° | 10min | 43.4% | 18.1°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 4.3|7.6 km/h | 238° | 10min | 39.6% | 18.2°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 2.2|5.8 km/h | 244° | 10min | 42.9% | 17.6°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 4|7.2 km/h | 242° | 10min | 46.7% | 17.3°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 3.6|8.6 km/h | 156° | 10min | 44.7% | 17.2°C | 0 |
Valbella (1568 m)
| 18.04 12:40 | 12.6|19.1 km/h | 355° | 10min | 51.9% | 11.6°C | - |
| 18.04 12:30 | 12.6|19.8 km/h | 353° | 10min | 50.8% | 11.4°C | - |
| 18.04 12:20 | 13.3|17.6 km/h | 345° | 10min | 52.2% | 11.1°C | - |
| 18.04 12:10 | 12.6|18 km/h | 1° | 10min | 54.4% | 10.9°C | - |
| 18.04 12:00 | 11.9|18.4 km/h | 358° | 10min | 55.8% | 11°C | - |
| 18.04 11:50 | 10.8|17.6 km/h | 360° | 10min | 56.6% | 10.8°C | - |
| 18.04 11:40 | 12.6|19.1 km/h | 353° | 10min | 59% | 10.5°C | - |
| 18.04 11:30 | 13|19.8 km/h | 355° | 10min | 60.4% | 10.4°C | - |
| 18.04 11:20 | 11.2|15.5 km/h | 3° | 10min | 59.6% | 10.2°C | - |
| 18.04 11:10 | 11.2|16.2 km/h | 350° | 10min | 61.1% | 10°C | - |
Crap Masegn (2480 m)
| 18.04 12:40 | 4|8.3 km/h | 281° | 10min | 56.3% | 2.7°C | - |
| 18.04 12:30 | 2.2|6.5 km/h | 302° | 10min | 75.6% | 2.1°C | - |
| 18.04 12:20 | 3.6|6.1 km/h | 281° | 10min | 70.1% | 2.3°C | - |
| 18.04 12:10 | 5|8.6 km/h | 254° | 10min | 74.9% | 2.8°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.9|8.3 km/h | 233° | 10min | 81% | 2°C | - |
| 18.04 11:50 | 2.2|6.1 km/h | 232° | 10min | 84.4% | 1.5°C | - |
| 18.04 11:40 | 4|10.1 km/h | 243° | 10min | 74.4% | 2.4°C | - |
| 18.04 11:30 | 4.7|9.7 km/h | 236° | 10min | 84.2% | 1.7°C | - |
| 18.04 11:20 | 5.4|9.4 km/h | 224° | 10min | 83.5% | 1.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 6.5|9.4 km/h | 202° | 10min | 84.3% | 1.9°C | - |
Disentis (1197 m)
| 18.04 12:40 | 7.2|12.2 km/h | 74° | 10min | 40.7% | 16.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 7.6|13.7 km/h | 84° | 10min | 39.7% | 16°C | - |
| 18.04 12:20 | 8.6|15.8 km/h | 72° | 10min | 43.9% | 15.6°C | - |
| 18.04 12:10 | 7.9|12.6 km/h | 78° | 10min | 41.8% | 15.4°C | - |
| 18.04 12:00 | 6.8|12.2 km/h | 70° | 10min | 50.5% | 16°C | - |
| 18.04 11:50 | 6.8|11.2 km/h | 86° | 10min | 49.7% | 14.1°C | - |
| 18.04 11:40 | 6.5|14.4 km/h | 77° | 10min | 52% | 13.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 6.1|10.1 km/h | 80° | 10min | 49.4% | 14.1°C | - |
| 18.04 11:20 | 5.8|9.7 km/h | 74° | 10min | 52.9% | 13.5°C | - |
| 18.04 11:10 | 5.4|9 km/h | 95° | 10min | 55.9% | 14°C | - |
Gütsch, Andermatt (2283 m)
| 18.04 12:40 | 7.2|15.1 km/h | 189° | 10min | 61.5% | 6.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 8.3|21.6 km/h | 153° | 10min | 64.7% | 5.6°C | - |
| 18.04 12:20 | 5|10.8 km/h | 349° | 10min | 64% | 5.3°C | - |
| 18.04 12:10 | 5|7.9 km/h | 28° | 10min | 64.8% | 5.3°C | - |
| 18.04 12:00 | 7.2|11.2 km/h | 8° | 9min | 62% | 5.2°C | - |
| 18.04 11:50 | 8.3|11.2 km/h | 360° | 7min | 58.3% | 5.2°C | - |
| 18.04 11:40 | 7.9|13 km/h | 344° | 10min | 61.1% | 4.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 5.4|8.3 km/h | 338° | 9min | 64.3% | 4.8°C | - |
| 18.04 11:20 | 3.2|5.8 km/h | 318° | 6min | 67.7% | 4°C | - |
| 18.04 11:10 | 2.5|6.1 km/h | 337° | 10min | 67.2% | 4.8°C | - |
Davos (1594 m)
| 18.04 12:40 | 15.1|24.1 km/h | 36° | 10min | 39.8% | 12.4°C | - |
| 18.04 12:30 | 11.9|18.7 km/h | 43° | 10min | 39% | 13.1°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 9|14.8 km/h | 22° | 10min | 39.7% | 12.7°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 14|20.5 km/h | 31° | 10min | 42.9% | 13.2°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 14.8|25.9 km/h | 22° | 10min | 40.8% | 12.7°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 14.8|23.4 km/h | 22° | 10min | 39.8% | 12.8°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 14.8|21.2 km/h | 22° | 10min | 45.1% | 13.1°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 13.7|18.7 km/h | 32° | 10min | 45.8% | 12.1°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 14.8|19.1 km/h | 38° | 10min | 47.4% | 11.5°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 14|21.2 km/h | 38° | 10min | 47.8% | 11.5°C | 0 |
Weissfluhjoch (2691 m)
| 18.04 12:40 | 9|15.8 km/h | 227° | 10min | 57% | 1.6°C | - |
| 18.04 12:30 | 4|12.2 km/h | 233° | 10min | 59.4% | 1.4°C | - |
| 18.04 12:20 | 4|10.1 km/h | 257° | 10min | 59.2% | 1.9°C | - |
| 18.04 12:10 | 4.3|10.8 km/h | 281° | 10min | 47.7% | 1.6°C | - |
| 18.04 12:00 | 3.2|8.3 km/h | 306° | 10min | 55.4% | 1.8°C | - |
| 18.04 11:50 | 2.9|6.5 km/h | 90° | 10min | 70.3% | 1.1°C | - |
| 18.04 11:40 | 3.6|7.9 km/h | 229° | 10min | 52.9% | 1°C | - |
| 18.04 11:30 | 3.6|9 km/h | 107° | 10min | 70.6% | 1.6°C | - |
| 18.04 11:20 | 3.2|8.6 km/h | 184° | 10min | 53.9% | 1.1°C | - |
| 18.04 11:10 | 4.7|10.8 km/h | 262° | 10min | 65.7% | 0.7°C | - |
Andeer (987 m)
| 18.04 12:40 | 11.9|18.7 km/h | 359° | 10min | 35.8% | 17.8°C | - |
| 18.04 12:30 | 5|13.3 km/h | 322° | 10min | 40% | 17.8°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 2.5|6.1 km/h | 321° | 10min | 44.6% | 16.6°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 5.8|10.4 km/h | 331° | 10min | 45.8% | 16.6°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 3.6|10.1 km/h | 321° | 10min | 45.3% | 16°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 2.2|6.1 km/h | 309° | 10min | 44.7% | 15.8°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 1.4|3.2 km/h | 204° | 10min | 46% | 15.3°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 2.9|6.5 km/h | 231° | 10min | 44.6% | 14.6°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 3.2|5 km/h | 148° | 10min | 45.7% | 14.7°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 2.2|4.3 km/h | 90° | 10min | 47.7% | 14.3°C | 0 |
Piz Martegnas (2670 m)
| 18.04 12:40 | 4.7|14 km/h | 312° | 8min | 60.8% | 1.9°C | - |
| 18.04 12:30 | 6.5|21.2 km/h | 158° | 3min | 59.4% | 3.6°C | - |
| 18.04 12:20 | 4.3|12.6 km/h | 195° | 9min | 61.4% | 2.8°C | - |
| 18.04 12:10 | 6.1|13 km/h | 167° | 10min | 62.2% | 3.6°C | - |
| 18.04 12:00 | 11.2|22.3 km/h | 139° | 10min | 64.9% | 3.1°C | - |
| 18.04 11:50 | 5.4|11.9 km/h | 105° | 8min | 68.9% | 3.2°C | - |
| 18.04 11:40 | 7.9|15.1 km/h | 158° | 3min | 75% | 1.7°C | - |
| 18.04 11:30 | 7.9|13.3 km/h | 180° | 10min | 68.1% | 3°C | - |
| 18.04 11:20 | 11.2|25.6 km/h | 141° | 8min | 67.9% | 2.5°C | - |
| 18.04 11:10 | 8.6|14.4 km/h | 151° | 8min | 72.5% | 1.8°C | - |
S. Bernardino (1639 m)
| 18.04 12:40 | 9.4|17.3 km/h | 106° | 10min | 49.8% | 13.4°C | - |
| 18.04 12:30 | 9|14.4 km/h | 113° | 10min | 41.2% | 13.3°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 8.3|14 km/h | 104° | 10min | 46.3% | 12.9°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 10.8|18.7 km/h | 106° | 10min | 46.3% | 12.8°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 8.6|17.6 km/h | 108° | 10min | 50.8% | 13.1°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 9.7|18 km/h | 122° | 10min | 47.8% | 13.1°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 8.3|16.2 km/h | 113° | 10min | 50.8% | 12.4°C | 0 |
| 18.04 11:30 | -|- km/h | - | 10min | 50.9% | 12.9°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 9.7|15.8 km/h | 111° | 10min | 48.2% | 12.5°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 7.9|13.3 km/h | 113° | 10min | 45.1% | 12.4°C | 0 |
Scuol (1304 m)
| 18.04 12:40 | 6.8|19.8 km/h | 225° | 10min | 20.5% | 17.6°C | - |
| 18.04 12:30 | 8.6|14 km/h | 152° | 10min | 20.2% | 19.5°C | - |
| 18.04 12:20 | 9.7|19.8 km/h | 112° | 10min | 21.5% | 18.8°C | - |
| 18.04 12:10 | 7.6|15.5 km/h | 168° | 10min | 22% | 17.3°C | - |
| 18.04 12:00 | 6.8|11.9 km/h | 145° | 10min | 21.9% | 18.9°C | - |
| 18.04 11:50 | 5.4|10.4 km/h | 81° | 10min | 26.7% | 17°C | - |
| 18.04 11:40 | 5.8|11.2 km/h | 84° | 10min | 30.2% | 16.3°C | - |
| 18.04 11:30 | 5.4|11.2 km/h | 87° | 10min | 34.5% | 15.2°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.7|9 km/h | 81° | 10min | 36% | 14°C | - |
| 18.04 11:10 | 4.3|7.9 km/h | 92° | 10min | 37.1% | 13.6°C | - |
Naluns / Schlivera (2380 m)
| 18.04 12:40 | 4.7|11.9 km/h | 352° | 10min | 37% | 6.3°C | - |
| 18.04 12:30 | 9.7|20.5 km/h | 343° | 10min | 44.3% | 5°C | - |
| 18.04 12:20 | 12.2|20.2 km/h | 4° | 10min | 41% | 5°C | - |
| 18.04 12:10 | 13.3|19.1 km/h | 9° | 10min | 44.8% | 4.8°C | - |
| 18.04 12:00 | 9|17.6 km/h | 350° | 10min | 42.5% | 5.2°C | - |
| 18.04 11:50 | 9|11.9 km/h | 3° | 10min | 39.5% | 4.9°C | - |
| 18.04 11:40 | 9|11.5 km/h | 357° | 10min | 41.9% | 5°C | - |
| 18.04 11:30 | 8.6|11.9 km/h | 4° | 10min | 44.4% | 4.5°C | - |
| 18.04 11:20 | 5.4|7.9 km/h | 353° | 10min | 43.5% | 4.9°C | - |
| 18.04 11:10 | 5.4|8.6 km/h | 360° | 10min | 42.8% | 5°C | - |
Samedan (1709 m)
| 18.04 12:40 | 4.3|9.7 km/h | 180° | 10min | 16.6% | 13.6°C | - |
| 18.04 12:30 | 7.9|16.6 km/h | 333° | 10min | 16.6% | 13.9°C | - |
| 18.04 12:20 | 6.5|13 km/h | 69° | 10min | 18% | 13.4°C | - |
| 18.04 12:10 | 5.8|15.5 km/h | 72° | 10min | 20.2% | 13.9°C | - |
| 18.04 12:00 | 4.3|11.2 km/h | 3° | 10min | 21.8% | 12.7°C | - |
| 18.04 11:50 | 5|11.9 km/h | 8° | 10min | 23.2% | 13.8°C | - |
| 18.04 11:40 | 4|13 km/h | 350° | 10min | 21.4% | 13.5°C | - |
| 18.04 11:30 | 5|9.4 km/h | 207° | 10min | 23.6% | 12.6°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.3|9.7 km/h | 219° | 10min | 27.1% | 12.4°C | - |
| 18.04 11:10 | 3.6|8.6 km/h | 160° | 10min | 26.1% | 12.6°C | - |
Piz Corvatsch (3302 m)
| 18.04 12:40 | 7.6|13.3 km/h | 305° | 10min | 43.8% | -3°C | - |
| 18.04 12:30 | 6.8|10.4 km/h | 328° | 10min | 37% | -2.8°C | - |
| 18.04 12:20 | 3.6|7.2 km/h | 2° | 10min | 33.7% | -2.8°C | - |
| 18.04 12:10 | 4|8.6 km/h | 357° | 10min | 24.3% | -2.8°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.9|10.8 km/h | 13° | 10min | 21.4% | -2.7°C | - |
| 18.04 11:50 | 4.7|9.4 km/h | 360° | 10min | 17.5% | -2.7°C | - |
| 18.04 11:40 | 2.9|12.2 km/h | 9° | 10min | 21.6% | -3.2°C | - |
| 18.04 11:30 | 2.9|12.6 km/h | 1° | 10min | 20.5% | -2.5°C | - |
| 18.04 11:20 | 2.9|12.6 km/h | 23° | 10min | 19.8% | -3°C | - |
| 18.04 11:10 | 3.6|7.6 km/h | 50° | 10min | 21.5% | -2.7°C | - |
Poschiavo / Robbia (1078 m)
| 18.04 12:40 | 10.8|20.9 km/h | 213° | 10min | 35.3% | 17.8°C | - |
| 18.04 12:30 | 11.5|17.6 km/h | 218° | 10min | 37.1% | 18.4°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 11.5|17.6 km/h | 215° | 10min | 37.6% | 17.6°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 13|19.1 km/h | 226° | 10min | 43.1% | 16.9°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 8.6|15.5 km/h | 220° | 10min | 37.7% | 17°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 7.6|13.7 km/h | 219° | 10min | 39.2% | 16.7°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 6.5|10.4 km/h | 196° | 10min | 44.9% | 16.5°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 5|8.3 km/h | 169° | 10min | 34.2% | 15.8°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 4.7|10.4 km/h | 170° | 10min | 44% | 15.7°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 4|6.8 km/h | 208° | 10min | 51.9% | 14.8°C | 0 |
Buffalora (1968 m)
| 18.04 12:40 | -|- km/h | - | 10min | - | - | - |
| 18.04 12:30 | 11.9|22 km/h | 301° | - | 25% | 11.6°C | - |
| 18.04 12:20 | 10.4|21.6 km/h | 251° | 10min | 26.4% | 11.4°C | - |
| 18.04 12:10 | 9|24.8 km/h | 293° | 10min | 26.7% | 11°C | - |
| 18.04 12:00 | -|- km/h | - | - | 27.7% | 10.8°C | - |
| 18.04 11:50 | 10.4|19.4 km/h | 309° | 10min | 26.9% | 10.7°C | - |
| 18.04 11:40 | 11.5|24.5 km/h | 302° | 10min | - | - | - |
| 18.04 11:30 | 10.8|20.9 km/h | 213° | 10min | 29.2% | 10°C | - |
| 18.04 11:20 | -|- km/h | - | 10min | 30.4% | 9.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 11.2|22.7 km/h | 290° | - | - | - | - |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 18.04 12:40 | 1.3 hpa | |
| 18.04 12:30 | 1.1 hpa | |
| 18.04 12:20 | 1.0 hpa | |
| 18.04 12:10 | 1.0 hpa | |
| 18.04 12:00 | 0.8 hpa | |
| 18.04 11:50 | 1.0 hpa | |
| 18.04 11:40 | 0.9 hpa | |
| 18.04 11:30 | 1.1 hpa | |
| 18.04 11:20 | 1.0 hpa | |
| 18.04 11:10 | 1.1 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 18.04 12:40 | 2.3 hpa | |
| 18.04 12:30 | 2.1 hpa | |
| 18.04 12:20 | - | |
| 18.04 12:10 | 2.0 hpa | |
| 18.04 12:00 | 2.1 hpa | |
| 18.04 11:50 | 1.9 hpa | |
| 18.04 11:40 | 1.7 hpa | |
| 18.04 11:30 | 1.8 hpa | |
| 18.04 11:20 | 1.8 hpa | |
| 18.04 11:10 | - |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: