Südostschweiz
Bad Ragaz (497 m)
| 04.11 18:40 | 1.1|2.9 km/h | 291° | 0min | 75.9% | 7.5°C | - |
| 04.11 18:30 | 2.2|4.7 km/h | 97° | 0min | 85.8% | 5.8°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 1.1|4.7 km/h | 339° | 0min | 82.4% | 6°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 1.1|2.9 km/h | 254° | 0min | 72% | 8.1°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 1.8|4.7 km/h | 156° | 0min | 75.8% | 7.6°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 5.8|9.7 km/h | 110° | 0min | 82.5% | 6.8°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 6.5|9.4 km/h | 121° | 0min | 78.9% | 7.4°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 4.3|6.8 km/h | 118° | 0min | 82.9% | 6.8°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 4|7.2 km/h | 107° | 0min | 78.7% | 7.6°C | 0 |
| 04.11 17:10 | 6.8|9.4 km/h | 122° | 0min | 78.3% | 7.6°C | 0 |
Chur (556 m)
| 04.11 18:40 | 13.7|25.2 km/h | 206° | 0min | 70.8% | 8.8°C | - |
| 04.11 18:30 | 10.8|18 km/h | 195° | 0min | 71.8% | 8.2°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 7.6|17.3 km/h | 200° | 0min | 76% | 7.4°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 3.2|7.2 km/h | 214° | 0min | 73.3% | 8°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 4|7.9 km/h | 224° | 0min | 73.1% | 8.1°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 3.2|6.5 km/h | 202° | 0min | 73.4% | 8°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 4.3|8.3 km/h | 177° | 0min | 72.5% | 8.2°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 3.2|6.8 km/h | 207° | 0min | 74.3% | 8°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 0.7|2.9 km/h | 231° | 0min | 65.1% | 9.9°C | 0 |
| 04.11 17:10 | 0.4|1.1 km/h | 264° | 0min | 63.7% | 9.7°C | 0 |
Valbella (1568 m)
| 04.11 18:40 | 9.7|13 km/h | 175° | 0min | 67.8% | 5°C | - |
| 04.11 18:30 | 9|15.1 km/h | 182° | 0min | 65.9% | 5.3°C | - |
| 04.11 18:20 | 7.9|11.5 km/h | 182° | 0min | 67% | 5.2°C | - |
| 04.11 18:10 | 7.9|11.2 km/h | 176° | 0min | 71.7% | 4.8°C | - |
| 04.11 18:00 | 9|11.9 km/h | 166° | 0min | 72.7% | 4.9°C | - |
| 04.11 17:50 | 8.6|13 km/h | 183° | 0min | 76.3% | 4.4°C | - |
| 04.11 17:40 | 10.4|15.5 km/h | 189° | 0min | 71.2% | 4.9°C | - |
| 04.11 17:30 | 9.7|13.3 km/h | 182° | 0min | 68.3% | 5.6°C | - |
| 04.11 17:20 | 9|11.2 km/h | 169° | 0min | 71.5% | 5.5°C | - |
| 04.11 17:10 | 9|12.2 km/h | 178° | 0min | 63.4% | 6.2°C | - |
Crap Masegn (2480 m)
| 04.11 18:40 | 18.4|23 km/h | 218° | 0min | 33.3% | 4.2°C | - |
| 04.11 18:30 | 15.8|20.9 km/h | 222° | 0min | 31.4% | 4.8°C | - |
| 04.11 18:20 | 12.6|17.3 km/h | 226° | 0min | 32.9% | 4.3°C | - |
| 04.11 18:10 | 12.2|16.9 km/h | 217° | 0min | 26.3% | 5.2°C | - |
| 04.11 18:00 | 8.3|15.1 km/h | 234° | 0min | 30.8% | 4.6°C | - |
| 04.11 17:50 | 9|15.1 km/h | 220° | 0min | 31.8% | 4.5°C | - |
| 04.11 17:40 | 6.8|12.6 km/h | 231° | 0min | 30.5% | 4.8°C | - |
| 04.11 17:30 | 6.5|13.7 km/h | 230° | 0min | 30.9% | 4.8°C | - |
| 04.11 17:20 | 7.6|14.4 km/h | 232° | 0min | 29.2% | 5°C | - |
| 04.11 17:10 | 8.6|15.1 km/h | 225° | 0min | 29.2% | 5°C | - |
Disentis (1197 m)
| 04.11 18:40 | 1.8|4 km/h | 332° | 0min | 59.2% | 7.8°C | - |
| 04.11 18:30 | 2.2|4 km/h | 311° | 0min | 64.7% | 6.8°C | - |
| 04.11 18:20 | 1.8|3.6 km/h | 305° | 0min | 58.7% | 8°C | - |
| 04.11 18:10 | 0.7|1.8 km/h | 300° | 0min | 59.7% | 7.9°C | - |
| 04.11 18:00 | 1.4|3.6 km/h | 360° | 0min | 62.1% | 7.5°C | - |
| 04.11 17:50 | 1.8|3.2 km/h | 334° | 0min | 65.2% | 7.5°C | - |
| 04.11 17:40 | 0.7|2.2 km/h | 353° | 0min | 59.4% | 8.3°C | - |
| 04.11 17:30 | 1.8|5 km/h | 350° | 0min | 64.1% | 7.9°C | - |
| 04.11 17:20 | 1.4|3.6 km/h | 314° | 0min | 56.3% | 9°C | - |
| 04.11 17:10 | 2.2|3.6 km/h | 344° | 0min | 55.3% | 9.6°C | - |
Gütsch, Andermatt (2283 m)
| 04.11 18:40 | 25.2|36 km/h | 103° | 0min | 25.5% | 5.9°C | - |
| 04.11 18:30 | 28.1|41.8 km/h | 99° | 0min | 29.1% | 5.6°C | - |
| 04.11 18:20 | 23.4|39.2 km/h | 103° | 0min | 25.8% | 6.3°C | - |
| 04.11 18:10 | 22.7|35.3 km/h | 102° | 0min | 26.1% | 6.3°C | - |
| 04.11 18:00 | 22.3|36 km/h | 106° | 0min | 31.1% | 6.2°C | - |
| 04.11 17:50 | 23.8|50.8 km/h | 104° | 0min | 33% | 5.5°C | - |
| 04.11 17:40 | 18.7|31 km/h | 130° | 0min | 41.8% | 4.5°C | - |
| 04.11 17:30 | 25.6|38.5 km/h | 104° | 0min | 36% | 5.9°C | - |
| 04.11 17:20 | 25.6|39.2 km/h | 109° | 0min | 28.6% | 6.4°C | - |
| 04.11 17:10 | 26.3|41.4 km/h | 106° | 0min | 32.8% | 6.1°C | - |
Davos (1594 m)
| 04.11 18:40 | 6.5|8.6 km/h | 188° | 0min | 82.8% | 2.3°C | - |
| 04.11 18:30 | 6.5|9.4 km/h | 189° | 0min | 72.7% | 3.9°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 5.4|7.2 km/h | 181° | 0min | 72.7% | 4°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 5.4|9 km/h | 195° | 0min | 76.4% | 3.4°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 5|7.6 km/h | 169° | 0min | 79.9% | 3.2°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 5|8.3 km/h | 178° | 0min | 78.4% | 3.6°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 2.9|4.3 km/h | 185° | 0min | 77.6% | 3.8°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 4|7.9 km/h | 174° | 0min | 79.2% | 3.7°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 4|7.6 km/h | 182° | 0min | 76.2% | 4°C | 0 |
| 04.11 17:10 | 5.4|7.6 km/h | 171° | 0min | 73.6% | 4.5°C | 0 |
Weissfluhjoch (2691 m)
| 04.11 18:40 | 19.4|24.8 km/h | 169° | 0min | 33.9% | 5°C | - |
| 04.11 18:30 | 18|25.9 km/h | 175° | 0min | 36% | 4.8°C | - |
| 04.11 18:20 | 15.5|21.6 km/h | 172° | 0min | 36.4% | 4.9°C | - |
| 04.11 18:10 | 18|23.8 km/h | 180° | 0min | 38.1% | 4.9°C | - |
| 04.11 18:00 | 18|24.8 km/h | 187° | 0min | 38.8% | 4.8°C | - |
| 04.11 17:50 | 15.5|20.5 km/h | 182° | 0min | 39.2% | 4.9°C | - |
| 04.11 17:40 | 18|20.5 km/h | 185° | 0min | 37.9% | 5.1°C | - |
| 04.11 17:30 | 16.6|18.4 km/h | 186° | 0min | 36.4% | 5.2°C | - |
| 04.11 17:20 | 15.1|18 km/h | 183° | 0min | 35.7% | 5.2°C | - |
| 04.11 17:10 | 13|15.5 km/h | 181° | 0min | 37.4% | 5.2°C | - |
Andeer (987 m)
| 04.11 18:40 | 1.4|4 km/h | 36° | 0min | 84.2% | 4.2°C | - |
| 04.11 18:30 | 1.4|2.9 km/h | 64° | 0min | 83.3% | 4.6°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 1.8|4 km/h | 144° | 0min | 79% | 5.4°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 1.8|5.4 km/h | 94° | 0min | 84.9% | 4.6°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 1.8|4 km/h | 28° | 0min | 77.4% | 5.7°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 1.1|4.3 km/h | 178° | 0min | 79.4% | 5.9°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 2.2|3.6 km/h | 130° | 0min | 86.8% | 4.7°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 2.5|4.7 km/h | 95° | 0min | 77.6% | 6.4°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 1.1|2.5 km/h | 188° | 0min | 81.3% | 6°C | 0 |
| 04.11 17:10 | 2.2|5.4 km/h | 130° | 0min | 76.5% | 6.9°C | 0 |
Piz Martegnas (2670 m)
| 04.11 18:40 | 28.8|33.5 km/h | 196° | 0min | 26.3% | 5°C | - |
| 04.11 18:30 | 30.2|34.9 km/h | 196° | 0min | 26% | 5.2°C | - |
| 04.11 18:20 | 29.2|33.5 km/h | 194° | 0min | 30.5% | 5.1°C | - |
| 04.11 18:10 | 28.4|33.1 km/h | 193° | 0min | 27.8% | 5°C | - |
| 04.11 18:00 | 28.4|32 km/h | 191° | 0min | 32.4% | 5.2°C | - |
| 04.11 17:50 | 28.4|31.7 km/h | 190° | 0min | 27% | 5.2°C | - |
| 04.11 17:40 | 26.6|30.2 km/h | 191° | 0min | 27.1% | 5.2°C | - |
| 04.11 17:30 | 24.5|33.5 km/h | 196° | 0min | 29.4% | 5.1°C | - |
| 04.11 17:20 | 22.3|27 km/h | 194° | 0min | 30.1% | 5.1°C | - |
| 04.11 17:10 | 20.9|26.6 km/h | 194° | 0min | 27.2% | 5.2°C | - |
S. Bernardino (1639 m)
| 04.11 18:40 | 1.1|2.5 km/h | 282° | 0min | 75.1% | 0.3°C | - |
| 04.11 18:30 | 1.1|2.2 km/h | 282° | 0min | 71.7% | 0.5°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 1.8|3.2 km/h | 282° | 0min | 73.2% | 0.4°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 2.2|3.2 km/h | 284° | 0min | 68.9% | 0.9°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 2.2|2.9 km/h | 284° | 0min | 70.2% | 0.9°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 1.8|2.9 km/h | 283° | 0min | 73.4% | 0.6°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 1.4|2.9 km/h | 277° | 0min | 70.2% | 1°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 2.5|3.6 km/h | 288° | 0min | 67.4% | 1.3°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 2.5|3.6 km/h | 278° | 0min | 64.9% | 1.6°C | 0 |
| 04.11 17:10 | 2.5|3.2 km/h | 278° | 0min | 66.8% | 1.9°C | 0 |
Scuol (1304 m)
| 04.11 18:40 | 3.6|9 km/h | 270° | 0min | 73.4% | 4.4°C | - |
| 04.11 18:30 | 2.5|5 km/h | 273° | 0min | 80.9% | 3.2°C | - |
| 04.11 18:20 | 4.7|10.1 km/h | 261° | 0min | 74.8% | 4.2°C | - |
| 04.11 18:10 | 5.8|10.1 km/h | 254° | 0min | 78.1% | 3.6°C | - |
| 04.11 18:00 | 3.2|5.4 km/h | 272° | 0min | 76.4% | 4.1°C | - |
| 04.11 17:50 | 2.5|7.9 km/h | 293° | 0min | 75.8% | 3.9°C | - |
| 04.11 17:40 | 2.5|5.8 km/h | 254° | 0min | 78.2% | 3.6°C | - |
| 04.11 17:30 | 5.8|11.2 km/h | 255° | 0min | 77.5% | 3.8°C | - |
| 04.11 17:20 | 8.3|12.2 km/h | 247° | 0min | 76.5% | 4°C | - |
| 04.11 17:10 | 5.4|10.4 km/h | 266° | 0min | 72.2% | 4.8°C | - |
Naluns / Schlivera (2380 m)
| 04.11 18:40 | 0.7|1.4 km/h | 43° | 0min | 47.3% | 5.6°C | - |
| 04.11 18:30 | 1.1|2.5 km/h | 251° | 0min | 50.5% | 5.5°C | - |
| 04.11 18:20 | 3.6|4.7 km/h | 246° | 0min | 47.4% | 5.7°C | - |
| 04.11 18:10 | 4|4.7 km/h | 250° | 0min | 48.1% | 5.6°C | - |
| 04.11 18:00 | 3.6|4.7 km/h | 220° | 0min | 48.1% | 5.7°C | - |
| 04.11 17:50 | 1.8|4 km/h | 217° | 0min | 48.9% | 5.9°C | - |
| 04.11 17:40 | 1.4|2.2 km/h | 248° | 0min | 44.3% | 6°C | - |
| 04.11 17:30 | 2.2|3.2 km/h | 300° | 0min | 45.1% | 5.9°C | - |
| 04.11 17:20 | 2.5|3.2 km/h | 257° | 0min | 50.3% | 5.7°C | - |
| 04.11 17:10 | 1.1|2.2 km/h | 212° | 0min | 48.9% | 5.8°C | - |
Samedan (1709 m)
| 04.11 18:40 | 1.8|4 km/h | 185° | 0min | 94.9% | -1.7°C | - |
| 04.11 18:30 | 3.2|5.4 km/h | 207° | 0min | 92.9% | 0.1°C | - |
| 04.11 18:20 | 4.7|6.1 km/h | 196° | 0min | 90% | 0.4°C | - |
| 04.11 18:10 | 5.4|8.6 km/h | 192° | 0min | 90.4% | -0.2°C | - |
| 04.11 18:00 | 5.8|7.9 km/h | 212° | 0min | 90.5% | - | - |
| 04.11 17:50 | 4.3|6.1 km/h | 185° | 0min | 92.2% | 0.2°C | - |
| 04.11 17:40 | 4.3|6.8 km/h | 205° | 0min | 93.6% | 0.6°C | - |
| 04.11 17:30 | 5|7.2 km/h | 201° | 0min | 89.7% | 0.6°C | - |
| 04.11 17:20 | 3.2|5 km/h | 189° | 0min | 90.1% | 0.3°C | - |
| 04.11 17:10 | 3.2|5 km/h | 175° | 0min | 89.5% | 1.4°C | - |
Piz Corvatsch (3302 m)
| 04.11 18:40 | 17.3|27.4 km/h | 186° | 0min | 43.3% | 0.6°C | - |
| 04.11 18:30 | 16.2|24.5 km/h | 177° | 0min | 42.2% | 0.7°C | - |
| 04.11 18:20 | 18.4|27 km/h | 180° | 0min | 41.9% | 0.9°C | - |
| 04.11 18:10 | 15.1|21.6 km/h | 181° | 0min | 42.5% | 0.7°C | - |
| 04.11 18:00 | 14|22 km/h | 169° | 0min | 39.8% | 1.1°C | - |
| 04.11 17:50 | 11.2|18 km/h | 167° | 0min | 38.8% | 1.1°C | - |
| 04.11 17:40 | 10.4|18 km/h | 177° | 0min | 39.7% | 1.3°C | - |
| 04.11 17:30 | 7.9|13.7 km/h | 175° | 0min | 38.8% | 1.3°C | - |
| 04.11 17:20 | 10.8|16.9 km/h | 179° | 0min | 38.3% | 1.3°C | - |
| 04.11 17:10 | 13.3|21.2 km/h | 175° | 1min | 39.1% | 1.4°C | - |
Poschiavo / Robbia (1078 m)
| 04.11 18:40 | 2.9|5 km/h | 53° | 0min | 82.7% | 2.6°C | - |
| 04.11 18:30 | 4.3|5.4 km/h | 47° | 0min | 82.6% | 2.3°C | 0 |
| 04.11 18:20 | 2.9|5 km/h | 57° | 0min | 77.4% | 3.5°C | 0 |
| 04.11 18:10 | 5.4|7.2 km/h | 44° | 0min | 84% | 2.3°C | 0 |
| 04.11 18:00 | 5.4|7.6 km/h | 54° | 0min | 83.7% | 2.2°C | 0 |
| 04.11 17:50 | 5|7.2 km/h | 42° | 0min | 82.5% | 2.8°C | 0 |
| 04.11 17:40 | 4.3|7.2 km/h | 53° | 0min | 81.5% | 3°C | 0 |
| 04.11 17:30 | 5|7.2 km/h | 47° | 0min | 78.9% | 3.5°C | 0 |
| 04.11 17:20 | 4|6.5 km/h | 51° | 0min | 76.9% | 3.9°C | 0 |
| 04.11 17:10 | 4.7|6.5 km/h | 50° | 0min | 72.6% | 4.6°C | 0 |
Buffalora (1968 m)
| 04.11 18:40 | 2.9|4.3 km/h | 124° | 0min | 96.1% | -2.3°C | - |
| 04.11 18:30 | 2.2|4.3 km/h | 122° | 0min | 96% | -2.5°C | - |
| 04.11 18:20 | 2.2|4 km/h | 121° | 0min | 95.9% | -2.3°C | - |
| 04.11 18:10 | 2.9|5.4 km/h | 101° | 0min | 96% | -2.1°C | - |
| 04.11 18:00 | 3.2|5 km/h | 128° | 0min | 96% | -1.9°C | - |
| 04.11 17:50 | 2.9|4.7 km/h | 117° | 0min | 95.8% | -1.9°C | - |
| 04.11 17:40 | 2.9|4.7 km/h | 131° | 0min | 95.6% | -1.6°C | - |
| 04.11 17:30 | 2.9|5 km/h | 120° | 0min | 95.3% | -1.7°C | - |
| 04.11 17:20 | 3.6|5.8 km/h | 115° | 0min | 95.1% | -1.4°C | - |
| 04.11 17:10 | 3.6|5.4 km/h | 123° | 0min | 94.7% | -1.1°C | - |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 04.11 18:40 | -2.3 hpa | |
| 04.11 18:30 | -2.5 hpa | |
| 04.11 18:20 | -2.2 hpa | |
| 04.11 18:10 | -2.1 hpa | |
| 04.11 18:00 | -2.0 hpa | |
| 04.11 17:50 | -1.7 hpa | |
| 04.11 17:40 | -1.9 hpa | |
| 04.11 17:30 | -1.7 hpa | |
| 04.11 17:20 | -1.8 hpa | |
| 04.11 17:10 | -1.9 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 04.11 18:40 | -2.8 hpa | |
| 04.11 18:30 | - | |
| 04.11 18:20 | -2.7 hpa | |
| 04.11 18:10 | -2.6 hpa | |
| 04.11 18:00 | -2.7 hpa | |
| 04.11 17:50 | -2.6 hpa | |
| 04.11 17:40 | -2.9 hpa | |
| 04.11 17:30 | -2.9 hpa | |
| 04.11 17:20 | -2.7 hpa | |
| 04.11 17:10 | -2.6 hpa |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: