Zürich / Nordostschweiz
Steckborn (397 m)
| 18.04 12:40 | 6.8|7.6 km/h | 66° | - | - | - | - |
| 18.04 12:20 | 8.6|10.8 km/h | 67° | - | - | - | - |
| 18.04 12:10 | 9.4|10.8 km/h | 67° | - | - | - | - |
| 18.04 12:00 | 7.6|10.1 km/h | 64° | - | - | - | - |
| 18.04 11:50 | 6.8|8.3 km/h | 65° | - | - | - | - |
| 18.04 11:40 | 5.8|7.6 km/h | 68° | - | - | - | - |
| 18.04 11:30 | 5.8|7.6 km/h | 67° | - | - | - | - |
| 18.04 11:10 | 5|6.5 km/h | 58° | - | - | - | - |
| 18.04 11:00 | 4.7|5.4 km/h | 55° | - | - | - | - |
| 18.04 10:50 | 4.3|5 km/h | 54° | - | - | - | - |
Schaffhausen (438 m)
| 18.04 12:40 | 5.8|13 km/h | 166° | 10min | 41.5% | 19.3°C | - |
| 18.04 12:30 | 6.1|11.2 km/h | 167° | 10min | 46.2% | 19.4°C | - |
| 18.04 12:20 | 6.1|14.4 km/h | 159° | 10min | 46.5% | 18.1°C | - |
| 18.04 12:10 | 6.1|13.3 km/h | 166° | 10min | 49.3% | 18.2°C | - |
| 18.04 12:00 | 5.8|10.8 km/h | 174° | 10min | 50.1% | 18.2°C | - |
| 18.04 11:50 | 6.5|12.6 km/h | 174° | 10min | 52.3% | 17.6°C | - |
| 18.04 11:40 | 7.6|13.3 km/h | 175° | 10min | 53.6% | 16.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 5.4|13.7 km/h | 160° | 10min | 55.4% | 16.6°C | - |
| 18.04 11:20 | 5.4|12.2 km/h | 173° | 10min | 58.5% | 16.4°C | - |
| 18.04 11:10 | 6.1|11.5 km/h | 187° | 10min | 60.2% | 16.4°C | - |
Salen-Reutenen (719 m)
| 18.04 12:40 | 6.5|12.6 km/h | 278° | 10min | 53.4% | 16.4°C | - |
| 18.04 12:30 | 5|12.6 km/h | 258° | 10min | 55.4% | 16.1°C | - |
| 18.04 12:20 | 4.7|9.4 km/h | 293° | 10min | 54.5% | 15.7°C | - |
| 18.04 12:10 | 6.1|10.8 km/h | 266° | 10min | 57.3% | 15.8°C | - |
| 18.04 12:00 | 6.1|11.5 km/h | 240° | 10min | 57.7% | 15.4°C | - |
| 18.04 11:50 | 9|13.7 km/h | 249° | 10min | 61.9% | 15.2°C | - |
| 18.04 11:40 | 6.1|10.1 km/h | 262° | 10min | 61.4% | 15°C | - |
| 18.04 11:30 | 5.8|10.4 km/h | 239° | 10min | 60.7% | 15°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.7|10.1 km/h | 234° | 10min | 59.7% | 14.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 6.8|12.2 km/h | 244° | 10min | 61.7% | 14.4°C | - |
Bischofszell (470 m)
| 18.04 12:40 | 5.8|10.8 km/h | 36° | 10min | 46.1% | 18.6°C | - |
| 18.04 12:30 | 4.3|9.7 km/h | 264° | 10min | 45.1% | 18.5°C | - |
| 18.04 12:20 | 5.4|9 km/h | 312° | 10min | 48.3% | 18.3°C | - |
| 18.04 12:10 | 4.3|8.3 km/h | 257° | 10min | 48.2% | 17.9°C | - |
| 18.04 12:00 | 5.8|10.1 km/h | 283° | 10min | 50.3% | 17.7°C | - |
| 18.04 11:50 | 4|7.9 km/h | 35° | 10min | 52% | 17.6°C | - |
| 18.04 11:40 | 2.5|6.8 km/h | 282° | 10min | 53.2% | 17.3°C | - |
| 18.04 11:30 | 4.7|9 km/h | 309° | 10min | 54.8% | 17.1°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.7|9.4 km/h | 19° | 10min | 57% | 17°C | - |
| 18.04 11:10 | 3.2|6.8 km/h | 39° | 10min | 59.3% | 16.3°C | - |
Lägern (845 m)
| 18.04 12:40 | 4|7.9 km/h | 221° | 10min | 59.2% | 16.6°C | - |
| 18.04 12:30 | 2.9|6.8 km/h | 211° | 10min | 56.8% | 17.1°C | - |
| 18.04 12:20 | 2.5|11.9 km/h | 275° | 10min | 60.5% | 16.4°C | - |
| 18.04 12:10 | 2.5|7.2 km/h | 300° | 10min | 65.8% | 15.5°C | - |
| 18.04 12:00 | 2.2|5.4 km/h | 332° | 10min | 64.6% | 15.4°C | - |
| 18.04 11:50 | 2.2|7.2 km/h | 1° | 10min | 63.8% | 15.6°C | - |
| 18.04 11:40 | 2.9|8.3 km/h | 197° | 10min | 57.1% | 15.9°C | - |
| 18.04 11:30 | 2.9|6.8 km/h | 194° | 10min | 61.2% | 15.6°C | - |
| 18.04 11:20 | 3.6|9.7 km/h | 189° | 10min | 58.9% | 15.8°C | - |
| 18.04 11:10 | 5|9 km/h | 189° | 10min | 59.5% | 15.2°C | - |
Zürich / Kloten (426 m)
| 18.04 12:40 | 2.2|4.7 km/h | 131° | 10min | 50.7% | 19.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 3.2|8.3 km/h | 356° | 10min | 50.8% | 18.7°C | - |
| 18.04 12:20 | 5.4|11.2 km/h | 294° | 10min | 48.5% | 19°C | - |
| 18.04 12:10 | 4.7|9.7 km/h | 5° | 10min | 53.6% | 18.5°C | - |
| 18.04 12:00 | 4.3|10.4 km/h | 77° | 10min | 49.2% | 18.6°C | - |
| 18.04 11:50 | 3.6|6.8 km/h | 165° | 10min | 53.3% | 17.9°C | - |
| 18.04 11:40 | 2.9|5.8 km/h | 84° | 10min | 59.6% | 18°C | - |
| 18.04 11:30 | 2.5|6.5 km/h | 222° | 10min | 60.1% | 16.6°C | - |
| 18.04 11:20 | 3.6|11.5 km/h | 228° | 10min | 61.5% | 16.7°C | - |
| 18.04 11:10 | 4.3|8.3 km/h | 235° | 10min | 61.6% | 16.4°C | - |
Aadorf / Tänikon (539 m)
| 18.04 12:40 | 5|11.5 km/h | 43° | 10min | 51% | 18.8°C | - |
| 18.04 12:30 | 4.7|9 km/h | 51° | 10min | 50.1% | 18.8°C | - |
| 18.04 12:20 | 4.7|10.4 km/h | 68° | 10min | 51% | 18.2°C | - |
| 18.04 12:10 | 5|10.8 km/h | 67° | 10min | 51.2% | 18°C | - |
| 18.04 12:00 | 5|8.6 km/h | 50° | 10min | 55.8% | 17.6°C | - |
| 18.04 11:50 | 6.1|11.5 km/h | 4° | 10min | 51.5% | 18.1°C | - |
| 18.04 11:40 | 4.7|9 km/h | 9° | 10min | 56.9% | 16.8°C | - |
| 18.04 11:30 | 4|7.2 km/h | 58° | 10min | 58.1% | 17.3°C | - |
| 18.04 11:20 | 4.7|8.3 km/h | 59° | 10min | 58.7% | 16.9°C | - |
| 18.04 11:10 | 4|7.2 km/h | 62° | 10min | 58.3% | 16.4°C | - |
Hörnli (1144 m)
| 18.04 12:40 | 5.4|11.5 km/h | 319° | 3min | 60% | 13.2°C | - |
| 18.04 12:30 | 3.2|11.5 km/h | 323° | 7min | 54.8% | 14.4°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 2.9|7.2 km/h | 36° | 10min | 54.6% | 14.7°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 2.5|5.8 km/h | 148° | 7min | 58.6% | 13.8°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 2.5|6.8 km/h | 255° | 7min | 56.8% | 13.3°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 2.5|6.8 km/h | 336° | 10min | 58.1% | 13.3°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 2.5|7.6 km/h | 346° | 4min | 60.4% | 13.5°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 5|9.4 km/h | 293° | 0min | 61% | 12.1°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 5.8|8.3 km/h | 293° | 0min | 59.3% | 12.2°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 6.8|9.4 km/h | 302° | 0min | 62.3% | 11.9°C | 0 |
Einsiedeln (911 m)
| 18.04 12:40 | 11.9|19.1 km/h | 341° | 10min | 52.1% | 15.9°C | - |
| 18.04 12:30 | 10.8|15.8 km/h | 354° | 10min | 53.4% | 16°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 11.2|16.9 km/h | 356° | 10min | 53.1% | 15.9°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 10.1|14.8 km/h | 352° | 10min | 53.7% | 15.9°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 9.4|16.9 km/h | 357° | 10min | 54.9% | 15.6°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 11.2|16.6 km/h | 347° | 10min | 54.2% | 15.4°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 11.2|15.1 km/h | 351° | 10min | 55.5% | 15.3°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 9|14.8 km/h | 349° | 10min | 56.8% | 15.2°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 9.4|13.7 km/h | 359° | 10min | 59.2% | 14.9°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 9.4|12.2 km/h | 353° | 10min | 59.6% | 14.9°C | 0 |
Wädenswil (485 m)
| 18.04 12:40 | 4|6.5 km/h | 1° | 10min | 53.6% | 18.5°C | - |
| 18.04 12:30 | 3.6|6.5 km/h | 22° | 10min | 52.4% | 18.2°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 4|6.5 km/h | 41° | 10min | 57.4% | 17.9°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 3.6|6.5 km/h | 45° | 10min | 62.1% | 17.5°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 4.3|6.1 km/h | 42° | 10min | 62.5% | 17.3°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 4|7.9 km/h | 40° | 10min | 59.7% | 17.1°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 4|6.8 km/h | 45° | 10min | 59.4% | 16.6°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 3.2|6.1 km/h | 60° | 10min | 59.5% | 16.1°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 3.6|6.5 km/h | 57° | 10min | 60.1% | 15.4°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 3.2|5 km/h | 65° | 10min | 65.4% | 15.7°C | 0 |
Ebnat-Kappel (623 m)
| 18.04 12:40 | 6.5|10.4 km/h | 344° | 10min | 39.5% | 19.5°C | - |
| 18.04 12:30 | 3.2|11.5 km/h | 309° | 10min | 39.5% | 19.4°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 2.5|6.1 km/h | 264° | 10min | 37.8% | 18.9°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 4.3|8.3 km/h | 313° | 10min | 38.9% | 18.9°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 4.7|8.6 km/h | 325° | 10min | 39.6% | 18.7°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 5.8|10.4 km/h | 325° | 10min | 42.2% | 18.6°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 4.7|8.6 km/h | 329° | 10min | 42.7% | 18.4°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 6.1|9.7 km/h | 320° | 10min | 45.6% | 18.2°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 5.8|11.2 km/h | 314° | 10min | 44.9% | 18°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 5.4|8.6 km/h | 324° | 10min | 47.8% | 17.6°C | 0 |
Schüpfheim (744 m)
| 18.04 12:40 | 7.6|18.7 km/h | 51° | - | 43.3% | 18.7°C | - |
| 18.04 12:30 | 4.7|9.4 km/h | 37° | - | 42.3% | 18.5°C | - |
| 18.04 12:20 | 6.8|11.9 km/h | 7° | - | 44.7% | 18.5°C | - |
| 18.04 12:10 | 7.6|13 km/h | 48° | - | 45% | 18.3°C | - |
| 18.04 12:00 | 7.6|12.6 km/h | 26° | - | 44.4% | 18.2°C | - |
| 18.04 11:50 | 4.7|7.2 km/h | 47° | - | 45.2% | 18.1°C | - |
| 18.04 11:40 | 3.6|6.8 km/h | 104° | - | 44.6% | 17.4°C | - |
| 18.04 11:30 | 5.4|11.9 km/h | 55° | - | 44.8% | 17.5°C | - |
| 18.04 11:20 | 5.8|10.4 km/h | 41° | - | 50% | 17.3°C | - |
| 18.04 11:10 | 5.4|10.4 km/h | 7° | - | 56.4% | 17°C | - |
St. Gallen (776 m)
| 18.04 12:40 | 9.4|16.9 km/h | 21° | 10min | 52.1% | 16.7°C | - |
| 18.04 12:30 | 7.2|15.8 km/h | 358° | 10min | 51.6% | 16.9°C | 0 |
| 18.04 12:20 | 6.8|13 km/h | 1° | 10min | 52.1% | 16.3°C | 0 |
| 18.04 12:10 | 6.5|11.9 km/h | 2° | 10min | 56.5% | 16°C | 0 |
| 18.04 12:00 | 6.5|13 km/h | 9° | 10min | 58.5% | 16.3°C | 0 |
| 18.04 11:50 | 5|9 km/h | 34° | 10min | 55.3% | 15.7°C | 0 |
| 18.04 11:40 | 4.3|9.7 km/h | 26° | 10min | 58.3% | 15.4°C | 0 |
| 18.04 11:30 | 4.3|7.2 km/h | 47° | 10min | 58.1% | 15.6°C | 0 |
| 18.04 11:20 | 5|10.4 km/h | 22° | 10min | 59.6% | 15.4°C | 0 |
| 18.04 11:10 | 6.5|10.8 km/h | 2° | 10min | 60.9% | 15.2°C | 0 |
Säntis (2502 m)
| 18.04 12:40 | 13.7|28.8 km/h | 258° | 10min | 57% | 2.7°C | - |
| 18.04 12:30 | 4.7|14.4 km/h | 282° | 10min | 63.3% | 3.1°C | - |
| 18.04 12:20 | 6.8|18 km/h | 251° | 10min | 67.8% | 3.1°C | - |
| 18.04 12:10 | 5.4|15.8 km/h | 272° | 10min | 73.3% | 2.6°C | - |
| 18.04 12:00 | 7.2|17.3 km/h | 241° | 10min | 71.6% | 2.5°C | - |
| 18.04 11:50 | 7.6|14.8 km/h | 241° | 10min | 71.3% | 2.7°C | - |
| 18.04 11:40 | 7.6|17.3 km/h | 246° | 10min | 71% | 2°C | - |
| 18.04 11:30 | 6.8|13.3 km/h | 233° | 10min | 69.4% | 2.7°C | - |
| 18.04 11:20 | 3.6|8.6 km/h | 230° | 10min | 70.8% | 2.8°C | - |
| 18.04 11:10 | 2.5|7.2 km/h | 279° | 10min | 68.5% | 2.8°C | - |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 18.04 12:40 | 1.3 hpa | |
| 18.04 12:30 | 1.1 hpa | |
| 18.04 12:20 | 1.0 hpa | |
| 18.04 12:10 | 1.0 hpa | |
| 18.04 12:00 | 0.8 hpa | |
| 18.04 11:50 | 1.0 hpa | |
| 18.04 11:40 | 0.9 hpa | |
| 18.04 11:30 | 1.1 hpa | |
| 18.04 11:20 | 1.0 hpa | |
| 18.04 11:10 | 1.1 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 18.04 12:40 | 2.3 hpa | |
| 18.04 12:30 | 2.1 hpa | |
| 18.04 12:20 | - | |
| 18.04 12:10 | 2.0 hpa | |
| 18.04 12:00 | 2.1 hpa | |
| 18.04 11:50 | 1.9 hpa | |
| 18.04 11:40 | 1.7 hpa | |
| 18.04 11:30 | 1.8 hpa | |
| 18.04 11:20 | 1.8 hpa | |
| 18.04 11:10 | - |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: