Zürich / Nordostschweiz
Steckborn (397 m)
| 18.04 14:10 | 6.5|7.2 km/h | 65° | - | - | - | - |
| 18.04 14:00 | 6.8|8.3 km/h | 67° | - | - | - | - |
| 18.04 13:50 | 7.9|9 km/h | 66° | - | - | - | - |
| 18.04 13:40 | 8.6|9.7 km/h | 66° | - | - | - | - |
| 18.04 13:20 | 6.5|7.2 km/h | 60° | - | - | - | - |
| 18.04 13:10 | 5.4|6.8 km/h | 68° | - | - | - | - |
| 18.04 13:00 | 6.1|7.9 km/h | 68° | - | - | - | - |
| 18.04 12:50 | 6.8|8.3 km/h | 63° | - | - | - | - |
| 18.04 12:40 | 6.8|7.6 km/h | 66° | - | - | - | - |
| 18.04 12:20 | 8.6|10.8 km/h | 67° | - | - | - | - |
Schaffhausen (438 m)
| 18.04 14:20 | 5.8|19.4 km/h | 165° | 10min | 34.8% | 21.5°C | - |
| 18.04 14:10 | 6.8|16.9 km/h | 161° | 10min | 37.1% | 21.4°C | - |
| 18.04 14:00 | 7.6|17.6 km/h | 176° | 10min | 37.3% | 20.5°C | - |
| 18.04 13:50 | 7.2|14 km/h | 166° | 10min | 38.5% | 20.7°C | - |
| 18.04 13:40 | 6.8|16.2 km/h | 170° | 10min | 40.4% | 20.6°C | - |
| 18.04 13:30 | 4.3|12.2 km/h | 153° | 10min | 40.7% | 19.8°C | - |
| 18.04 13:20 | 8.3|15.5 km/h | 162° | 10min | 45.7% | 21°C | - |
| 18.04 13:10 | 8.6|18 km/h | 178° | 10min | 40.2% | 20.3°C | - |
| 18.04 13:00 | 7.9|18 km/h | 184° | 10min | 42.3% | 20.6°C | - |
| 18.04 12:50 | 6.5|16.2 km/h | 172° | 10min | 41.5% | 19.4°C | - |
Salen-Reutenen (719 m)
| 18.04 14:20 | 3.2|7.9 km/h | 35° | 10min | 42.4% | 17.6°C | - |
| 18.04 14:10 | 5.8|9 km/h | 37° | 10min | 42.9% | 17.6°C | - |
| 18.04 14:00 | 6.5|9.7 km/h | 23° | 10min | 47.9% | 17.3°C | - |
| 18.04 13:50 | 6.1|10.4 km/h | 29° | 10min | 50.3% | 17°C | - |
| 18.04 13:40 | 8.3|11.9 km/h | 28° | 10min | 52.5% | 17.1°C | - |
| 18.04 13:30 | 6.1|11.9 km/h | 33° | 10min | 53.3% | 17.6°C | - |
| 18.04 13:20 | 4|9.7 km/h | 336° | 10min | 52.5% | 17.2°C | - |
| 18.04 13:10 | 5|11.5 km/h | 218° | 10min | 50.5% | 16.9°C | - |
| 18.04 13:00 | 5|10.1 km/h | 238° | 10min | 49.8% | 16.6°C | - |
| 18.04 12:50 | 6.8|13.3 km/h | 240° | 10min | 51.1% | 16.3°C | - |
Bischofszell (470 m)
| 18.04 14:20 | 9.7|17.3 km/h | 1° | 10min | 40.2% | 20.3°C | - |
| 18.04 14:10 | 8.3|14.8 km/h | 36° | 10min | 39.7% | 20°C | - |
| 18.04 14:00 | 10.4|16.6 km/h | 4° | 10min | 38.6% | 19.9°C | - |
| 18.04 13:50 | 9.7|16.9 km/h | 348° | 10min | 39.4% | 19.9°C | - |
| 18.04 13:40 | 6.8|14.8 km/h | 335° | 10min | 40.3% | 19.7°C | - |
| 18.04 13:30 | 6.5|15.1 km/h | 8° | 10min | 42.7% | 19.5°C | - |
| 18.04 13:20 | 8.6|16.2 km/h | 347° | 10min | 39.3% | 19.6°C | - |
| 18.04 13:10 | 6.1|15.8 km/h | 44° | 10min | 43% | 19.4°C | - |
| 18.04 13:00 | 5|11.9 km/h | 7° | 10min | 44% | 19.1°C | - |
| 18.04 12:50 | 4.3|9 km/h | 13° | 10min | 42.2% | 19°C | - |
Lägern (845 m)
| 18.04 14:20 | 5.8|10.4 km/h | 330° | 10min | 45.4% | 16.4°C | - |
| 18.04 14:10 | 4.7|10.8 km/h | 335° | 10min | 46.7% | 16.3°C | - |
| 18.04 14:00 | 8.3|12.6 km/h | 327° | 10min | 47.7% | 16°C | - |
| 18.04 13:50 | 5.8|13.3 km/h | 320° | 10min | 48.5% | 16°C | - |
| 18.04 13:40 | 6.1|12.6 km/h | 336° | 10min | 50.6% | 15.8°C | - |
| 18.04 13:30 | 4.3|9 km/h | 358° | 10min | 51.6% | 15.9°C | - |
| 18.04 13:20 | 4|9.7 km/h | 344° | 10min | 54.7% | 16°C | - |
| 18.04 13:10 | 4.7|9 km/h | 337° | 10min | 56.4% | 16°C | - |
| 18.04 13:00 | 2.5|6.5 km/h | 355° | 10min | 56.6% | 16.2°C | - |
| 18.04 12:50 | 2.9|7.6 km/h | 316° | 10min | 55.8% | 16.2°C | - |
Zürich / Kloten (426 m)
| 18.04 14:20 | 6.1|13.3 km/h | 326° | 10min | 32% | 21.5°C | - |
| 18.04 14:10 | 4.7|12.2 km/h | 304° | 10min | 32.6% | 20.9°C | - |
| 18.04 14:00 | 4.3|14.8 km/h | 359° | 10min | 36% | 21.2°C | - |
| 18.04 13:50 | 6.5|14 km/h | 4° | 10min | 33.3% | 20.5°C | - |
| 18.04 13:40 | 7.2|13.3 km/h | 343° | 10min | 35.6% | 20.7°C | - |
| 18.04 13:30 | 4.7|9 km/h | 8° | 10min | 40% | 20.8°C | - |
| 18.04 13:20 | 5.4|11.5 km/h | 3° | 10min | 40.8% | 20.1°C | - |
| 18.04 13:10 | 5|10.8 km/h | 330° | 10min | 42% | 19.9°C | - |
| 18.04 13:00 | 3.2|8.3 km/h | 26° | 10min | 46.5% | 20.1°C | - |
| 18.04 12:50 | 2.9|8.6 km/h | 60° | 10min | 45.2% | 20.1°C | - |
Aadorf / Tänikon (539 m)
| 18.04 14:20 | 4|11.9 km/h | 56° | 10min | 44% | 19.9°C | - |
| 18.04 14:10 | 6.5|14 km/h | 360° | 8min | 43.8% | 20°C | - |
| 18.04 14:00 | 5.8|16.2 km/h | 57° | 8min | 40.2% | 20.7°C | - |
| 18.04 13:50 | 6.8|21.6 km/h | 62° | 9min | 39.4% | 20°C | - |
| 18.04 13:40 | 5|10.8 km/h | 57° | 10min | 39.8% | 20°C | - |
| 18.04 13:30 | 5.4|12.2 km/h | 93° | 10min | 43.3% | 19.4°C | - |
| 18.04 13:20 | 5.4|12.2 km/h | 42° | 10min | 38.5% | 18.9°C | - |
| 18.04 13:10 | 6.1|10.8 km/h | 49° | 10min | 40.8% | 19°C | - |
| 18.04 13:00 | 5.8|8.6 km/h | 93° | 6min | 42.8% | 18.6°C | - |
| 18.04 12:50 | 5|11.5 km/h | 81° | 10min | 44.6% | 19.3°C | - |
Hörnli (1144 m)
| 18.04 14:20 | 4.7|12.6 km/h | 337° | 10min | 47.5% | 15.5°C | - |
| 18.04 14:10 | 5.8|13.7 km/h | 311° | 10min | 52.8% | 16.6°C | 0 |
| 18.04 14:00 | 5|13 km/h | 324° | 10min | 55% | 16.4°C | 0 |
| 18.04 13:50 | 4.7|11.2 km/h | 269° | 10min | 53.8% | 15.1°C | 0 |
| 18.04 13:40 | 5|12.6 km/h | 244° | 10min | 51.1% | 15.6°C | 0 |
| 18.04 13:30 | 4.3|15.5 km/h | 305° | 10min | 54.9% | 14.8°C | 0 |
| 18.04 13:20 | 2.9|10.4 km/h | 338° | 10min | 53.5% | 15.9°C | 0 |
| 18.04 13:10 | 4|13.7 km/h | 272° | 8min | 54.7% | 14.4°C | 0 |
| 18.04 13:00 | 2.9|14 km/h | 51° | 8min | 55.9% | 15.3°C | 0 |
| 18.04 12:50 | 5.4|12.6 km/h | 285° | 2min | 56.9% | 13.3°C | 0 |
Einsiedeln (911 m)
| 18.04 14:20 | 10.1|15.5 km/h | 5° | 10min | 50.8% | 16.9°C | - |
| 18.04 14:10 | 10.4|16.6 km/h | 5° | 10min | 50.4% | 16.8°C | 0 |
| 18.04 14:00 | 8.6|14 km/h | 7° | 10min | 50.1% | 16.5°C | 0 |
| 18.04 13:50 | 10.8|18 km/h | 1° | 10min | 50.1% | 16.3°C | 0 |
| 18.04 13:40 | 11.9|16.2 km/h | 12° | 10min | 50.5% | 16.3°C | 0 |
| 18.04 13:30 | 12.6|18.4 km/h | 350° | 10min | 49.1% | 16.3°C | 0 |
| 18.04 13:20 | 11.5|18 km/h | 3° | 10min | 50.6% | 16.3°C | 0 |
| 18.04 13:10 | 13.7|20.2 km/h | 357° | 10min | 49.2% | 16°C | 0 |
| 18.04 13:00 | 11.9|16.9 km/h | 360° | 10min | 51.6% | 16.2°C | 0 |
| 18.04 12:50 | 11.9|17.3 km/h | 336° | 10min | 50.9% | 16.1°C | 0 |
Wädenswil (485 m)
| 18.04 14:20 | 5|8.6 km/h | 35° | 10min | 39.1% | 19.9°C | - |
| 18.04 14:10 | 4.7|8.3 km/h | 54° | 10min | 43.6% | 20.5°C | 0 |
| 18.04 14:00 | 4.3|7.2 km/h | 56° | 10min | 43.4% | 19.4°C | 0 |
| 18.04 13:50 | 5|9.4 km/h | 39° | 10min | 45.8% | 20.2°C | 0 |
| 18.04 13:40 | 4.7|8.6 km/h | 51° | 10min | 41.7% | 19.5°C | 0 |
| 18.04 13:30 | 3.6|7.2 km/h | 42° | 10min | 45.6% | 19.6°C | 0 |
| 18.04 13:20 | 4|6.8 km/h | 47° | 10min | 44.3% | 18.8°C | 0 |
| 18.04 13:10 | 3.2|6.5 km/h | 32° | 10min | 51.5% | 18.8°C | 0 |
| 18.04 13:00 | 3.6|6.8 km/h | 27° | 10min | 52.2% | 18.5°C | 0 |
| 18.04 12:50 | 3.6|8.6 km/h | 19° | 10min | 48.5% | 18.3°C | 0 |
Ebnat-Kappel (623 m)
| 18.04 14:20 | 9|16.9 km/h | 232° | 10min | 39.3% | 20°C | - |
| 18.04 14:10 | 7.6|15.8 km/h | 258° | 10min | 37.8% | 20.1°C | 0 |
| 18.04 14:00 | 10.4|20.5 km/h | 255° | 10min | 38.9% | 20°C | 0 |
| 18.04 13:50 | 9.7|15.1 km/h | 251° | 10min | 36.7% | 19.9°C | 0 |
| 18.04 13:40 | 7.6|15.1 km/h | 264° | 10min | 34.4% | 20.1°C | 0 |
| 18.04 13:30 | 3.6|10.1 km/h | 287° | 10min | 32.4% | 20°C | 0 |
| 18.04 13:20 | 5.8|13.7 km/h | 269° | 7min | 33.9% | 19.6°C | 0 |
| 18.04 13:10 | 7.2|14.8 km/h | 308° | 10min | 32.2% | 19.6°C | 0 |
| 18.04 13:00 | 5.4|11.5 km/h | 312° | 10min | 36.9% | 19.5°C | 0 |
| 18.04 12:50 | 5.8|10.1 km/h | 338° | 10min | 39% | 19.5°C | 0 |
Schüpfheim (744 m)
| 18.04 14:20 | 13|23 km/h | 19° | - | 45.1% | 19.4°C | - |
| 18.04 14:10 | 10.1|16.2 km/h | 49° | - | 47.2% | 19.3°C | - |
| 18.04 14:00 | 12.6|21.6 km/h | 39° | - | 45.7% | 19°C | - |
| 18.04 13:50 | 10.4|18.7 km/h | 42° | - | 45.7% | 19°C | - |
| 18.04 13:40 | 12.6|19.1 km/h | 43° | - | 45.7% | 18.8°C | - |
| 18.04 13:30 | 13.7|22 km/h | 38° | - | 46.6% | 18.7°C | - |
| 18.04 13:20 | 15.1|22.3 km/h | 30° | - | 45.5% | 18.6°C | - |
| 18.04 13:10 | 13.3|21.2 km/h | 41° | - | 46.2% | 18.6°C | - |
| 18.04 13:00 | 15.1|21.6 km/h | 23° | - | 45% | 18.5°C | - |
| 18.04 12:50 | 14|21.2 km/h | 30° | - | 44.2% | 18.7°C | - |
St. Gallen (776 m)
| 18.04 14:20 | 10.4|19.8 km/h | 21° | 10min | 44.3% | 17.4°C | - |
| 18.04 14:10 | 10.8|16.6 km/h | 22° | 10min | 40.4% | 17°C | 0 |
| 18.04 14:00 | 9.7|19.1 km/h | 26° | 10min | 43.4% | 17.5°C | 0 |
| 18.04 13:50 | 9.7|17.6 km/h | 27° | 10min | 43.5% | 17°C | 0 |
| 18.04 13:40 | 12.2|20.2 km/h | 27° | 10min | 45.3% | 16.7°C | 0 |
| 18.04 13:30 | 12.6|19.4 km/h | 26° | 10min | 48.8% | 17.1°C | 0 |
| 18.04 13:20 | 10.8|17.3 km/h | 38° | 10min | 44.6% | 17.4°C | 0 |
| 18.04 13:10 | 10.8|16.6 km/h | 32° | 10min | 46.4% | 16.9°C | 0 |
| 18.04 13:00 | 10.8|16.9 km/h | 26° | 10min | 48% | 16.6°C | 0 |
| 18.04 12:50 | 10.4|19.4 km/h | 47° | 10min | 50.4% | 16.5°C | 0 |
Säntis (2502 m)
| 18.04 14:20 | 12.2|26.6 km/h | 260° | 7min | 66% | 3.1°C | - |
| 18.04 14:10 | 12.2|26.3 km/h | 260° | 10min | 62.9% | 3.3°C | - |
| 18.04 14:00 | 9|26.3 km/h | 288° | 10min | 63.2% | 3.3°C | - |
| 18.04 13:50 | 11.9|24.8 km/h | 251° | 10min | 62.8% | 3.1°C | - |
| 18.04 13:40 | 9.7|23.4 km/h | 265° | 10min | 61.2% | 3.1°C | - |
| 18.04 13:30 | 11.2|25.9 km/h | 270° | 10min | 58.5% | 3.1°C | - |
| 18.04 13:20 | 13.7|26.3 km/h | 260° | 10min | 56.9% | 2.8°C | - |
| 18.04 13:10 | 14.8|26.6 km/h | 253° | 10min | 52% | 2.8°C | - |
| 18.04 13:00 | 11.2|23.4 km/h | 255° | 10min | 54.2% | 3.1°C | - |
| 18.04 12:50 | 15.8|29.2 km/h | 251° | 10min | 59.7% | 2.7°C | - |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 18.04 14:20 | 1.4 hpa | |
| 18.04 14:10 | 1.4 hpa | |
| 18.04 14:00 | 1.3 hpa | |
| 18.04 13:50 | 1.5 hpa | |
| 18.04 13:40 | 1.3 hpa | |
| 18.04 13:30 | 1.2 hpa | |
| 18.04 13:20 | 1.3 hpa | |
| 18.04 13:10 | 1.3 hpa | |
| 18.04 13:00 | 1.2 hpa | |
| 18.04 12:50 | 1.2 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 18.04 14:20 | 2.4 hpa | |
| 18.04 14:10 | 2.3 hpa | |
| 18.04 14:00 | - | |
| 18.04 13:50 | 2.2 hpa | |
| 18.04 13:40 | 2.2 hpa | |
| 18.04 13:30 | 2.4 hpa | |
| 18.04 13:20 | 2.3 hpa | |
| 18.04 13:10 | 2.2 hpa | |
| 18.04 13:00 | - | |
| 18.04 12:50 | 2.1 hpa |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: