Engelbergertal

Luzern (454 m)

02.11 03:10 -|- km/h - 0min 87.3% 3.9°C -
02.11 03:00 3.2|6.1 km/h 324° 0min 87.9% 3.7°C 0
02.11 02:50 4.3|6.8 km/h 338° 0min 85.4% 3.8°C 0
02.11 02:40 4.3|7.6 km/h 327° 0min 86.2% 3.6°C 0
02.11 02:30 7.2|13.7 km/h 337° 0min 84.3% 4.1°C 0
02.11 02:20 8.3|15.1 km/h 333° 0min 86.3% 3.8°C 0
02.11 02:10 2.9|8.6 km/h 307° 0min 84.1% 4°C 0
02.11 02:00 1.8|3.6 km/h 243° 0min 84% 4.1°C 0
02.11 01:50 5.4|11.5 km/h 307° 0min 86.1% 3.8°C 0
02.11 01:40 4|8.3 km/h 292° 0min 85.9% 3.6°C 0

Pilatus (2106 m)

02.11 03:10 -|- km/h - 0min 72.7% -5.3°C -
02.11 03:00 37.8|43.2 km/h 69° 0min 70.4% -5.2°C -
02.11 02:50 40.3|44.6 km/h 69° 0min 69.5% -5.1°C -
02.11 02:40 37.8|42.8 km/h 76° 0min 69.8% -5.1°C -
02.11 02:30 36.4|42.1 km/h 77° 0min 68.5% -5°C -
02.11 02:20 34.9|37.4 km/h 78° 0min 68.4% -5°C -
02.11 02:10 32.4|35.6 km/h 80° 0min 71.2% -5.1°C -
02.11 02:00 32|36.4 km/h 80° 0min 72.7% -5.1°C -
02.11 01:50 31.3|34.2 km/h 82° 0min 73.3% -5.2°C -
02.11 01:40 32.4|36.7 km/h 84° 0min 75% -5.2°C -

Titlis (3040 m)

02.11 03:10 -|- km/h - 0min 57.8% -6.7°C -
02.11 03:00 15.5|41.8 km/h 102° 0min 54.3% -6°C -
02.11 02:50 15.1|41.8 km/h 82° 0min 59.8% -6.8°C -
02.11 02:40 16.2|39.2 km/h 98° 0min 56.2% -6.3°C -
02.11 02:30 12.2|43.9 km/h 108° 0min 62.3% -7°C -
02.11 02:20 16.9|47.9 km/h 44° 0min 64.1% -7.2°C -
02.11 02:10 16.9|38.2 km/h 54° 0min 64.1% -7.3°C -
02.11 02:00 17.3|42.8 km/h 81° 0min 60.8% -7.1°C -
02.11 01:50 14.8|46.8 km/h 77° 0min 59.9% -7.3°C -
02.11 01:40 20.9|47.9 km/h 62° 0min 56.7% -6.9°C -

Engelberg (1036 m)

02.11 03:10 -|- km/h - 0min 91.4% 1°C -
02.11 03:00 5|9.7 km/h 232° 0min 92.7% 1°C 0
02.11 02:50 2.9|6.5 km/h 244° 0min 91.5% 1.1°C 0
02.11 02:40 2.9|5.8 km/h 237° 0min 91% 1.2°C 0
02.11 02:30 4|8.6 km/h 256° 0min 91.1% 1.2°C 0
02.11 02:20 4.7|9.4 km/h 255° 0min 91.9% 1.1°C 0
02.11 02:10 4|9.7 km/h 260° 0min 91.9% 1.1°C 0
02.11 02:00 4.7|9.4 km/h 244° 0min 90.7% 1.2°C 0
02.11 01:50 7.2|12.2 km/h 227° 0min 92% 1.1°C 0
02.11 01:40 7.2|12.2 km/h 236° 0min 90% 1.3°C 0

Brunni

02.11 03:20 -|3 km/h 253° - - -4.5°C -
02.11 03:10 -|3 km/h 253° - - -4.5°C -
02.11 03:00 1|4 km/h 287° - - -4.5°C -
02.11 02:50 -|2 km/h 287° - - -4.5°C -
02.11 02:40 -|- km/h 283° - - -4.5°C -
02.11 02:30 1|5 km/h 283° - - -4.5°C -
02.11 02:20 1|3 km/h 329° - - -4.5°C -
02.11 02:10 2|4 km/h 126° - - -4.5°C -
02.11 02:00 3|5 km/h 309° - - -4.5°C -
02.11 01:50 3|5 km/h 256° - - -4.5°C -

Lindern-Alp (1540 m)

02.11 03:20 0.0|0.0 km/h 37° -min 99.9% -3.2°C -
02.11 03:10 0.0|0.0 km/h 37° -min 99.9% -3.2°C -
02.11 03:00 0.0|0.0 km/h 37° -min 99.6% -3.1°C -
02.11 02:50 2.5|4.0 km/h 38° -min 99.7% -2.9°C -
02.11 02:40 1.8|2.9 km/h 52° -min 99.8% -3°C -
02.11 02:30 0.7|2.5 km/h 109° -min 99.8% -3°C -
02.11 02:20 2.9|3.6 km/h 144° -min 99.8% -3°C -
02.11 02:10 2.5|2.9 km/h 147° -min 100% -2.9°C -
02.11 02:00 2.5|4.0 km/h 141° -min 99.7% -2.9°C -
02.11 01:50 4.0|4.7 km/h 148° -min 99.7% -2.8°C -

Bälmeten

02.11 03:20 6|8 km/h 135° - - -5.4°C -
02.11 03:00 7|9 km/h 65° - - -5.2°C -
02.11 02:50 11|13 km/h 56° - - -5.1°C -
02.11 02:40 13|16 km/h 70° - - -5.6°C -
02.11 02:30 7|9 km/h 48° - - -5.6°C -
02.11 02:20 8|11 km/h 101° - - -5.7°C -
02.11 02:10 8|11 km/h 139° - - -5.2°C -
02.11 02:00 4|5 km/h 225° - - -6°C -
02.11 01:50 3|7 km/h 219° - - -6.2°C -
02.11 01:40 4|7 km/h 116° - - -6°C -

Zugerberg

02.11 03:20 10|14 km/h 100° - - 0.7°C -
02.11 03:10 12|15 km/h 110° - - 0.7°C -
02.11 03:00 14|16 km/h 108° - - 0.7°C -
02.11 02:50 14|21 km/h 109° - - 0.8°C -
02.11 02:40 19|23 km/h 126° - - 1°C -
02.11 02:30 14|17 km/h 117° - - 0.8°C -
02.11 02:20 15|20 km/h 117° - - 1°C -
02.11 02:10 18|23 km/h 103° - - 1°C -
02.11 02:00 20|28 km/h 105° - - 1.1°C -
02.11 01:50 19|25 km/h 108° - - 1.3°C -

Giswil (471 m)

02.11 03:10 -|- km/h - 0min 73.5% 5.9°C -
02.11 03:00 4.3|9.7 km/h 48° 0min 72.1% 5.9°C 0
02.11 02:50 4.7|8.6 km/h 58° 0min 71.2% 6°C 0
02.11 02:40 5|9.4 km/h 52° 0min 71% 6°C 0
02.11 02:30 4.7|8.6 km/h 62° 0min 70.8% 6°C 0
02.11 02:20 5.8|10.4 km/h 58° 0min 70.5% 6°C 0
02.11 02:10 6.5|11.5 km/h 53° 0min 70.8% 6.2°C 0
02.11 02:00 4|6.8 km/h 49° 0min 71.3% 6.2°C 0
02.11 01:50 4.7|9 km/h 49° 0min 71.3% 6.2°C 0
02.11 01:40 6.1|10.4 km/h 58° 0min 69.6% 6.3°C 0

Altdorf (438 m)

02.11 03:10 -|- km/h - 0min 85.6% 1.8°C -
02.11 03:00 5.4|6.1 km/h 146° 0min 91% 0.6°C 0
02.11 02:50 6.1|7.2 km/h 166° 0min 89.3% 0.9°C 0
02.11 02:40 5|5.8 km/h 151° 0min 86.8% 1.8°C 0
02.11 02:30 3.6|5 km/h 142° 0min 83.5% 2.6°C 0
02.11 02:20 3.6|5 km/h 121° 0min 87.7% 1.3°C 0
02.11 02:10 4|5.8 km/h 169° 0min 88.1% 1.2°C 0
02.11 02:00 1.4|3.6 km/h 55° 0min 82.5% 2.9°C 0
02.11 01:50 1.1|2.9 km/h 223° 0min 87.3% 1.9°C 0
02.11 01:40 2.9|4.3 km/h 226° 0min 86.4% 1.9°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

02.11 03:10 5.7 hpa
02.11 03:00 5.8 hpa
02.11 02:50 5.9 hpa
02.11 02:40 6.0 hpa
02.11 02:30 6.2 hpa
02.11 02:20 6.2 hpa
02.11 02:10 6.0 hpa
02.11 02:00 6.3 hpa
02.11 01:50 6.4 hpa
02.11 01:40 6.6 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

02.11 03:10 2.6 hpa
02.11 03:00 3.0 hpa
02.11 02:50 2.8 hpa
02.11 02:40 2.8 hpa
02.11 02:30 2.7 hpa
02.11 02:20 2.7 hpa
02.11 02:10 2.6 hpa
02.11 02:00 3.0 hpa
02.11 01:50 3.0 hpa
02.11 01:40 2.9 hpa

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
02.11 03:10 0.5 0.59 0.15
02.11 03:00 0.46 0.58 0.09
02.11 02:50 0.46 0.58 0.18
02.11 02:40 0.41 0.59 0.13
02.11 02:30 0.5 0.58 0.21
02.11 02:20 0.46 0.57 0.24
02.11 02:10 0.5 0.58 0.24
02.11 02:00 0.5 0.59 0.21
02.11 01:50 0.46 0.59 0.22
02.11 01:40 0.4 0.61 0.18

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
02.11 03:10 232 500 842 146
02.11 03:00 220 549 939 0
02.11 02:50 268 573 793 146
02.11 02:40 256 561 891 159
02.11 02:30 293 598 732 159
02.11 02:20 256 598 683 146
02.11 02:10 293 537 683 146
02.11 02:00 305 500 769 159
02.11 01:50 256 488 793 146
02.11 01:40 256 451 866 183