Engelbergertal

Luzern (454 m)

18.04 11:10 -|- km/h - 10min 57.2% 17.1°C -
18.04 11:00 7.6|12.6 km/h 75° 10min 56.8% 16.8°C 0
18.04 10:50 7.2|13.7 km/h 82° 10min 57.1% 16.4°C 0
18.04 10:40 6.5|13 km/h 79° 10min 61.2% 15.9°C 0
18.04 10:30 5|8.3 km/h 65° 10min 64% 15.6°C 0
18.04 10:20 5.8|11.2 km/h 70° 10min 63.5% 15.1°C 0
18.04 10:10 5|9.7 km/h 59° 10min 67.7% 14.7°C 0
18.04 10:00 4.7|8.3 km/h 79° 10min 66.4% 14.4°C 0
18.04 09:50 2.5|5.8 km/h 65° 10min 64.9% 14°C 0
18.04 09:40 2.2|5 km/h 97° 10min 66.4% 13.6°C 0

Pilatus (2106 m)

18.04 11:10 -|- km/h - 8min 69% 8.3°C -
18.04 11:00 6.8|15.8 km/h 175° 5min 76.1% 5.2°C -
18.04 10:50 5.4|14.8 km/h 172° 5min 69.8% 5.6°C -
18.04 10:40 4|11.5 km/h 144° 9min 71.2% 6.9°C -
18.04 10:30 2.9|7.9 km/h 115° 7min 68.8% 5.3°C -
18.04 10:20 2.9|9 km/h 88° 9min 63.5% 6.4°C -
18.04 10:10 3.2|8.6 km/h 100° 9min 66% 5.2°C -
18.04 10:00 3.6|8.3 km/h 95° 10min 63% 5.2°C -
18.04 09:50 2.9|10.1 km/h 95° 10min 60.7% 5.1°C -
18.04 09:40 3.2|10.1 km/h 100° 10min 57.6% 5.6°C -

Titlis (3040 m)

18.04 11:10 -|- km/h - 10min 24.1% -0.9°C -
18.04 11:00 15.8|27.4 km/h 279° 10min 11.8% -0.8°C -
18.04 10:50 16.6|25.2 km/h 284° 10min 8.6% -0.8°C -
18.04 10:40 16.9|22.7 km/h 285° 10min 7.5% -0.8°C -
18.04 10:30 16.9|22.3 km/h 287° 10min 9.4% -1.2°C -
18.04 10:20 17.6|24.8 km/h 288° 10min 8% -1.2°C -
18.04 10:10 16.2|18.7 km/h 288° 10min 8.4% -1.2°C -
18.04 10:00 15.5|19.1 km/h 290° 10min 8.9% -1.4°C -
18.04 09:50 16.9|20.9 km/h 291° 10min 7.4% -1.4°C -
18.04 09:40 16.9|21.6 km/h 291° 10min 8.4% -1.6°C -

Engelberg (1036 m)

18.04 11:10 -|- km/h - 10min 55.1% 15.1°C -
18.04 11:00 11.9|16.9 km/h 222° 10min 53.1% 14.9°C 0
18.04 10:50 9|17.3 km/h 224° 10min 54.6% 15.1°C 0
18.04 10:40 6.8|13 km/h 222° 10min 53.4% 14.9°C 0
18.04 10:30 2.5|6.1 km/h 178° 10min 57.2% 14.1°C 0
18.04 10:20 3.2|8.6 km/h 187° 10min 56.9% 14.6°C 0
18.04 10:10 4.3|8.6 km/h 107° 10min 53.8% 13.7°C 0
18.04 10:00 4.3|7.6 km/h 109° 10min 58.9% 13.2°C 0
18.04 09:50 4.3|6.8 km/h 104° 10min 63.7% 12.5°C 0
18.04 09:40 5.4|7.9 km/h 99° 10min 67.8% 12.6°C 0

Brunni

18.04 11:20 -|- km/h 331° - - 9.1°C -
18.04 11:10 -|- km/h 331° - - 8.5°C -
18.04 11:00 -|- km/h 331° - - 8.3°C -
18.04 10:50 -|- km/h 331° - - 9°C -
18.04 10:40 -|- km/h 90° - - 10.7°C -
18.04 10:30 -|- km/h 90° - - 8.5°C -
18.04 10:20 -|2 km/h 90° - - 7.8°C -
18.04 10:10 2|3 km/h 90° - - 7.6°C -
18.04 10:00 -|4 km/h 144° - - 7.8°C -
18.04 09:50 -|- km/h 161° - - 8.5°C -

Lindern-Alp (1540 m)

18.04 11:20 6.1|8.3 km/h 243° -min 50.6% 13.4°C -
18.04 11:10 5.8|8.3 km/h 273° -min 49.3% 13.4°C -
18.04 11:00 4.0|4.7 km/h 316° -min 44.4% 13.5°C -
18.04 10:50 3.6|5.0 km/h 333° -min 43.5% 13.3°C -
18.04 10:40 1.8|3.6 km/h 320° -min 45.3% 13.3°C -
18.04 10:30 5.4|7.6 km/h 360° -min 46.7% 12.4°C -
18.04 10:20 4.0|5.0 km/h -min 46.3% 12.6°C -
18.04 10:10 4.0|5.0 km/h -min 47.4% 12.6°C -
18.04 10:00 3.6|4.3 km/h 351° -min 48.7% 12.4°C -
18.04 09:50 3.6|4.3 km/h -min 50% 12.1°C -

Bälmeten

18.04 11:10 1|2 km/h 209° - - 7.5°C -
17.04 22:20 7|9 km/h 10° - - 3.2°C -
17.04 22:00 5|9 km/h 84° - - 3.4°C -
17.04 21:50 10|13 km/h 46° - - 3°C -
17.04 21:40 11|12 km/h 60° - - 2.9°C -
17.04 21:30 7|9 km/h 71° - - 2.6°C -
17.04 21:20 4|5 km/h 90° - - 2.5°C -
17.04 14:00 7|11 km/h 185° - - 4.9°C -
17.04 13:50 4|6 km/h 248° - - 5.3°C -
17.04 13:40 7|12 km/h 194° - - 5.3°C -

Zugerberg

18.04 11:20 4|7 km/h 343° - - 16.6°C -
18.04 11:10 6|9 km/h 339° - - 16°C -
18.04 11:00 5|8 km/h 312° - - 16.3°C -
18.04 10:50 4|7 km/h 345° - - 16.5°C -
18.04 10:40 6|8 km/h 302° - - 16.1°C -
18.04 10:30 6|8 km/h 335° - - 16.1°C -
18.04 10:20 4|7 km/h 336° - - 17°C -
18.04 10:10 4|7 km/h 329° - - 16.6°C -
18.04 10:00 4|5 km/h 336° - - 16.8°C -
18.04 09:50 4|7 km/h 335° - - 17°C -

Giswil (471 m)

18.04 11:00 -|- km/h - 10min 63.8% 15.9°C 0
18.04 10:50 2.5|4.3 km/h 87° 10min 67% 15.5°C 0
18.04 10:40 2.2|7.9 km/h 112° 10min - - -
18.04 10:30 3.6|6.1 km/h 84° - 72.9% 14.5°C 0
18.04 10:20 3.6|6.5 km/h 99° 10min 78.2% 14.1°C 0
18.04 10:10 -|- km/h - 10min 81.6% 13.5°C 0
18.04 10:00 4|5.8 km/h 90° 10min - - -
18.04 09:50 3.2|5 km/h 102° 10min 93.1% 12.9°C 0
18.04 09:40 2.5|5 km/h 97° 10min 95.6% 12.8°C 0
18.04 09:30 1.4|3.2 km/h 139° 10min 98.1% 12.5°C 0

Altdorf (438 m)

18.04 11:10 -|- km/h - 10min 68.5% 14.7°C -
18.04 11:00 7.9|10.8 km/h 336° 10min 62.5% 15.3°C 0
18.04 10:50 6.5|9 km/h 336° 10min 63.4% 14.9°C 0
18.04 10:40 7.2|9 km/h 330° 10min 66.5% 15°C 0
18.04 10:30 7.2|8.6 km/h 334° 10min 66.7% 14.6°C 0
18.04 10:20 6.1|8.3 km/h 332° 10min 67.4% 14.6°C 0
18.04 10:10 6.5|8.3 km/h 333° 10min 67.8% 14.1°C 0
18.04 10:00 5.8|7.6 km/h 332° 10min 71.2% 14.1°C 0
18.04 09:50 5.4|7.9 km/h 339° 10min 71.3% 14.5°C 0
18.04 09:40 3.2|5 km/h 351° 10min 67.5% 14°C 0

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

18.04 11:10 1.1 hpa
18.04 11:00 1.0 hpa
18.04 10:50 1.1 hpa
18.04 10:40 1.2 hpa
18.04 10:30 1.2 hpa
18.04 10:20 1.2 hpa
18.04 10:10 1.3 hpa
18.04 10:00 1.4 hpa
18.04 09:50 1.5 hpa
18.04 09:40 1.6 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

18.04 11:10 -
18.04 11:00 1.8 hpa
18.04 10:50 1.9 hpa
18.04 10:40 1.8 hpa
18.04 10:30 1.8 hpa
18.04 10:20 1.7 hpa
18.04 10:10 1.5 hpa
18.04 10:00 -
18.04 09:50 0.9 hpa
18.04 09:40 -

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
18.04 11:10 0.34 0.64 0.99
18.04 11:00 0.33 0.91 0.64
18.04 10:50 0.22 0.89 0.69
18.04 10:40 0.17 0.75 0.82
18.04 10:30 0.26 0.82 0.7
18.04 10:20 0.09 0.77 0.81
18.04 10:10 0.17 0.79 0.69
18.04 10:00 0.21 0.75 0.71
18.04 09:50 0.26 0.69 0.7
18.04 09:40 0.17 0.65 0.77

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
18.04 11:10 1037 647 2196 1086
18.04 11:00 1049 476 3184 1159
18.04 10:50 1037 622 3599 1110
18.04 10:40 915 586 3770 1147
18.04 10:30 830 0 3465 1013
18.04 10:20 842 0 3672 1025
18.04 10:10 720 708 3611 1122
18.04 10:00 756 793 3538 964
18.04 09:50 793 854 3770 817
18.04 09:40 744 939 3599 708